前30個交易日檔案下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
| 資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 20260630 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/30 15:25:01 | |
| 20260629 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/29 15:36:39 | |
| 20260626 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/26 15:37:22 | |
| 20260625 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/25 15:43:37 | |
| 20260624 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/24 16:10:43 | |
| 20260622 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/22 15:23:26 | |
| 20260618 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/18 15:59:21 | |
| 20260617 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/17 15:37:26 | |
| 20260616 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/16 15:27:15 | |
| 20260615 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/15 15:42:15 | |
| 20260612 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/12 16:08:38 | |
| 20260611 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/11 15:47:03 | |
| 20260610 | 客製化小型臺指期貨 | 2026/06/10 15:50:33 | |
| 20260609 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/09 16:59:33 | |
| 20260608 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/08 15:37:41 | |
| 20260605 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/05 17:01:31 | |
| 20260604 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/04 16:05:31 | |
| 20260603 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/03 15:52:03 | |
| 20260601 | 客製化小型臺指期貨 | 2026/06/01 16:19:12 | |
| 20260529 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/29 16:09:39 | |
| 20260528 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/28 15:44:33 | |
| 20260527 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/27 16:27:33 | |
| 20260526 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/26 15:29:46 | |
| 20260525 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/25 16:32:21 | |
| 20260522 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/22 16:09:16 | |
| 20260521 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/21 16:02:15 | |
| 20260520 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/20 15:41:53 | |
| 20260519 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/19 15:53:03 | |
| 20260515 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/15 16:17:22 | |
| 20260514 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/05/14 15:28:43 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。
