選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2025/06/23 15:00~次日05:00 盤後交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2025/06/24
買權 |
---|
到期 月份 (週別) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506W4 | 21800 | 273 | 271 | 273 | - | ▲+174 | 3 | - |
202506W4 | 21850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202506W4 | 21900 | 220 | 206 | 206 | - | ▲+163 | 12 | - |
202506W4 | 21950 | 183 | 183 | 183 | - | ▲+159.5 | 1 | - |
202506W4 | 22000 | 200 | 9.3 | 102 | - | ▲+92 | 41 | - |
202506W4 | 22050 | 129 | 5.7 | 120 | - | ▲+114.3 | 10 | - |
202506W4 | 22100 | 138 | 3.1 | 104 | - | ▲+100.9 | 77 | - |
202506W4 | 22150 | 205 | 92 | 101 | - | ▲+99.4 | 7 | - |
202506W4 | 22200 | 73 | 36.5 | 65 | - | ▲+64.2 | 28 | - |
202506W4 | 22250 | 50 | 50 | 50 | - | ▲+49.6 | 6 | - |
202507W1 | 21800 | 323 | 323 | 323 | - | ▼-217 | 1 | - |
202507W1 | 21850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 21900 | 200 | 200 | 200 | - | ▼-241 | 1 | - |
202507W1 | 21950 | 255 | 255 | 255 | - | ▼-137 | 2 | - |
202507W1 | 22000 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | - | ▼-334.6 | 10 | - |
202507W1 | 22050 | 200 | 200 | 200 | - | ▼-96 | 1 | - |
202507W1 | 22100 | 185 | 1 | 1 | - | ▼-248 | 9 | - |
202507W1 | 22150 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 22200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 22250 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21300 | 1500 | 1000 | 1000 | - | ▲+655 | 7 | - |
202507 | 21400 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21500 | 500 | 500 | 500 | - | ▲+305 | 5 | - |
202507 | 21600 | 433 | 433 | 433 | - | ▲+273 | 2 | - |
202507 | 21700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21900 | 1500 | 970 | 970 | - | ▲+850 | 7 | - |
202507 | 22000 | 291 | 235 | 262 | - | ▲+167 | 35 | - |
202507 | 22100 | 277 | 199 | 270 | - | ▲+195 | 8 | - |
202507 | 22200 | 500 | 500 | 500 | - | ▲+441 | 2 | - |
202507 | 22300 | 500 | 500 | 500 | - | ▲+453.5 | 1 | - |
202507 | 22400 | 500 | 490 | 490 | - | ▲+453.5 | 18 | - |
202507 | 22500 | 125 | 0.1 | 125 | - | ▲+96.5 | 19 | - |
202507 | 22600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 22700 | 100 | 100 | 100 | - | ▲+82.5 | 1 | - |
202507 | 22800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 22900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 23000 | 71 | 0.1 | 71 | - | ▲+62.6 | 2 | - |
202508 | 21600 | 705 | 705 | 705 | - | ▲+15 | 1 | - |
202508 | 21700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 21800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 21900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22000 | 491 | 491 | 491 | - | ▼-34 | 2 | - |
202508 | 22100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22300 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22400 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22500 | 50 | 50 | 50 | - | ▼-309 | 10 | - |
簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 329 | |||||||
市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 1048 |
賣權 |
---|
到期 月份 (週期) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506W4 | 21800 | 156 | 155 | 155 | - | ▲+21 | 8 | - |
202506W4 | 21850 | 176 | 176 | 176 | - | ▲+23 | 1 | - |
202506W4 | 21900 | 189 | 164 | 189 | - | ▲+11 | 11 | - |
202506W4 | 21950 | 210 | 170 | 170 | - | ▼-38 | 3 | - |
202506W4 | 22000 | 232 | 18 | 232 | - | ▼-13 | 10 | - |
202506W4 | 22050 | 324 | 259 | 259 | - | ▼-32 | 3 | - |
202506W4 | 22100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202506W4 | 22150 | 392 | 60 | 392 | - | ▲+5 | 2 | - |
202506W4 | 22200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202506W4 | 22250 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 21800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 21850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 21900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 21950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 22000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 22050 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 22100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 22150 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 22200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507W1 | 22250 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21300 | 446 | 446 | 446 | - | ▲+445.9 | 3 | - |
202507 | 21400 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21500 | 500 | 500 | 500 | - | ▲+450 | 1 | - |
202507 | 21600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 21900 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | - | ▼-330.5 | 1 | - |
202507 | 22000 | 460 | 450 | 460 | - | ▲+10 | 10 | - |
202507 | 22100 | 530 | 530 | 530 | - | 0 | 10 | - |
202507 | 22200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 22300 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 22400 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 22500 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 22600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 22700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 22800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 22900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202507 | 23000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 21600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 21700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 21800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 21900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22300 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22400 | - | - | - | - | - | 0 | - |
202508 | 22500 | - | - | - | - | - | 0 | - |
簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 63 | |||||||
市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 177 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結