選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2025/04/30 08:45~13:45 一般交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2025/04/30
買權 |
---|
到期 月份 (週別) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202505W2 | 20000 | 170 | 164 | 164 | - | ▼-6 | 24 | 107 |
202505W2 | 20050 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20100 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20150 | 136 | 135 | 136 | - | ▲+2 | 208 | 417 |
202505W2 | 20200 | 125 | 124 | 125 | - | ▲+2 | 217 | 405 |
202505W2 | 20250 | 115 | 114 | 115 | - | ▲+2 | 217 | 404 |
202505W2 | 20300 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20350 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20400 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20450 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505 | 19750 | - | - | - | 585 | - | 0 | 0 |
202505 | 19800 | - | - | - | 540 | - | 0 | 881 |
202505 | 19850 | - | - | - | 495 | - | 0 | 0 |
202505 | 19900 | - | - | - | 453 | - | 0 | 1181 |
202505 | 19950 | - | - | - | 411 | - | 0 | 0 |
202505 | 20000 | 600 | 247 | 252 | 370 | 0 | 52 | 2108 |
202505 | 20050 | 228 | 228 | 228 | 330 | 0 | 1 | 1 |
202505 | 20100 | - | - | - | 291 | - | 0 | 676 |
202505 | 20150 | 187 | 186 | 187 | 253 | ▲+2 | 211 | 410 |
202505 | 20200 | 476 | 166 | 167 | 217 | ▲+2 | 240 | 678 |
202505 | 20250 | 149 | 148 | 149 | 197 | ▲+2 | 214 | 406 |
202505 | 20300 | 425 | 424 | 425 | 178 | ▲+294 | 38 | 572 |
202505 | 20350 | - | - | - | 161 | - | 0 | 0 |
202505 | 20400 | 346 | 346 | 346 | 146 | ▲+244 | 1 | 648 |
202505 | 20450 | - | - | - | 132 | - | 0 | 0 |
202505 | 20500 | 304 | 154 | 154 | 119 | ▲+75 | 101 | 2056 |
202505 | 20550 | - | - | - | 107 | - | 0 | 0 |
202505 | 20600 | - | - | - | 97 | - | 0 | 735 |
202505 | 20650 | - | - | - | 87 | - | 0 | 0 |
202505 | 20700 | 112 | 112 | 112 | 79 | ▲+67.5 | 100 | 296 |
202505W4 | 20000 | 865 | 860 | 865 | 439 | ▼-5 | 17 | 17 |
202505W4 | 20050 | 820 | 820 | 820 | 410 | 0 | 1 | 1 |
202505W4 | 20100 | - | - | - | 382 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20150 | - | - | - | 356 | - | 404 | 404 |
202505W4 | 20200 | - | - | - | 331 | - | 405 | 405 |
202505W4 | 20250 | - | - | - | 307 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20300 | - | - | - | 284 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20350 | - | - | - | 263 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20400 | - | - | - | 242 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20450 | - | - | - | 223 | - | 0 | 0 |
202506 | 19800 | - | - | - | 383 | - | 0 | 411 |
202506 | 19900 | - | - | - | 316 | - | 0 | 418 |
202506 | 20000 | 123 | 123 | 123 | 256 | 0 | 16 | 972 |
202506 | 20100 | - | - | - | 204 | - | 0 | 68 |
202506 | 20200 | - | - | - | 159 | - | 208 | 403 |
202506 | 20300 | - | - | - | 122 | - | 0 | 13 |
202506 | 20400 | - | - | - | 91 | - | 0 | 19 |
202506 | 20500 | - | - | - | 67 | - | 0 | 13 |
202506 | 20600 | - | - | - | 47.5 | - | 0 | 11 |
202506 | 20700 | - | - | - | 33.5 | - | 0 | 20 |
簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 2675 | 15156 | ||||||
市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 5101 | 148396 |
賣權 |
---|
到期 月份 (週期) |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202505W2 | 20000 | - | - | - | - | - | 0 | 100 |
202505W2 | 20050 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20100 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20150 | - | - | - | - | - | 207 | 417 |
202505W2 | 20200 | - | - | - | - | - | 206 | 403 |
202505W2 | 20250 | - | - | - | - | - | 206 | 406 |
202505W2 | 20300 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20350 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20400 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505W2 | 20450 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
202505 | 19750 | - | - | - | 147 | - | 0 | 0 |
202505 | 19800 | - | - | - | 153 | - | 0 | 692 |
202505 | 19850 | - | - | - | 160 | - | 0 | 0 |
202505 | 19900 | - | - | - | 167 | - | 0 | 896 |
202505 | 19950 | - | - | - | 175 | - | 0 | 0 |
202505 | 20000 | 450 | 363 | 373 | 184 | 0 | 56 | 436 |
202505 | 20050 | - | - | - | 194 | - | 0 | 0 |
202505 | 20100 | - | - | - | 205 | - | 0 | 494 |
202505 | 20150 | - | - | - | 217 | - | 0 | 622 |
202505 | 20200 | - | - | - | 231 | - | 0 | 782 |
202505 | 20250 | - | - | - | 261 | - | 0 | 413 |
202505 | 20300 | - | - | - | 292 | - | 0 | 71 |
202505 | 20350 | - | - | - | 325 | - | 0 | 0 |
202505 | 20400 | - | - | - | 360 | - | 0 | 144 |
202505 | 20450 | - | - | - | 396 | - | 0 | 0 |
202505 | 20500 | - | - | - | 433 | - | 0 | 187 |
202505 | 20550 | - | - | - | 471 | - | 0 | 0 |
202505 | 20600 | - | - | - | 510 | - | 0 | 169 |
202505 | 20650 | - | - | - | 550 | - | 0 | 0 |
202505 | 20700 | - | - | - | 595 | - | 0 | 97 |
202505W4 | 20000 | 630 | 625 | 630 | 239 | 0 | 5 | 5 |
202505W4 | 20050 | - | - | - | 260 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20100 | - | - | - | 282 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20150 | - | - | - | 306 | - | 409 | 409 |
202505W4 | 20200 | - | - | - | 331 | - | 409 | 409 |
202505W4 | 20250 | - | - | - | 357 | - | 405 | 405 |
202505W4 | 20300 | - | - | - | 384 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20350 | - | - | - | 412 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20400 | - | - | - | 442 | - | 0 | 0 |
202505W4 | 20450 | - | - | - | 473 | - | 0 | 0 |
202506 | 19800 | - | - | - | 94 | - | 0 | 493 |
202506 | 19900 | - | - | - | 127 | - | 0 | 427 |
202506 | 20000 | - | - | - | 167 | - | 0 | 152 |
202506 | 20100 | - | - | - | 214 | - | 0 | 52 |
202506 | 20200 | - | - | - | 269 | - | 0 | 470 |
202506 | 20300 | - | - | - | 331 | - | 0 | 42 |
202506 | 20400 | - | - | - | 400 | - | 0 | 51 |
202506 | 20500 | - | - | - | 476 | - | 0 | 42 |
202506 | 20600 | - | - | - | 555 | - | 0 | 54 |
202506 | 20700 | - | - | - | 640 | - | 0 | 180 |
簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 1903 | 9520 | ||||||
市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 5629 | 136028 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結