選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
註3:自2025年12月8日一般交易時段起,行情表增加顯示「契約到期日」欄位,為契約上市時預定的最後交易日。
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2026/07/06 15:00~次日05:00 盤後交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2026/07/07
| 買權 |
|---|
| 到期 月份 (週別) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607W2 | 20260708 | 46550 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 47000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46550 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 47000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46300 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46350 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46400 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46450 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46500 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46550 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47000 | 1590 | 885 | 885 | - | ▼-705 | 71 | - |
| 202607 | 20260715 | 47050 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47150 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47250 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46550 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 47000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46300 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46400 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46500 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 47000 | 2610 | 2610 | 2610 | - | ▲+1830 | 1 | - |
| 202608 | 20260819 | 47100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 47200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 72 | ||||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 401 | ||||||||
| 賣權 |
|---|
| 到期 月份 (週期) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607W2 | 20260708 | 46550 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 46950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607W2 | 20260708 | 47000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46550 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 46950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F2 | 20260710 | 47000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46300 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46350 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46400 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46450 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46500 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46550 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 46950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47050 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47150 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607 | 20260715 | 47250 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46550 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46650 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46750 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46850 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 46950 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202607F3 | 20260717 | 47000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46300 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46400 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46500 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46600 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46700 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46800 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 46900 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 47000 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 47100 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 202608 | 20260819 | 47200 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 0 | ||||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 10 | ||||||||
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結
