選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
註3:自2025年12月8日一般交易時段起,行情表增加顯示「契約到期日」欄位,為契約上市時預定的最後交易日。
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2026/06/30 08:45~13:45 一般交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2026/06/30
| 買權 |
|---|
| 到期 月份 (週別) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607W2 | 20260708 | 45900 | - | - | - | - | - | 0 | 130 |
| 202607W2 | 20260708 | 45950 | - | - | - | - | - | 0 | 99 |
| 202607W2 | 20260708 | 46000 | - | - | - | - | - | 0 | 190 |
| 202607W2 | 20260708 | 46050 | - | - | - | - | - | 0 | 48 |
| 202607W2 | 20260708 | 46100 | - | - | - | - | - | 0 | 144 |
| 202607W2 | 20260708 | 46150 | - | - | - | - | - | 0 | 62 |
| 202607W2 | 20260708 | 46200 | - | - | - | - | - | 0 | 165 |
| 202607W2 | 20260708 | 46250 | - | - | - | - | - | 0 | 1681 |
| 202607W2 | 20260708 | 46300 | - | - | - | - | - | 0 | 1272 |
| 202607W2 | 20260708 | 46350 | - | - | - | - | - | 0 | 160 |
| 202607 | 20260715 | 45650 | - | - | - | 1370 | - | 0 | 0 |
| 202607 | 20260715 | 45700 | - | - | - | 1330 | - | 0 | 238 |
| 202607 | 20260715 | 45750 | - | - | - | 1310 | - | 0 | 0 |
| 202607 | 20260715 | 45800 | - | - | - | 1280 | - | 0 | 242 |
| 202607 | 20260715 | 45850 | - | - | - | 1260 | - | 0 | 0 |
| 202607 | 20260715 | 45900 | - | - | - | 1230 | - | 0 | 294 |
| 202607 | 20260715 | 45950 | - | - | - | 1220 | - | 0 | 8 |
| 202607 | 20260715 | 46000 | - | - | - | 1200 | - | 0 | 1042 |
| 202607 | 20260715 | 46050 | - | - | - | 1180 | - | 0 | 5 |
| 202607 | 20260715 | 46100 | - | - | - | 1160 | - | 0 | 345 |
| 202607 | 20260715 | 46150 | - | - | - | 1140 | - | 0 | 5 |
| 202607 | 20260715 | 46200 | - | - | - | 1120 | - | 0 | 310 |
| 202607 | 20260715 | 46250 | - | - | - | 1100 | - | 0 | 7 |
| 202607 | 20260715 | 46300 | - | - | - | 1090 | - | 0 | 287 |
| 202607 | 20260715 | 46350 | - | - | - | 1070 | - | 0 | 3 |
| 202607 | 20260715 | 46400 | 1560 | 1460 | 1560 | 1050 | ▼-240 | 2 | 308 |
| 202607 | 20260715 | 46450 | 1780 | 1780 | 1780 | 1030 | 0 | 1 | 6 |
| 202607 | 20260715 | 46500 | - | - | - | 1010 | - | 0 | 530 |
| 202607 | 20260715 | 46550 | - | - | - | 995 | - | 0 | 0 |
| 202607 | 20260715 | 46600 | 1450 | 1450 | 1450 | 980 | ▼-270 | 2 | 199 |
| 202607W4 | 20260722 | 45900 | - | - | - | 945 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 45950 | - | - | - | 925 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46000 | - | - | - | 905 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46050 | - | - | - | 890 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46100 | - | - | - | 870 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46150 | - | - | - | 850 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46200 | - | - | - | 835 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46250 | - | - | - | 815 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46300 | - | - | - | 800 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46400 | - | - | - | 765 | - | 0 | 0 |
| 202608 | 20260819 | 45700 | - | - | - | 3540 | - | 0 | 86 |
| 202608 | 20260819 | 45800 | - | - | - | 3540 | - | 0 | 100 |
| 202608 | 20260819 | 45900 | - | - | - | 3530 | - | 0 | 270 |
| 202608 | 20260819 | 46000 | - | - | - | 3530 | - | 0 | 201 |
| 202608 | 20260819 | 46100 | - | - | - | 3530 | - | 0 | 168 |
| 202608 | 20260819 | 46200 | - | - | - | 3520 | - | 0 | 157 |
| 202608 | 20260819 | 46300 | - | - | - | 3520 | - | 0 | 206 |
| 202608 | 20260819 | 46400 | - | - | - | 3520 | - | 0 | 156 |
| 202608 | 20260819 | 46500 | 2800 | 2800 | 2800 | 3520 | 0 | 2 | 140 |
| 202608 | 20260819 | 46600 | - | - | - | 3520 | - | 0 | 145 |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 7 | 9409 | |||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 61826 | 4011299 | |||||||
| 賣權 |
|---|
| 到期 月份 (週期) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607W2 | 20260708 | 45900 | - | - | - | - | - | 0 | 41 |
| 202607W2 | 20260708 | 45950 | - | - | - | - | - | 0 | 82 |
| 202607W2 | 20260708 | 46000 | - | - | - | - | - | 0 | 61 |
| 202607W2 | 20260708 | 46050 | - | - | - | - | - | 0 | 79 |
| 202607W2 | 20260708 | 46100 | - | - | - | - | - | 0 | 79 |
| 202607W2 | 20260708 | 46150 | - | - | - | - | - | 0 | 42 |
| 202607W2 | 20260708 | 46200 | - | - | - | - | - | 0 | 175 |
| 202607W2 | 20260708 | 46250 | - | - | - | - | - | 0 | 1433 |
| 202607W2 | 20260708 | 46300 | - | - | - | - | - | 0 | 1376 |
| 202607W2 | 20260708 | 46350 | - | - | - | - | - | 0 | 157 |
| 202607 | 20260715 | 45650 | - | - | - | 1920 | - | 0 | 0 |
| 202607 | 20260715 | 45700 | - | - | - | 1940 | - | 0 | 278 |
| 202607 | 20260715 | 45750 | - | - | - | 1960 | - | 0 | 0 |
| 202607 | 20260715 | 45800 | - | - | - | 1980 | - | 0 | 238 |
| 202607 | 20260715 | 45850 | - | - | - | 2010 | - | 0 | 0 |
| 202607 | 20260715 | 45900 | - | - | - | 2030 | - | 0 | 559 |
| 202607 | 20260715 | 45950 | - | - | - | 2070 | - | 0 | 11 |
| 202607 | 20260715 | 46000 | - | - | - | 2100 | - | 0 | 825 |
| 202607 | 20260715 | 46050 | - | - | - | 2130 | - | 0 | 9 |
| 202607 | 20260715 | 46100 | - | - | - | 2160 | - | 0 | 235 |
| 202607 | 20260715 | 46150 | - | - | - | 2190 | - | 0 | 10 |
| 202607 | 20260715 | 46200 | - | - | - | 2220 | - | 0 | 302 |
| 202607 | 20260715 | 46250 | - | - | - | 2260 | - | 0 | 45 |
| 202607 | 20260715 | 46300 | - | - | - | 2290 | - | 0 | 245 |
| 202607 | 20260715 | 46350 | - | - | - | 2320 | - | 0 | 25 |
| 202607 | 20260715 | 46400 | 1200 | 1200 | 1200 | 2350 | ▼-1900 | 2 | 211 |
| 202607 | 20260715 | 46450 | - | - | - | 2380 | - | 0 | 9 |
| 202607 | 20260715 | 46500 | - | - | - | 2420 | - | 0 | 125 |
| 202607 | 20260715 | 46550 | - | - | - | 2450 | - | 0 | 0 |
| 202607 | 20260715 | 46600 | - | - | - | 2480 | - | 0 | 125 |
| 202607W4 | 20260722 | 45900 | - | - | - | 1800 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 45950 | - | - | - | 1830 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46000 | - | - | - | 1860 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46050 | - | - | - | 1890 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46100 | - | - | - | 1920 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46150 | - | - | - | 1950 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46200 | - | - | - | 1990 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46250 | - | - | - | 2020 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46300 | - | - | - | 2050 | - | 0 | 0 |
| 202607W4 | 20260722 | 46400 | - | - | - | 2120 | - | 0 | 0 |
| 202608 | 20260819 | 45700 | - | - | - | 2600 | - | 0 | 168 |
| 202608 | 20260819 | 45800 | - | - | - | 2690 | - | 0 | 127 |
| 202608 | 20260819 | 45900 | - | - | - | 2790 | - | 0 | 226 |
| 202608 | 20260819 | 46000 | - | - | - | 2890 | - | 0 | 354 |
| 202608 | 20260819 | 46100 | - | - | - | 2980 | - | 0 | 222 |
| 202608 | 20260819 | 46200 | - | - | - | 3080 | - | 0 | 240 |
| 202608 | 20260819 | 46300 | - | - | - | 3180 | - | 0 | 339 |
| 202608 | 20260819 | 46400 | - | - | - | 3280 | - | 0 | 223 |
| 202608 | 20260819 | 46500 | - | - | - | 3380 | - | 0 | 112 |
| 202608 | 20260819 | 46600 | - | - | - | 3480 | - | 0 | 111 |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 2 | 8899 | |||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 14143 | 3136987 | |||||||
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結
