選擇權每日交易行情簡表
附1:本表查詢日期自2001年12月24日起。
註2:盤後交易時段交易資料查詢,以其交易量歸屬日期查詢,例如查詢臺指選擇權2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4
凌晨05:00之盤後交易資訊,日期請選擇2017/7/4
註3:自2025年12月8日一般交易時段起,行情表增加顯示「契約到期日」欄位,為契約上市時預定的最後交易日。
本行情簡表係摘選當日活絡之序列揭示,如需選擇權完整序列,請至選擇權每日交易行情查詢處瀏覽
2026/05/15 08:45~13:45 一般交易時段行情表
臺指選擇權(TXO)(行情簡表) 日期:2026/05/15
| 買權 |
|---|
| 到期 月份 (週別) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605W4 | 20260527 | 40950 | - | - | - | 2890 | - | 0 | 0 |
| 202605W4 | 20260527 | 41000 | - | - | - | 2870 | - | 0 | 0 |
| 202605W4 | 20260527 | 41050 | - | - | - | 2840 | - | 0 | 36 |
| 202605W4 | 20260527 | 41100 | - | - | - | 2810 | - | 0 | 64 |
| 202605W4 | 20260527 | 41150 | - | - | - | 2800 | - | 0 | 30 |
| 202605W4 | 20260527 | 41200 | - | - | - | 2800 | - | 0 | 36 |
| 202605W4 | 20260527 | 41250 | - | - | - | 2790 | - | 0 | 45 |
| 202605W4 | 20260527 | 41300 | - | - | - | 2790 | - | 0 | 211 |
| 202605W4 | 20260527 | 41350 | - | - | - | 2780 | - | 0 | 3343 |
| 202605W4 | 20260527 | 41400 | - | - | - | 2760 | - | 0 | 3315 |
| 202606W1 | 20260603 | 40950 | - | - | - | 590 | - | 0 | 0 |
| 202606W1 | 20260603 | 41000 | - | - | - | 575 | - | 0 | 0 |
| 202606W1 | 20260603 | 41050 | - | - | - | 555 | - | 0 | 45 |
| 202606W1 | 20260603 | 41100 | - | - | - | 555 | - | 0 | 47 |
| 202606W1 | 20260603 | 41150 | - | - | - | 550 | - | 0 | 48 |
| 202606W1 | 20260603 | 41200 | 670 | 670 | 670 | 545 | ▼-5 | 11 | 56 |
| 202606W1 | 20260603 | 41250 | - | - | - | 540 | - | 0 | 47 |
| 202606W1 | 20260603 | 41300 | - | - | - | 535 | - | 0 | 128 |
| 202606W1 | 20260603 | 41350 | - | - | - | 535 | - | 0 | 3220 |
| 202606W1 | 20260603 | 41400 | - | - | - | 530 | - | 0 | 3201 |
| 202606 | 20260617 | 40200 | - | - | - | 1830 | - | 0 | 30 |
| 202606 | 20260617 | 40300 | - | - | - | 1770 | - | 0 | 26 |
| 202606 | 20260617 | 40400 | - | - | - | 1730 | - | 0 | 19 |
| 202606 | 20260617 | 40500 | - | - | - | 1670 | - | 0 | 38 |
| 202606 | 20260617 | 40600 | - | - | - | 1610 | - | 0 | 137 |
| 202606 | 20260617 | 40700 | - | - | - | 1560 | - | 0 | 134 |
| 202606 | 20260617 | 40800 | - | - | - | 1510 | - | 0 | 152 |
| 202606 | 20260617 | 40900 | - | - | - | 1470 | - | 0 | 158 |
| 202606 | 20260617 | 41000 | - | - | - | 1420 | - | 0 | 272 |
| 202606 | 20260617 | 41100 | 795 | 795 | 795 | 1330 | 0 | 24 | 198 |
| 202606 | 20260617 | 41200 | 735 | 735 | 735 | 1250 | 0 | 25 | 295 |
| 202606 | 20260617 | 41300 | 675 | 665 | 665 | 1230 | ▼-10 | 25 | 345 |
| 202606 | 20260617 | 41400 | 615 | 615 | 615 | 1220 | 0 | 25 | 394 |
| 202606 | 20260617 | 41500 | 585 | 585 | 585 | 1190 | 0 | 23 | 314 |
| 202606 | 20260617 | 41600 | 2150 | 555 | 825 | 1160 | ▲+270 | 385 | 489 |
| 202606 | 20260617 | 41700 | 1670 | 530 | 530 | 1140 | 0 | 247 | 596 |
| 202606 | 20260617 | 41800 | 505 | 494 | 494 | 1110 | ▼-6 | 346 | 578 |
| 202606 | 20260617 | 41900 | 2020 | 476 | 476 | 1090 | 0 | 304 | 561 |
| 202606 | 20260617 | 42000 | 451 | 448 | 448 | 1070 | ▼-3 | 34 | 372 |
| 202606 | 20260617 | 42100 | 427 | 427 | 427 | 1050 | 0 | 25 | 132 |
| 202607 | 20260715 | 40700 | - | - | - | 875 | - | 0 | 21 |
| 202607 | 20260715 | 40800 | - | - | - | 835 | - | 0 | 33 |
| 202607 | 20260715 | 40900 | - | - | - | 800 | - | 0 | 17 |
| 202607 | 20260715 | 41000 | 910 | 910 | 910 | 765 | ▼-5 | 1 | 63 |
| 202607 | 20260715 | 41100 | 1260 | 880 | 1260 | 730 | ▲+380 | 15 | 30 |
| 202607 | 20260715 | 41200 | 1200 | 845 | 1200 | 695 | ▲+355 | 16 | 195 |
| 202607 | 20260715 | 41300 | 1130 | 810 | 1130 | 660 | ▲+320 | 15 | 162 |
| 202607 | 20260715 | 41400 | 1080 | 775 | 1080 | 630 | ▲+305 | 15 | 96 |
| 202607 | 20260715 | 41500 | 1030 | 745 | 1030 | 600 | ▲+285 | 16 | 172 |
| 202607 | 20260715 | 41600 | 2670 | 715 | 1010 | 570 | ▲+295 | 284 | 225 |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 1836 | 20126 | |||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))買權成交量 | 15519 | 58882 | |||||||
| 賣權 |
|---|
| 到期 月份 (週期) |
契約 到期日 |
履約價 | 最高 | 最低 | 最後成交價 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605W4 | 20260527 | 40950 | - | - | - | 1840 | - | 0 | 0 |
| 202605W4 | 20260527 | 41000 | - | - | - | 1870 | - | 0 | 0 |
| 202605W4 | 20260527 | 41050 | - | - | - | 1890 | - | 0 | 14 |
| 202605W4 | 20260527 | 41100 | - | - | - | 1910 | - | 0 | 47 |
| 202605W4 | 20260527 | 41150 | - | - | - | 1950 | - | 0 | 40 |
| 202605W4 | 20260527 | 41200 | - | - | - | 2000 | - | 0 | 54 |
| 202605W4 | 20260527 | 41250 | - | - | - | 2040 | - | 0 | 38 |
| 202605W4 | 20260527 | 41300 | - | - | - | 2090 | - | 0 | 240 |
| 202605W4 | 20260527 | 41350 | - | - | - | 2130 | - | 0 | 3422 |
| 202605W4 | 20260527 | 41400 | - | - | - | 2160 | - | 0 | 3270 |
| 202606W1 | 20260603 | 40950 | - | - | - | 1680 | - | 0 | 0 |
| 202606W1 | 20260603 | 41000 | - | - | - | 1720 | - | 0 | 0 |
| 202606W1 | 20260603 | 41050 | - | - | - | 1750 | - | 0 | 57 |
| 202606W1 | 20260603 | 41100 | - | - | - | 1800 | - | 0 | 16 |
| 202606W1 | 20260603 | 41150 | - | - | - | 1840 | - | 0 | 46 |
| 202606W1 | 20260603 | 41200 | - | - | - | 1890 | - | 0 | 30 |
| 202606W1 | 20260603 | 41250 | - | - | - | 1940 | - | 0 | 38 |
| 202606W1 | 20260603 | 41300 | - | - | - | 1980 | - | 0 | 150 |
| 202606W1 | 20260603 | 41350 | - | - | - | 2030 | - | 0 | 3132 |
| 202606W1 | 20260603 | 41400 | - | - | - | 2070 | - | 0 | 3162 |
| 202606 | 20260617 | 40200 | - | - | - | 1750 | - | 0 | 14 |
| 202606 | 20260617 | 40300 | - | - | - | 1790 | - | 0 | 23 |
| 202606 | 20260617 | 40400 | - | - | - | 1850 | - | 0 | 22 |
| 202606 | 20260617 | 40500 | - | - | - | 1890 | - | 0 | 24 |
| 202606 | 20260617 | 40600 | - | - | - | 1930 | - | 0 | 113 |
| 202606 | 20260617 | 40700 | - | - | - | 1980 | - | 0 | 124 |
| 202606 | 20260617 | 40800 | - | - | - | 2030 | - | 0 | 130 |
| 202606 | 20260617 | 40900 | - | - | - | 2090 | - | 0 | 130 |
| 202606 | 20260617 | 41000 | - | - | - | 2140 | - | 0 | 147 |
| 202606 | 20260617 | 41100 | 1890 | 1890 | 1890 | 2150 | 0 | 22 | 202 |
| 202606 | 20260617 | 41200 | 1930 | 1930 | 1930 | 2170 | 0 | 25 | 317 |
| 202606 | 20260617 | 41300 | 1970 | 1970 | 1970 | 2250 | 0 | 25 | 281 |
| 202606 | 20260617 | 41400 | 2010 | 2010 | 2010 | 2340 | 0 | 25 | 184 |
| 202606 | 20260617 | 41500 | 2080 | 2070 | 2070 | 2410 | ▼-10 | 38 | 228 |
| 202606 | 20260617 | 41600 | 2790 | 2150 | 2150 | 2470 | 0 | 303 | 366 |
| 202606 | 20260617 | 41700 | 2240 | 2220 | 2240 | 2550 | ▲+20 | 255 | 425 |
| 202606 | 20260617 | 41800 | 2320 | 1260 | 2310 | 2630 | ▲+10 | 282 | 435 |
| 202606 | 20260617 | 41900 | 2940 | 1680 | 2370 | 2710 | 0 | 317 | 494 |
| 202606 | 20260617 | 42000 | 2450 | 2450 | 2450 | 2790 | 0 | 27 | 165 |
| 202606 | 20260617 | 42100 | 2520 | 2520 | 2520 | 2870 | 0 | 24 | 33 |
| 202607 | 20260715 | 40700 | - | - | - | 1540 | - | 0 | 29 |
| 202607 | 20260715 | 40800 | - | - | - | 1600 | - | 0 | 30 |
| 202607 | 20260715 | 40900 | - | - | - | 1660 | - | 0 | 33 |
| 202607 | 20260715 | 41000 | - | - | - | 1730 | - | 0 | 27 |
| 202607 | 20260715 | 41100 | 1940 | 1940 | 1940 | 1790 | 0 | 21 | 37 |
| 202607 | 20260715 | 41200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1860 | 0 | 23 | 115 |
| 202607 | 20260715 | 41300 | 2070 | 2070 | 2070 | 1920 | 0 | 22 | 40 |
| 202607 | 20260715 | 41400 | 2140 | 2140 | 2140 | 1990 | 0 | 25 | 49 |
| 202607 | 20260715 | 41500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2060 | 0 | 23 | 109 |
| 202607 | 20260715 | 41600 | 3270 | 2270 | 2280 | 2130 | ▲+10 | 317 | 221 |
| 簡表(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 1774 | 18303 | |||||||
| 市場(臺指選擇權(TXO))賣權成交量 | 11825 | 64975 | |||||||
*若以Excel匯入外部資料,請使用此連結
