前30個交易日客製化期貨每筆成交資料
| 時間 | 日期 | 下載(*.csv) |
|---|---|---|
| 2025/12/06 PM 04:38:12 | 2025/12/08 | |
| 2025/12/05 PM 04:22:19 | 2025/12/05 | |
| 2025/12/04 PM 03:48:26 | 2025/12/04 | |
| 2025/12/03 PM 03:27:39 | 2025/12/03 | |
| 2025/12/02 PM 03:44:21 | 2025/12/02 | |
| 2025/12/01 PM 04:13:37 | 2025/12/01 | |
| 2025/11/28 PM 04:00:40 | 2025/11/28 | |
| 2025/11/27 PM 04:22:05 | 2025/11/27 | |
| 2025/11/25 PM 04:33:04 | 2025/11/25 | |
| 2025/11/24 PM 03:56:48 | 2025/11/24 | |
| 2025/11/21 PM 04:13:27 | 2025/11/21 | |
| 2025/11/20 PM 04:00:44 | 2025/11/20 | |
| 2025/11/19 PM 04:17:57 | 2025/11/19 | |
| 2025/11/18 PM 04:07:37 | 2025/11/18 | |
| 2025/11/17 PM 04:09:33 | 2025/11/17 | |
| 2025/11/14 PM 04:09:57 | 2025/11/14 | |
| 2025/11/13 PM 04:29:56 | 2025/11/13 | |
| 2025/11/12 PM 04:57:03 | 2025/11/12 | |
| 2025/11/11 PM 05:22:58 | 2025/11/11 | |
| 2025/11/10 PM 04:46:38 | 2025/11/10 | |
| 2025/11/07 PM 04:16:04 | 2025/11/07 | |
| 2025/11/05 PM 04:16:36 | 2025/11/05 | |
| 2025/11/04 PM 04:27:52 | 2025/11/04 | |
| 2025/11/03 PM 04:40:30 | 2025/11/03 | |
| 2025/10/31 PM 04:21:12 | 2025/10/31 | |
| 2025/10/30 PM 04:41:39 | 2025/10/30 | |
| 2025/10/29 PM 04:40:33 | 2025/10/29 | |
| 2025/10/28 PM 04:10:08 | 2025/10/28 | |
| 2025/10/27 PM 04:54:30 | 2025/10/27 | |
| 2025/10/23 PM 04:13:17 | 2025/10/23 |
