臺指選擇權Put/Call比
單位:口
| 日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/15 | 54,784 | 59,342 | 92.32 | 64,975 | 58,882 | 110.35 |
| 2026/5/14 | 58,695 | 59,318 | 98.95 | 51,230 | 44,580 | 114.92 |
| 2026/5/13 | 67,586 | 64,385 | 104.97 | 36,102 | 29,098 | 124.07 |
| 2026/5/12 | 44,111 | 42,672 | 103.37 | 89,728 | 64,077 | 140.03 |
| 2026/5/11 | 14,028 | 12,751 | 110.01 | 76,329 | 50,738 | 150.44 |
| 2026/5/8 | 4,564 | 8,681 | 52.57 | 79,809 | 54,111 | 147.49 |
| 2026/5/6 | 16,917 | 15,694 | 107.79 | 74,221 | 45,691 | 162.44 |
| 2026/5/5 | 21,001 | 164,852 | 12.74 | 93,826 | 57,719 | 162.56 |
| 附註:本表係將臺指選擇權週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結
