臺指選擇權Put/Call比
單位:口
日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/30 | 5,629 | 5,101 | 110.35 | 132,752 | 145,393 | 91.31 |
2025/4/29 | 2,619 | 1,789 | 146.39 | 130,224 | 145,729 | 89.36 |
2025/4/25 | 88 | 666 | 13.21 | 145,157 | 161,350 | 89.96 |
2025/4/23 | 194,781 | 188,442 | 103.36 | 183,207 | 201,240 | 91.04 |
2025/4/22 | 36,532 | 39,669 | 92.09 | 104,653 | 124,890 | 83.80 |
附註:本表係將臺指選擇權一週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結