臺指選擇權Put/Call比
單位:口
| 日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/8 | 145 | 574 | 25.26 | 124,528 | 90,948 | 136.92 |
| 2025/12/5 | 69,235 | 57,364 | 120.69 | 62,062 | 62,949 | 98.59 |
| 2025/12/4 | 70,264 | 72,240 | 97.26 | 44,180 | 45,848 | 96.36 |
| 2025/12/3 | 72,526 | 73,377 | 98.84 | 26,458 | 28,622 | 92.44 |
| 2025/12/2 | 88,481 | 88,114 | 100.42 | 27,034 | 28,668 | 94.30 |
| 2025/12/1 | 82,751 | 65,820 | 125.72 | 30,894 | 33,993 | 90.88 |
| 2025/11/28 | 74,876 | 74,910 | 99.95 | 28,994 | 33,735 | 85.95 |
| 2025/11/27 | 75,710 | 69,263 | 109.31 | 58,963 | 53,057 | 111.13 |
| 2025/11/25 | 65,955 | 64,860 | 101.69 | 40,362 | 37,764 | 106.88 |
| 2025/11/24 | 72,419 | 73,092 | 99.08 | 41,707 | 37,521 | 111.16 |
| 2025/11/21 | 61,961 | 63,817 | 97.09 | 39,553 | 35,848 | 110.34 |
| 2025/11/20 | 73,297 | 72,004 | 101.80 | 42,048 | 36,186 | 116.20 |
| 2025/11/19 | 65,639 | 75,152 | 87.34 | 57,967 | 45,954 | 126.14 |
| 2025/11/18 | 58,270 | 72,469 | 80.41 | 160,418 | 158,812 | 101.01 |
| 2025/11/17 | 19,418 | 19,542 | 99.37 | 146,013 | 140,411 | 103.99 |
| 附註:本表係將臺指選擇權週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結
