臺指選擇權Put/Call比
單位:口
日期 | 賣權成交量 | 買權成交量 | 買賣權成交量比率% | 賣權未平倉量 | 買權未平倉量 | 買賣權未平倉量比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/23 | 1,038 | 2,236 | 46.42 | 107,003 | 126,724 | 84.44 |
2025/6/20 | 30,617 | 32,145 | 95.25 | 88,193 | 109,274 | 80.71 |
2025/6/19 | 35,127 | 93,104 | 37.73 | 73,624 | 93,378 | 78.85 |
2025/6/18 | 30,199 | 31,234 | 96.69 | 75,385 | 96,009 | 78.52 |
2025/6/17 | 31,616 | 33,047 | 95.67 | 62,509 | 82,013 | 76.22 |
2025/6/16 | 30,606 | 30,262 | 101.14 | 65,757 | 75,765 | 86.79 |
2025/6/13 | 24,995 | 68,057 | 36.73 | 51,372 | 62,999 | 81.54 |
2025/6/12 | 92,823 | 46,055 | 201.55 | 108,390 | 39,850 | 271.99 |
2025/6/11 | 13,255 | 39,730 | 33.36 | 91,527 | 226,047 | 40.49 |
2025/6/10 | 3,544 | 33,919 | 10.45 | 97,887 | 207,019 | 47.28 |
2025/6/6 | 39,507 | 102,357 | 38.60 | 104,638 | 189,732 | 55.15 |
2025/6/5 | 30,592 | 74,958 | 40.81 | 94,690 | 207,988 | 45.53 |
2025/6/4 | 32,429 | 38,632 | 83.94 | 78,830 | 150,199 | 52.48 |
2025/6/3 | 8,486 | 78,108 | 10.86 | 114,730 | 211,016 | 54.37 |
2025/6/2 | 2,716 | 2,816 | 96.45 | 108,724 | 135,956 | 79.97 |
2025/5/29 | 3,917 | 6,187 | 63.31 | 76,428 | 99,080 | 77.14 |
2025/5/28 | 44,381 | 68,730 | 64.57 | 100,651 | 147,290 | 68.34 |
2025/5/27 | 34,701 | 33,114 | 104.79 | 75,042 | 97,429 | 77.02 |
2025/5/26 | 30,776 | 39,100 | 78.71 | 75,426 | 106,538 | 70.80 |
附註:本表係將臺指選擇權週到期契約與各到期月份契約合併計算 |
*若以Excel匯入外部資料,請使用 此連結