客製化未沖銷部位資訊下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
---|---|---|---|
20250620 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/20 15:01:58 | |
20250619 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/19 15:13:49 | |
20250618 | 客製化小型臺指期貨 | 2025/06/18 15:17:27 | |
20250617 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/17 15:36:47 | |
20250616 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/16 15:47:46 | |
20250613 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/13 17:16:30 | |
20250612 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/12 15:53:23 | |
20250611 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/11 15:09:32 | |
20250610 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/10 16:33:49 | |
20250606 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/06 15:38:10 | |
20250605 | 客製化小型臺指期貨 | 2025/06/05 15:19:26 | |
20250604 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/04 15:29:39 | |
20250603 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/03 14:59:30 | |
20250602 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/06/02 16:09:15 | |
20250529 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/29 17:39:36 | |
20250528 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/28 16:45:36 | |
20250527 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/27 15:42:16 | |
20250526 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/26 15:43:42 | |
20250522 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/22 17:26:34 | |
20250521 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/21 16:10:04 | |
20250520 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/20 15:53:38 | |
20250519 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/19 15:47:47 | |
20250516 | 客製化小型臺指期貨 | 2025/05/16 15:12:20 | |
20250515 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/15 16:16:09 | |
20250514 | 客製化小型臺指期貨 | 2025/05/14 15:27:05 | |
20250513 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/13 15:14:42 | |
20250512 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/12 16:00:20 | |
20250509 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/09 15:58:04 | |
20250508 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/08 16:12:16 | |
20250507 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/05/07 15:47:40 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。