客製化未沖銷部位資訊下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
| 資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/31 15:15:29 | |
| 20260730 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/30 15:32:16 | |
| 20260729 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/29 15:52:34 | |
| 20260728 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/28 15:31:11 | |
| 20260727 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/27 15:44:34 | |
| 20260724 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/24 15:47:18 | |
| 20260723 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/23 15:19:36 | |
| 20260722 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/22 15:20:46 | |
| 20260721 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/21 15:23:36 | |
| 20260720 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/20 15:20:10 | |
| 20260703 | 客製化小型臺指期貨 | 2026/07/03 15:48:35 | |
| 20260702 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/02 16:01:51 | |
| 20260701 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/07/01 15:35:04 | |
| 20260630 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/30 15:25:01 | |
| 20260629 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/29 15:36:39 | |
| 20260626 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/26 15:37:22 | |
| 20260625 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/25 15:43:37 | |
| 20260624 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/24 16:10:43 | |
| 20260622 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/22 15:23:26 | |
| 20260618 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/18 15:59:21 | |
| 20260617 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/17 15:37:26 | |
| 20260616 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/16 15:27:15 | |
| 20260615 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/15 15:42:15 | |
| 20260612 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/12 16:08:38 | |
| 20260611 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/11 15:47:03 | |
| 20260610 | 客製化小型臺指期貨 | 2026/06/10 15:50:33 | |
| 20260609 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/09 16:59:33 | |
| 20260608 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/08 15:37:41 | |
| 20260605 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/05 17:01:31 | |
| 20260604 | 客製化小型臺指期貨* | 2026/06/04 16:05:31 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。
