客製化未沖銷部位資訊下載
查詢資料:客製化小型臺指期貨
| 資料日期 | 商品名稱 | 產生時間 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 20251205 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/12/05 16:05:34 | |
| 20251204 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/12/04 15:29:34 | |
| 20251203 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/12/03 15:03:35 | |
| 20251202 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/12/02 15:24:38 | |
| 20251201 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/12/01 15:53:52 | |
| 20251128 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/28 15:42:56 | |
| 20251127 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/27 16:06:24 | |
| 20251125 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/25 16:13:12 | |
| 20251124 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/24 15:37:40 | |
| 20251121 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/21 15:57:16 | |
| 20251120 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/20 15:45:52 | |
| 20251119 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/19 16:10:19 | |
| 20251118 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/18 15:53:43 | |
| 20251117 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/17 15:58:31 | |
| 20251114 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/14 16:04:10 | |
| 20251113 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/13 15:58:46 | |
| 20251112 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/12 17:39:24 | |
| 20251111 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/11 15:42:56 | |
| 20251110 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/10 16:25:44 | |
| 20251107 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/07 15:45:18 | |
| 20251105 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/05 15:47:55 | |
| 20251104 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/04 16:10:01 | |
| 20251103 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/11/03 16:03:56 | |
| 20251031 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/31 15:56:57 | |
| 20251030 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/30 16:29:18 | |
| 20251029 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/29 16:20:17 | |
| 20251028 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/28 15:53:31 | |
| 20251027 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/27 16:40:20 | |
| 20251023 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/23 15:45:26 | |
| 20251022 | 客製化小型臺指期貨* | 2025/10/22 15:52:11 |
*若截至當日,無任何客製化契約達連續九個交易日未沖銷部位合計為零,則下載資料為空白。
