選擇權流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2025/09/18 16:51:32 PM
商品 | 商品 名稱 |
買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 23400 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 23500 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 24250 | 40 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 24300 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 24500 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 24600 | 28 | 1 | 28.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 24650 | 44 | 3 | 14.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 24700 | 28 | 3 | 9.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 24750 | 44 | 2 | 22.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 24800 | 46 | 5 | 9.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 24850 | 48 | 4 | 12.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F3 | 27800 | 10 | 2 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 21700 | 920 | 132 | 6.97 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 21800 | 842 | 2 | 421.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 21900 | 824 | 1 | 824.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22000 | 838 | 14 | 59.86 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22100 | 908 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22200 | 1264 | 2 | 632.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22300 | 1022 | 2 | 511.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22400 | 1104 | 3 | 368.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22500 | 592 | 2 | 296.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22600 | 1462 | 271 | 5.39 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22700 | 578 | 49 | 11.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22800 | 772 | 109 | 7.08 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 22900 | 878 | 140 | 6.27 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 23000 | 992 | 170 | 5.84 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F3 | 23550 | 600 | 120 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509W4 | 24750 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509W4 | 27300 | 778 | 23 | 33.83 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509W4 | 27400 | 710 | 75 | 9.47 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509W4 | 27600 | 24 | 2 | 12.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509W4 | 27700 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509W4 | 27800 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509W4 | 26900 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F4 | 24800 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F4 | 25050 | 40 | 8 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F4 | 25100 | 80 | 16 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F4 | 26800 | 10 | 2 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F4 | 27000 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F4 | 27400 | 400 | 80 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F4 | 27500 | 562 | 112 | 5.02 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F4 | 27600 | 220 | 44 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509F4 | 27700 | 520 | 104 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F4 | 24550 | 70 | 14 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F4 | 25800 | 40 | 8 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509F4 | 25850 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 19500 | 16 | 2 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 20300 | 10 | 2 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 20800 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 21100 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 21800 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 22000 | 26 | 1 | 26.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 22200 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 22400 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 23200 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 23300 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 23400 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 23600 | 16 | 2 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 23700 | 20 | 4 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 23800 | 38 | 4 | 9.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 24000 | 84 | 16 | 5.25 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 24200 | 460 | 45 | 10.22 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 24400 | 72 | 1 | 72.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 24500 | 968 | 23 | 42.09 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 24600 | 146 | 7 | 20.86 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 24700 | 294 | 14 | 21.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 25100 | 1492 | 245 | 6.09 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 25200 | 1292 | 231 | 5.59 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 25400 | 1748 | 334 | 5.23 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 27000 | 6718 | 1300 | 5.17 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 27600 | 448 | 89 | 5.03 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 27800 | 110 | 19 | 5.79 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 28200 | 292 | 36 | 8.11 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202510 | 28400 | 46 | 8 | 5.75 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 19600 | 126 | 9 | 14.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 19700 | 256 | 8 | 32.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 19800 | 210 | 22 | 9.55 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 19900 | 452 | 6 | 75.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 20000 | 1474 | 182 | 8.10 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 20100 | 660 | 16 | 41.25 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 20200 | 438 | 10 | 43.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 20300 | 380 | 8 | 47.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 20400 | 526 | 104 | 5.06 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 20800 | 154 | 27 | 5.70 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 20900 | 46 | 6 | 7.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 21000 | 844 | 151 | 5.59 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 21200 | 138 | 24 | 5.75 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 21400 | 304 | 24 | 12.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 21600 | 304 | 20 | 15.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 21700 | 156 | 26 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 22000 | 1542 | 282 | 5.47 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 22100 | 142 | 26 | 5.46 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 22200 | 976 | 58 | 16.83 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 22500 | 794 | 122 | 6.51 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 22600 | 248 | 11 | 22.55 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 22700 | 1250 | 163 | 7.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 22900 | 1012 | 49 | 20.65 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 26900 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 27000 | 8 | 1 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202510 | 28100 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 20300 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 20600 | 12 | 2 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 21800 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 22800 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 23000 | 16 | 2 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 23800 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 24000 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 24200 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 24300 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 24500 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 24600 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 24700 | 86 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 24800 | 24 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 24900 | 44 | 1 | 44.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 25100 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 25900 | 80 | 1 | 80.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 26000 | 258 | 14 | 18.43 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 26100 | 166 | 25 | 6.64 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 26300 | 132 | 15 | 8.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 26400 | 128 | 7 | 18.29 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 26500 | 176 | 24 | 7.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 26800 | 130 | 26 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 26900 | 18 | 2 | 9.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 27000 | 208 | 16 | 13.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 27100 | 26 | 4 | 6.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 27200 | 40 | 2 | 20.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 27300 | 60 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 27400 | 34 | 5 | 6.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 27700 | 18 | 3 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 27800 | 158 | 5 | 31.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 27900 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 28000 | 1434 | 12 | 119.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 28100 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 28200 | 44 | 6 | 7.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 28400 | 40 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 28500 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 28600 | 10 | 2 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 28900 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202511 | 29000 | 42 | 1 | 42.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 20000 | 594 | 66 | 9.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 20100 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 20200 | 202 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 20300 | 8 | 1 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 20400 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 20500 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 20700 | 26 | 2 | 13.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 20800 | 68 | 1 | 68.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 20900 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 21000 | 48 | 2 | 24.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 21100 | 10 | 2 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 21300 | 26 | 1 | 26.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 21400 | 40 | 1 | 40.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 21500 | 50 | 5 | 10.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 21600 | 44 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 21800 | 38 | 6 | 6.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 21900 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 22100 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 22200 | 128 | 5 | 25.60 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 22300 | 58 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 22400 | 6 | 1 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 22500 | 124 | 20 | 6.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 22600 | 44 | 2 | 22.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 22700 | 50 | 4 | 12.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 23000 | 238 | 17 | 14.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 23100 | 30 | 2 | 15.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 23200 | 30 | 4 | 7.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 23300 | 28 | 1 | 28.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 23400 | 16 | 1 | 16.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 23500 | 214 | 23 | 9.30 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 23600 | 16 | 3 | 5.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 23700 | 48 | 9 | 5.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 23900 | 62 | 9 | 6.89 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 24000 | 148 | 20 | 7.40 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 24100 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 24200 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 24300 | 42 | 8 | 5.25 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 24400 | 12 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 24500 | 762 | 145 | 5.26 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 24600 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 24700 | 16 | 3 | 5.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 24800 | 136 | 26 | 5.23 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 25100 | 32 | 6 | 5.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 25200 | 40 | 1 | 40.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 25300 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 25700 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 25800 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 26100 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 26200 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 26300 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 26500 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 26600 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202511 | 26700 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 13800 | 10 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 15600 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 16000 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 16600 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 17600 | 20 | 4 | 5.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 18000 | 12 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 18200 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 18400 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 18600 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 18800 | 4 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 19000 | 28 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 19200 | 2 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 19400 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 19600 | 32 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 19800 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 20000 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 20200 | 38 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 20600 | 30 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 20800 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 21000 | 34 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 21200 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 21400 | 102 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 21600 | 124 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 21800 | 86 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 22000 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 22200 | 24 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 22400 | 14 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 22600 | 24 | 4 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 22800 | 12 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 23000 | 24 | 3 | 8.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 23200 | 26 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 23400 | 38 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 23600 | 52 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 23800 | 8 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 24000 | 68 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 24200 | 12 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 24400 | 48 | 4 | 12.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 24600 | 122 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 24800 | 30 | 1 | 30.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 25200 | 64 | 10 | 6.40 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 25600 | 80 | 6 | 13.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 25800 | 182 | 5 | 36.40 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 26200 | 106 | 6 | 17.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 26400 | 36 | 6 | 6.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 26600 | 26 | 2 | 13.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 26800 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 27000 | 666 | 32 | 20.81 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 27200 | 182 | 2 | 91.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 27400 | 98 | 2 | 49.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 27600 | 150 | 1 | 150.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 27800 | 136 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 28000 | 80 | 3 | 26.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 28200 | 20 | 3 | 6.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 28400 | 52 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 28600 | 52 | 10 | 5.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 28800 | 48 | 1 | 48.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 29000 | 18 | 2 | 9.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 29200 | 24 | 2 | 12.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 29400 | 146 | 6 | 24.33 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 29600 | 72 | 10 | 7.20 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 30000 | 516 | 77 | 6.70 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 13800 | 1560 | 44 | 35.45 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 14000 | 214 | 14 | 15.29 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 14200 | 156 | 2 | 78.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 14400 | 72 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 14600 | 100 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 14800 | 28 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 15000 | 186 | 3 | 62.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 15200 | 154 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 15400 | 36 | 1 | 36.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 15600 | 26 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 15800 | 54 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 16200 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 16400 | 60 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 16600 | 70 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 16800 | 34 | 1 | 34.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 17000 | 300 | 12 | 25.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 17200 | 66 | 1 | 66.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 17400 | 1530 | 292 | 5.24 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 17600 | 30 | 4 | 7.50 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 17800 | 34 | 1 | 34.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 18000 | 366 | 20 | 18.30 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 18200 | 48 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 18400 | 36 | 1 | 36.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 18600 | 18 | 1 | 18.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 18800 | 248 | 4 | 62.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 19000 | 110 | 5 | 22.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 19200 | 58 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 19400 | 70 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 19600 | 60 | 9 | 6.67 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 19800 | 178 | 2 | 89.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 20000 | 442 | 19 | 23.26 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 20200 | 70 | 1 | 70.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 20400 | 62 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 20600 | 48 | 4 | 12.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 20800 | 102 | 20 | 5.10 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 21000 | 150 | 10 | 15.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 21200 | 132 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 21400 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 21600 | 46 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 21800 | 44 | 2 | 22.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 22000 | 188 | 10 | 18.80 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 22200 | 46 | 1 | 46.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 22400 | 14 | 1 | 14.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 22600 | 46 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 22800 | 22 | 2 | 11.00 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 23000 | 136 | 2 | 68.00 |
