選擇權流動性資訊
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2025/12/05 16:54:31 PM
| 商品 | 商品 名稱 |
買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601F2 | 24700 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601F2 | 24800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601F2 | 25500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601F2 | 28500 | 6 | 1 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601F2 | 28700 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601F2 | 28700 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601W2 | 24800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601W2 | 26700 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601W2 | 28050 | 10 | 2 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601W2 | 28100 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601W2 | 28300 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601W2 | 30200 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601W2 | 28400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 22500 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 22900 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 23100 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 23200 | 16 | 3 | 5.33 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 23700 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 23800 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 24000 | 30 | 3 | 10.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 24200 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 24500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 24800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 25300 | 14 | 2 | 7.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 25800 | 68 | 8 | 8.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 25900 | 56 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 26000 | 92 | 18 | 5.11 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 26100 | 52 | 7 | 7.43 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 26200 | 68 | 3 | 22.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 26300 | 540 | 2 | 270.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 26400 | 860 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 26500 | 958 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 26600 | 858 | 83 | 10.34 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 26700 | 894 | 175 | 5.11 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 26800 | 376 | 69 | 5.45 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 28200 | 166 | 5 | 33.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 28300 | 64 | 6 | 10.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 28400 | 60 | 4 | 15.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 28500 | 240 | 7 | 34.29 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 28600 | 42 | 1 | 42.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 28700 | 54 | 4 | 13.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 28800 | 72 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 28900 | 92 | 10 | 9.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 29000 | 158 | 20 | 7.90 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 29100 | 70 | 9 | 7.78 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 29300 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 29400 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 29500 | 26 | 4 | 6.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 29600 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 29700 | 8 | 1 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 29800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 29900 | 696 | 5 | 139.20 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 30000 | 1998 | 53 | 37.70 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 30100 | 132 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 30200 | 66 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 30300 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 30400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 30500 | 104 | 1 | 104.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 30600 | 26 | 4 | 6.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 30700 | 28 | 4 | 7.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 30800 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31000 | 172 | 6 | 28.67 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31100 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31200 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31300 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31400 | 56 | 1 | 56.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31500 | 76 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31600 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31700 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 31900 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 32000 | 48 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 32100 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 32200 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 32300 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 32400 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 32500 | 40 | 1 | 40.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202601 | 32600 | 68 | 1 | 68.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 22500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 22800 | 34 | 4 | 8.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 22900 | 20 | 4 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23000 | 54 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23100 | 254 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23200 | 102 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23300 | 130 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23400 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23500 | 96 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23600 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23700 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23800 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 23900 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24000 | 102 | 5 | 20.40 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24100 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24200 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24300 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24500 | 44 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24600 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24700 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24800 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 24900 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 25000 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 25100 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 25200 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 25400 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 25500 | 14 | 2 | 7.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 25600 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 25700 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 25800 | 44 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 25900 | 50 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 26100 | 70 | 13 | 5.38 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 26200 | 64 | 4 | 16.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 26300 | 264 | 1 | 264.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 26400 | 722 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 26500 | 984 | 4 | 246.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 26600 | 810 | 2 | 405.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 28200 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 28300 | 50 | 4 | 12.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 28400 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 28500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 28600 | 8 | 1 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 29000 | 110 | 22 | 5.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 30000 | 22 | 4 | 5.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 31500 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202601 | 32100 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 23500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 25500 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 25800 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 25900 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26100 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26200 | 58 | 1 | 58.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26300 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26400 | 56 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26500 | 52 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 26600 | 50 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28300 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28700 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28800 | 8 | 1 | 8.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 28900 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202602 | 29700 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25600 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25800 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 25900 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26000 | 26 | 4 | 6.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26100 | 52 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26200 | 42 | 1 | 42.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26300 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26400 | 48 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26500 | 86 | 8 | 10.75 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 26600 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 29000 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202602 | 29200 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 17200 | 40 | 1 | 40.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 17800 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 18000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 19800 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 21000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 21200 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 22000 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 22200 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 22600 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23000 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23200 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23600 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 23800 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24000 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24200 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24400 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24600 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 24800 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25000 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25200 | 96 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25400 | 60 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25600 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 25800 | 70 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 26000 | 72 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 26200 | 186 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 26400 | 152 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 26600 | 174 | 2 | 87.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28400 | 138 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28600 | 264 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 28800 | 94 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29000 | 362 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29200 | 60 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29400 | 242 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29600 | 82 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 29800 | 96 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30000 | 86 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30200 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30400 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30600 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 30800 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31000 | 62 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31200 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31400 | 490 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31600 | 36 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31700 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 31800 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 32000 | 48 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 32200 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 32400 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 32600 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 32800 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 33000 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 33200 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 33400 | 86 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 33600 | 96 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 33800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 34000 | 242 | 4 | 60.50 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202603 | 34200 | 50 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 17200 | 1396 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 17400 | 60 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 17600 | 36 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 17800 | 58 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18000 | 294 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18200 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18400 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18600 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 18800 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19000 | 180 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19200 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19400 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19600 | 64 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 19800 | 44 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 20000 | 682 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 20200 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 20400 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 20600 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 20800 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21000 | 224 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21200 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21400 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21600 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 21800 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 22000 | 138 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 22200 | 98 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 22400 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 22600 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 22800 | 106 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23000 | 142 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23200 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23400 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23600 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 23800 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 24000 | 58 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 24200 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 24400 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 24800 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25000 | 42 | 2 | 21.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25200 | 70 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25400 | 44 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25600 | 72 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 25800 | 74 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26000 | 100 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26200 | 82 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26400 | 62 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 26600 | 100 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 28400 | 34 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 28600 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 28800 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 29000 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 30200 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 30600 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 31000 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202603 | 31800 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 22800 | 6 | 1 | 6.00 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 23800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 24600 | 6 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 25600 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 25800 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 28800 | 252 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29000 | 134 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29200 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29400 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29600 | 48 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 29800 | 136 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30000 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30200 | 58 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30400 | 2 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30600 | 8 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 30800 | 146 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 31000 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 31200 | 4 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202606 | 31600 | 40 | 0 | 9999.99 |
