客製化交易之議價申報成交
日期:
2026/06/30
|
序號
|
資料內容
|
契約數
|
交易時段
|
|---|---|---|---|
| 1 | 請點選 | 5 | |
| 2 | 請點選 | 5 | |
| 3 | 請點選 | 5 | |
| 4 | 請點選 | 5 | |
| 5 | 請點選 | 5 | |
| 6 | 請點選 | 5 | |
| 7 | 請點選 | 5 | |
| 8 | 請點選 | 5 | |
| 9 | 請點選 | 5 | |
| 10 | 請點選 | 5 | |
| 11 | 請點選 | 5 | |
| 12 | 請點選 | 5 | |
| 13 | 請點選 | 5 | |
| 14 | 請點選 | 5 | |
| 15 | 請點選 | 5 | |
| 16 | 請點選 | 5 | |
| 17 | 請點選 | 5 | |
| 18 | 請點選 | 5 | |
| 19 | 請點選 | 5 | |
| 20 | 請點選 | 5 | |
| 21 | 請點選 | 5 | |
| 22 | 請點選 | 5 | |
| 23 | 請點選 | 5 | |
| 24 | 請點選 | 5 | |
| 25 | 請點選 | 5 | |
| 26 | 請點選 | 5 | |
| 27 | 請點選 | 5 | |
| 28 | 請點選 | 5 | |
| 29 | 請點選 | 5 | |
| 30 | 請點選 | 5 | |
| 31 | 請點選 | 5 | |
| 32 | 請點選 | 5 | |
| 33 | 請點選 | 5 | |
| 34 | 請點選 | 5 | |
| 35 | 請點選 | 5 | |
| 36 | 請點選 | 5 | |
| 37 | 請點選 | 5 | |
| 38 | 請點選 | 5 | |
| 39 | 請點選 | 5 | |
| 40 | 請點選 | 5 | |
| 41 | 請點選 | 5 | |
| 42 | 請點選 | 5 | |
| 43 | 請點選 | 5 | |
| 44 | 請點選 | 5 | |
| 45 | 請點選 | 5 | |
| 46 | 請點選 | 5 | |
| 47 | 請點選 | 5 | |
| 48 | 請點選 | 5 | |
| 49 | 請點選 | 5 | |
| 50 | 請點選 | 5 | |
| 51 | 請點選 | 5 | |
| 52 | 請點選 | 5 | |
| 53 | 請點選 | 5 | |
| 54 | 請點選 | 5 | |
| 55 | 請點選 | 5 | |
| 56 | 請點選 | 5 | |
| 57 | 請點選 | 5 | |
| 58 | 請點選 | 5 | |
| 59 | 請點選 | 5 | |
| 60 | 請點選 | 5 | |
| 61 | 請點選 | 5 | |
| 62 | 請點選 | 5 | |
| 63 | 請點選 | 5 | |
| 64 | 請點選 | 5 | |
| 65 | 請點選 | 5 | |
| 66 | 請點選 | 5 | |
| 67 | 請點選 | 5 | |
| 68 | 請點選 | 5 | |
| 69 | 請點選 | 5 | |
| 70 | 請點選 | 5 | |
| 71 | 請點選 | 5 | |
| 72 | 請點選 | 5 | |
| 73 | 請點選 | 5 | |
| 74 | 請點選 | 5 | |
| 75 | 請點選 | 5 | |
| 76 | 請點選 | 5 |
註1:客製化交易無盤後交易時段,「」表示係於一般交易時段成交之交易。
