選擇權流動性資訊排序專頁
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2026/07/31 16:50:09 PM
| 商品 | 商品名稱 | 買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 21800 | 1284 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 22000 | 588 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 30000 | 542 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 45000 | 534 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 44700 | 512 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 57400 | 496 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 25200 | 484 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 44700 | 470 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 23200 | 456 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 42800 | 452 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 46000 | 438 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 22600 | 428 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 22400 | 408 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 45000 | 398 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 46000 | 388 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 44900 | 386 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 44800 | 386 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 55400 | 362 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 25800 | 336 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 42300 | 306 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 44400 | 294 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 42600 | 292 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 36000 | 278 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 44400 | 268 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 42600 | 260 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 22200 | 260 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 55000 | 254 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202703 | 57400 | 254 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 45000 | 248 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 42400 | 234 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 34000 | 230 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 44900 | 230 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 44800 | 220 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 42500 | 218 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 44300 | 216 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 42300 | 214 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 44200 | 212 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 39000 | 204 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 55800 | 198 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 44300 | 194 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 42400 | 190 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 33000 | 186 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 53000 | 168 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 37200 | 168 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 46200 | 162 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 50000 | 160 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 52500 | 144 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 25000 | 144 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 37000 | 136 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 34000 | 126 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 47400 | 124 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 50400 | 122 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 47200 | 122 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 35000 | 120 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 54000 | 118 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 54500 | 112 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 28000 | 110 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 54600 | 100 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 39000 | 100 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 46600 | 98 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 23000 | 98 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 47600 | 96 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202703 | 35600 | 94 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 48000 | 88 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 35200 | 88 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 47000 | 86 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 26000 | 86 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 36000 | 84 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 36000 | 82 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 47000 | 82 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 47000 | 78 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 42700 | 78 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 31800 | 78 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 26600 | 78 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 55800 | 76 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 50400 | 74 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 46500 | 74 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 32800 | 74 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 26000 | 74 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 26800 | 72 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202703 | 36600 | 72 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 33000 | 70 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 31000 | 68 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 50000 | 64 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 52500 | 62 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 25800 | 62 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 51500 | 60 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 47400 | 60 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 44600 | 60 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 44500 | 60 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 40800 | 60 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 37000 | 58 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 25600 | 58 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 55400 | 56 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 51000 | 56 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 44800 | 56 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 33000 | 54 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 30000 | 54 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 49000 | 52 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 44700 | 52 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 30800 | 52 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 49800 | 50 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 26800 | 50 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 44200 | 50 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 30000 | 48 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 45200 | 48 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 44200 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 44600 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 42200 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 36800 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 32600 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 32000 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 29800 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 27000 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 37000 | 46 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 46500 | 44 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 32000 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 28400 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 45000 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 44500 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 30800 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 30400 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 26200 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 25200 | 42 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 38800 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 38000 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 44400 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 38700 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 40900 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 25400 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 24800 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 24600 | 40 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 46000 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 44700 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 44600 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 51600 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 36800 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 32200 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 55000 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 42400 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 33800 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 33600 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 32400 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 29000 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 22800 | 38 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 50300 | 36 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 49200 | 36 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 42500 | 36 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 26400 | 36 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 45200 | 36 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 44500 | 34 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 45200 | 34 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 38500 | 34 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 31200 | 34 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 28000 | 34 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 44400 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 45600 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202703 | 54000 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 45300 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 44600 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 27800 | 32 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 44300 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 52000 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 48000 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 56000 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 42200 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 29200 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 28800 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 34000 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 32600 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 27400 | 30 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 52000 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 54800 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 44900 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 42600 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 31600 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 29600 | 28 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 52600 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 50600 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 45800 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 44500 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 53200 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 52000 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 45400 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 44800 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 45100 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 45000 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 44300 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 35800 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 31000 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 38000 | 26 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 52200 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 50100 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 42300 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 45300 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 45100 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 32200 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 31400 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 30200 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 24400 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 23800 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 45800 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 45400 | 24 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 49600 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 42200 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 57000 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 46800 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202610 | 44800 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 45200 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 47000 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 45600 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 36800 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 35000 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 26400 | 22 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 54700 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 53700 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 53100 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 49500 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 49600 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 45800 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202703 | 57200 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 40600 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 34400 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 29400 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 28400 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 23600 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 23400 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 32000 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 30400 | 20 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 51200 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 54800 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 49000 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 47800 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 35600 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 30600 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 28200 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202703 | 36200 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202703 | 36000 | 18 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 52400 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 51900 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 44800 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 42600 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 53600 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 34200 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 28200 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 26200 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202703 | 36400 | 16 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 45000 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 42400 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 55600 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 51300 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 50800 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 50200 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 45200 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 45100 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 30800 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 22000 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 54000 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 50800 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202703 | 57000 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202703 | 50000 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 48400 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 34800 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 25600 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202703 | 48000 | 14 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 44900 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 42200 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 50500 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 49400 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 46600 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 35000 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 30600 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 27800 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 52400 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202612 | 51800 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 48600 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 46000 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202609 | 33400 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 32800 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202612 | 28800 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202703 | 49000 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202703 | 44800 | 12 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 45300 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202610 | 42500 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 52400 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 50700 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 49900 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 45300 | 10 | 0 | 9999.99 |
| TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202609 | 37200 | 10 | 0 | 9999.99 |
