選擇權流動性參考指標排序專頁
- 流動性參考指標計算方式為當日未沖銷部位(A) /最近5個交易日之交易均量(B)(交易均量(B)不含鉅額交易,交易未達5日者以實際交易日計算),四捨五入至小數第二位,數值介於0~9999.99,大於9999.99者或交易均量(B)為0者,以9999.99顯示。倘未沖銷部位(A)及交易均量(B)同時為0,流動性參考指標以NA顯示。
- 以未沖銷部位/交易均量數值1為例,係指該契約之平均交易量與未沖銷部位相當;倘數值大於1,表示該契約之平均交易量相對小於其未沖銷部位。
- 流動性資訊之公佈,係為提供交易人參考,瞭解當日期貨市場各契約流動性,期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時,宜特別注意,以免對市場有所誤導。
單位:口(未沖銷部位、交易均量)
公布日期時間:2025/05/02 17:33:12 PM
商品 | 商品名稱 | 買賣權 | 到期月份(週別) | 履約價格 | 未沖銷部位(A) | 交易均量(B) | 流動性參考指標(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18600 | 12814 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18800 | 12544 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18800 | 11518 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 18700 | 11500 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18700 | 11216 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 18600 | 11054 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 18700 | 11042 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 18600 | 10286 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18700 | 10216 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 18800 | 8604 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19200 | 7174 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 19000 | 6426 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19000 | 6112 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 21500 | 5544 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 19200 | 5288 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 14900 | 2562 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24000 | 2298 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 14800 | 2116 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 28400 | 1982 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 20800 | 1970 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23000 | 1872 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 28600 | 1862 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 22400 | 1804 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 23200 | 1772 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17200 | 1674 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 23500 | 1672 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 28400 | 1666 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 15600 | 1640 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 20600 | 1470 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25000 | 1426 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 15100 | 1414 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 15500 | 1412 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 19800 | 1384 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 22500 | 1358 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 22600 | 1344 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 27300 | 1328 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 18300 | 1300 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 22200 | 1290 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19100 | 1282 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 14700 | 1258 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 19200 | 1254 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 18600 | 1232 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 16800 | 1186 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 22600 | 1172 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 16500 | 1172 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 22100 | 1160 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 16400 | 1150 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 17500 | 1120 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 22800 | 1116 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 23800 | 1114 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 22000 | 1114 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 17400 | 1110 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 16300 | 1086 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 21200 | 1074 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 22700 | 1070 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 16600 | 1054 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 28600 | 1012 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 20100 | 988 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 19800 | 986 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25100 | 970 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 23700 | 962 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 24100 | 960 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 24200 | 942 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 17100 | 940 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 28200 | 906 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17600 | 874 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 17800 | 870 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27000 | 868 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 19100 | 868 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 23600 | 864 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 19900 | 854 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 23900 | 852 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27400 | 852 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19700 | 842 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19900 | 836 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 28600 | 836 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 14900 | 836 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 23400 | 828 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505F5 | 20250 | 824 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 19800 | 822 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505F5 | 20200 | 818 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23400 | 812 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 28000 | 812 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505F5 | 20150 | 808 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 14800 | 802 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 23300 | 792 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 25500 | 786 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25600 | 782 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17800 | 776 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 22900 | 774 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 22300 | 770 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23600 | 770 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 24500 | 766 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 15200 | 764 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 22700 | 752 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15000 | 746 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23800 | 744 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23200 | 742 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27200 | 732 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 17200 | 726 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23300 | 724 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 25200 | 722 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25800 | 720 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25200 | 718 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24200 | 714 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 24600 | 712 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 17400 | 712 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25700 | 706 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 14900 | 704 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 28400 | 704 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 25800 | 692 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 17200 | 692 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 24400 | 688 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25300 | 686 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 28000 | 676 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 20800 | 674 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 24300 | 668 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23700 | 666 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25700 | 664 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15500 | 664 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27800 | 662 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26000 | 662 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23500 | 658 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 22800 | 656 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 22900 | 654 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24800 | 652 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 22500 | 652 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 15300 | 650 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 22100 | 650 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 23100 | 648 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 19700 | 648 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25300 | 646 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 22400 | 642 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 14800 | 640 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24600 | 640 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26600 | 636 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 27600 | 628 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 14900 | 624 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23100 | 624 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509 | 27600 | 614 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 25300 | 610 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 15000 | 608 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 16100 | 606 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 27800 | 602 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23900 | 598 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 24800 | 596 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25400 | 596 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 22500 | 596 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 25100 | 594 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26800 | 588 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24400 | 586 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23400 | 586 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 15400 | 584 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 13800 | 584 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 25400 | 582 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15100 | 582 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 17500 | 580 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 14600 | 580 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 18200 | 578 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23700 | 576 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 17000 | 574 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 15900 | 574 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 24700 | 572 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15300 | 570 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 22200 | 566 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509 | 14600 | 560 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509 | 13800 | 558 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 24900 | 556 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24500 | 556 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 16700 | 556 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 22200 | 556 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15200 | 554 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 27400 | 552 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 21200 | 552 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 25700 | 546 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 22300 | 546 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 25500 | 546 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23000 | 546 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 26600 | 544 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 16800 | 542 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 22600 | 542 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 25600 | 538 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24800 | 536 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509 | 14400 | 536 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 14600 | 534 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 14400 | 534 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 27600 | 532 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 22100 | 532 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 18200 | 532 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 28200 | 530 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 15900 | 528 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24700 | 528 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 22600 | 528 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 23900 | 526 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26200 | 524 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 22700 | 524 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 16200 | 524 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24600 | 524 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 26400 | 522 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 14800 | 522 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 27200 | 520 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 26800 | 520 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 22800 | 520 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 22900 | 518 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 26400 | 516 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23000 | 516 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 22800 | 516 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 15400 | 516 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509 | 14000 | 514 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 22400 | 512 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509 | 28000 | 512 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24900 | 510 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24100 | 510 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 14200 | 510 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23400 | 510 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25400 | 510 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509 | 14200 | 510 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 26200 | 508 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 25500 | 508 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 22100 | 508 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 14000 | 508 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23600 | 508 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 28000 | 506 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25200 | 506 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23200 | 506 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 15500 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 15100 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 24200 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23700 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23100 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 22300 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24000 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202509 | 13800 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 26600 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 25300 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 25200 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 24900 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 24700 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 24500 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 26200 | 500 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 25700 | 500 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23800 | 500 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 22700 | 500 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509 | 27800 | 500 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 15300 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 15200 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 27000 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 26000 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 24300 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 24100 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23500 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23300 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23200 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23800 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202505 | 15400 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 27200 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 25600 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 25400 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 25100 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23600 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25000 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24200 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 26800 | 494 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 25000 | 494 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 24400 | 494 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 26400 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 25800 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 24800 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 24600 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202505 | 23900 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 26000 | 490 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24400 | 490 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202509 | 27400 | 490 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 14200 | 490 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25600 | 488 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 28200 | 486 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 27800 | 486 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 27600 | 486 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 27400 | 486 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 22500 | 486 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 22400 | 486 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202512 | 13800 | 484 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 24100 | 484 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 23100 | 484 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 22300 | 484 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 27200 | 482 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202506 | 25800 | 482 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 賣權 | 202512 | 14000 | 482 | 0 | 9999.99 |
TXO | 臺指選擇權 | 買權 | 202506 | 24300 | 480 | 0 | 9999.99 |
