緊急公告
(公告系統測試)(期交所訊)店頭結算系統恢復正常。
最新消息More
- 2026/07/01 公告店頭集中結算資訊專區
- 2026/07/01 公告公告「公益揭弊者保護法」推廣宣導,歡迎參閱法務部廉政署「揭弊...
- 2026/06/09 新聞稿臺灣期貨交易所於115年6月10日調高台積電期貨契約(CDF...
- 2026/06/09 公告公告調整本公司台積電期貨契約(CDF)、台積電期貨契約(CD...
- 2025/09/16 新聞稿「第11屆期貨鑽石獎」得獎名單出爐! 期交所9月24日將舉辦頒獎典禮
- 2025/09/16 公告公告第11屆期貨鑽石獎得獎名單
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 股票選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | RZ | 元大美債20年ETF期貨 | 115,640 |
| 2 | SM | 群益台灣精選高息ETF期貨 | 41,950 |
| 3 | CD | 台積電期貨 | 14,703 |
| 4 | RI | 國泰永續高股息ETF期貨 | 10,539 |
| 5 | OJ | 國泰中國A50ETF期貨 | 10,162 |
| 6 | VQ | 小型國泰中國A50ETF期貨 | 9,746 |
| 7 | NY | 元大台灣50ETF期貨 | 8,622 |
| 8 | OT | 聯亞期貨 | 8,464 |
| 9 | QF | 小型台積電期貨 | 8,407 |
| 10 | CB | 中鋼期貨 | 8,060 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | 台積電選擇權 | 40,799 |
| 2 | QF | 小型台積電選擇權 | 35,953 |
| 3 | RV | 小型台達電選擇權 | 28,839 |
| 4 | OV | 台燿選擇權 | 28,058 |
| 5 | VU | 小型台燿選擇權 | 26,393 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2026/06/30