最新消息More
- 2025/11/03 公告店頭集中結算資訊專區
- 2025/11/03 公告公告「公益揭弊者保護法」推廣宣導,歡迎參閱法務部廉政署「揭弊...
- 2025/10/31 公告公告本公司股票選擇權週三到期契約(契約代號:202511W1...
- 2025/10/31 公告公告本公司小型臺指期貨暨臺指選擇權週三到期契約(契約代號:2...
- 2025/10/30 公告公告本公司黃金類期貨及選擇權2025年10月契約最後結算價
- 2025/10/29 公告公告本公司股票選擇權週三到期契約(契約代號:202510W1...
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 個股選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | SR | 小型元大台灣50ETF期貨 | 2,075 |
| 2 | VL | 小型國泰中國A50ETF期貨 | 1,976 |
| 3 | UK | 國泰20年美債ETF期貨 | 1,681 |
| 4 | OJ | 國泰中國A50ETF期貨 | 1,673 |
| 5 | RZ | 元大美債20年ETF期貨 | 1,441 |
| 6 | NY | 元大台灣50ETF期貨 | 1,397 |
| 7 | SG | 國泰智能電動車ETF期貨 | 1,263 |
| 8 | RX | 富邦越南ETF期貨 | 1,258 |
| 9 | OB | 元大上證50ETF期貨 | 1,257 |
| 10 | QF | 小型台積電期貨 | 1,184 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | 台積電選擇權 | 29,976 |
| 2 | DH | 鴻海選擇權 | 25,720 |
| 3 | OJ | 國泰中國A50ETF選擇權 | 12,951 |
| 4 | OB | 元大上證50ETF選擇權 | 8,471 |
| 5 | OK | 富邦深100ETF選擇權 | 6,876 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2025/10/31