緊急公告
(公告系統測試)(期交所訊)店頭結算系統恢復正常。
最新消息More
- 2026/06/25 公告店頭集中結算資訊專區
- 2026/06/25 公告公告「公益揭弊者保護法」推廣宣導,歡迎參閱法務部廉政署「揭弊...
- 2026/06/09 新聞稿臺灣期貨交易所於115年6月10日調高台積電期貨契約(CDF...
- 2026/06/09 公告公告調整本公司台積電期貨契約(CDF)、台積電期貨契約(CD...
- 2025/09/16 新聞稿「第11屆期貨鑽石獎」得獎名單出爐! 期交所9月24日將舉辦頒獎典禮
- 2025/09/16 公告公告第11屆期貨鑽石獎得獎名單
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 股票選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | 台積電期貨 | 7,505 |
| 2 | VR | 小型富邦上証ETF期貨 | 7,162 |
| 3 | WF | 小型富邦印度ETF期貨 | 6,621 |
| 4 | SR | 小型元大台灣50ETF期貨 | 6,450 |
| 5 | QF | 小型台積電期貨 | 6,234 |
| 6 | NY | 元大台灣50ETF期貨 | 6,055 |
| 7 | OA | 富邦上証ETF期貨 | 6,053 |
| 8 | RZ | 元大美債20年ETF期貨 | 5,411 |
| 9 | WE | 富邦印度ETF期貨 | 5,387 |
| 10 | CC | 聯電期貨 | 4,393 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | DV | 聯發科選擇權 | 56,757 |
| 2 | CD | 台積電選擇權 | 51,338 |
| 3 | PU | 小型聯發科選擇權 | 51,227 |
| 4 | OV | 台燿選擇權 | 50,353 |
| 5 | RV | 小型台達電選擇權 | 50,080 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2026/06/24