緊急公告
(公告系統測試)(期交所訊)店頭結算系統恢復正常。
最新消息More
- 2026/06/13 公告店頭集中結算資訊專區
- 2026/06/13 公告公告「公益揭弊者保護法」推廣宣導,歡迎參閱法務部廉政署「揭弊...
- 2026/06/10 公告公告本公司股票選擇權週三到期契約(契約代號:202606W4...
- 2026/06/10 公告公告本公司黃金類期貨及選擇權2026年06月契約最後結算價
- 2026/06/09 新聞稿臺灣期貨交易所於115年6月10日調高台積電期貨契約(CDF...
- 2026/06/09 公告公告調整本公司台積電期貨契約(CDF)、台積電期貨契約(CD...
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 股票選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | RZ | 元大美債20年ETF期貨 | 115,985 |
| 2 | RI | 國泰永續高股息ETF期貨 | 10,541 |
| 3 | SN | 復華台灣科技優息ETF期貨 | 8,573 |
| 4 | OZ | 日月光投控期貨 | 7,379 |
| 5 | CD | 台積電期貨 | 7,278 |
| 6 | QF | 小型台積電期貨 | 7,125 |
| 7 | OJ | 國泰中國A50ETF期貨 | 4,717 |
| 8 | VQ | 小型國泰中國A50ETF期貨 | 4,528 |
| 9 | NY | 元大台灣50ETF期貨 | 3,186 |
| 10 | SR | 小型元大台灣50ETF期貨 | 3,180 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | 台積電選擇權 | 46,466 |
| 2 | QF | 小型台積電選擇權 | 41,304 |
| 3 | VX | 小型昇達科選擇權 | 33,340 |
| 4 | DV | 聯發科選擇權 | 31,984 |
| 5 | VU | 小型台燿選擇權 | 30,228 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2026/06/12