緊急公告
(公告系統測試)(演練)(期交所訊)店頭結算系統恢復正常。
最新消息More
- 2025/11/19 公告店頭集中結算資訊專區
- 2025/11/19 公告公告「公益揭弊者保護法」推廣宣導,歡迎參閱法務部廉政署「揭弊...
- 2025/10/22 公告公告本公司黃金類期貨及選擇權2025年10月契約最後結算價
- 2025/10/16 公告公告本公司股票選擇權週三到期契約(契約代號:202510W4...
- 2025/09/17 新聞稿臺灣期貨交易所於114年9月18日調高群聯期貨契約(NWF)...
- 2025/09/17 公告公告調整本公司群聯期貨契約(NWF)及小型群聯期貨契約 (Q...
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 個股選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | SR | 小型元大台灣50ETF期貨 | 8,496 |
| 2 | QF | 小型台積電期貨 | 6,590 |
| 3 | RZ | 元大美債20年ETF期貨 | 6,447 |
| 4 | CD | 台積電期貨 | 6,003 |
| 5 | NY | 元大台灣50ETF期貨 | 5,926 |
| 6 | CC | 聯電期貨 | 5,597 |
| 7 | HL | 興富發期貨 | 1,720 |
| 8 | CE | 富邦金期貨 | 1,705 |
| 9 | PA | 原相期貨 | 1,679 |
| 10 | SF | 小型台光電期貨 | 1,676 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | 台積電選擇權 | 299,178 |
| 2 | DH | 鴻海選擇權 | 36,304 |
| 3 | DV | 聯發科選擇權 | 32,105 |
| 4 | CC | 聯電選擇權 | 20,138 |
| 5 | CM | 台新新光金選擇權 | 16,745 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2025/11/18