緊急公告
(公告系統測試)(期交所訊)店頭結算系統恢復正常。
最新消息More
- 2026/07/01 公告店頭集中結算資訊專區
- 2026/07/01 公告公告「公益揭弊者保護法」推廣宣導,歡迎參閱法務部廉政署「揭弊...
- 2026/06/09 新聞稿臺灣期貨交易所於115年6月10日調高台積電期貨契約(CDF...
- 2026/06/09 公告公告調整本公司台積電期貨契約(CDF)、台積電期貨契約(CD...
- 2025/09/16 新聞稿「第11屆期貨鑽石獎」得獎名單出爐! 期交所9月24日將舉辦頒獎典禮
- 2025/09/16 公告公告第11屆期貨鑽石獎得獎名單
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 股票選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | 台積電期貨 | 12,312 |
| 2 | RI | 國泰永續高股息ETF期貨 | 10,544 |
| 3 | QF | 小型台積電期貨 | 10,360 |
| 4 | VQ | 小型國泰中國A50ETF期貨 | 9,976 |
| 5 | OT | 聯亞期貨 | 9,522 |
| 6 | OJ | 國泰中國A50ETF期貨 | 9,515 |
| 7 | NY | 元大台灣50ETF期貨 | 5,300 |
| 8 | OA | 富邦上証ETF期貨 | 4,937 |
| 9 | WF | 小型富邦印度ETF期貨 | 4,586 |
| 10 | RZ | 元大美債20年ETF期貨 | 3,760 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | OZ | 日月光投控選擇權 | 22,490 |
| 2 | CD | 台積電選擇權 | 20,196 |
| 3 | DH | 鴻海選擇權 | 19,834 |
| 4 | QF | 小型台積電選擇權 | 18,129 |
| 5 | VU | 小型台燿選擇權 | 16,404 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2026/07/01