緊急公告
(公告系統測試)(期交所訊)店頭結算系統恢復正常。
最新消息More
- 2026/06/11 公告店頭集中結算資訊專區
- 2026/06/11 公告公告「公益揭弊者保護法」推廣宣導,歡迎參閱法務部廉政署「揭弊...
- 2026/06/10 公告公告本公司股票選擇權週三到期契約(契約代號:202606W4...
- 2026/06/10 公告公告本公司黃金類期貨及選擇權2026年06月契約最後結算價
- 2026/06/09 新聞稿臺灣期貨交易所於115年6月10日調高台積電期貨契約(CDF...
- 2026/06/09 公告公告調整本公司台積電期貨契約(CDF)、台積電期貨契約(CD...
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 股票選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | RZ | 元大美債20年ETF期貨 | 105,077 |
| 2 | CD | 台積電期貨 | 9,549 |
| 3 | QF | 小型台積電期貨 | 9,405 |
| 4 | OZ | 日月光投控期貨 | 7,520 |
| 5 | OJ | 國泰中國A50ETF期貨 | 7,086 |
| 6 | VQ | 小型國泰中國A50ETF期貨 | 6,111 |
| 7 | WF | 小型富邦印度ETF期貨 | 5,429 |
| 8 | SR | 小型元大台灣50ETF期貨 | 4,080 |
| 9 | WE | 富邦印度ETF期貨 | 4,052 |
| 10 | VR | 小型富邦上証ETF期貨 | 3,534 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | 台積電選擇權 | 38,024 |
| 2 | VX | 小型昇達科選擇權 | 37,289 |
| 3 | QF | 小型台積電選擇權 | 35,410 |
| 4 | PU | 小型聯發科選擇權 | 31,001 |
| 5 | OZ | 日月光投控選擇權 | 30,934 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2026/06/11