緊急公告
(公告系統測試)(演練)(期交所訊)店頭結算系統恢復正常。
最新消息More
- 2025/11/23 公告店頭集中結算資訊專區
- 2025/11/23 公告公告「公益揭弊者保護法」推廣宣導,歡迎參閱法務部廉政署「揭弊...
- 2025/10/22 公告公告本公司黃金類期貨及選擇權2025年10月契約最後結算價
- 2025/10/16 公告公告本公司股票選擇權週三到期契約(契約代號:202510W4...
- 2025/09/17 新聞稿臺灣期貨交易所於114年9月18日調高群聯期貨契約(NWF)...
- 2025/09/17 公告公告調整本公司群聯期貨契約(NWF)及小型群聯期貨契約 (Q...
教育宣導報名及活動專區
TOP10 股票期貨
TOP5 個股選擇權
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | SR | 小型元大台灣50ETF期貨 | 5,486 |
| 2 | OJ | 國泰中國A50ETF期貨 | 5,001 |
| 3 | RZ | 元大美債20年ETF期貨 | 4,859 |
| 4 | VM | 小型富邦上証ETF期貨 | 3,653 |
| 5 | VL | 小型國泰中國A50ETF期貨 | 3,434 |
| 6 | NY | 元大台灣50ETF期貨 | 3,163 |
| 7 | OA | 富邦上証ETF期貨 | 2,627 |
| 8 | OZ | 日月光投控期貨 | 2,474 |
| 9 | DH | 鴻海期貨 | 2,347 |
| 10 | QO | 長興期貨 | 1,680 |
| 序號 | 商品代號 | 商品名稱 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | 台積電選擇權 | 168,906 |
| 2 | DH | 鴻海選擇權 | 42,500 |
| 3 | EM | 東元選擇權 | 34,495 |
| 4 | VK | 毅嘉選擇權 | 34,091 |
| 5 | KB | 聯茂選擇權 | 34,091 |
→前往熱門股票期貨行情
統計日期 : 2025/11/21