Statistics
Top 10 Equity Futures
Date:
2026/05/15
Unit: Lot; (Buy+Sell)/2
| Rank | Ticker Symbol | Underlying Stock | Stock Code | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VQF | Cathay FTSE China A50 ETF | 00636 | 6,927 |
| 2 | OJF | Cathay FTSE China A50 ETF | 00636 | 6,816 |
| 3 | OAF | Fubon SSE180 ETF | 006205 | 4,912 |
| 4 | VRF | Fubon SSE180 ETF | 006205 | 4,860 |
| 5 | WFF | 00652 | 4,610 | |
| 6 | RZF | Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF | 00679B | 4,506 |
| 7 | CDF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 4,066 |
| 8 | WEF | 00652 | 3,873 | |
| 9 | SRF | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 0050 | 3,817 |
