Statistics
Top 10 Equity Futures
Date:
2025/12/08
Unit: Lot; (Buy+Sell)/2
| Rank | Ticker Symbol | Underlying Stock | Stock Code | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 181 |
| 2 | DHF | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | 2317 | 99 |
| 3 | NYF | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 0050 | 89 |
| 4 | DVF | MediaTek Inc. | 2454 | 61 |
| 5 | QFF | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2330 | 26 |
| 6 | UKF | Cathay U.S. Treasury 20+ Year ETF Fund | 00687B | 26 |
| 7 | UMF | Alchip Technologies, Ltd. | 3661 | 22 |
| 8 | UTF | I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. | 2486 | 20 |
| 9 | VAF | Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. | 1608 | 16 |
| 10 | UHF | Asia Vital Components Co., Ltd. | 3017 | 15 |
