指數期貨
最後<br>結算日
|
契約
月份 |
臺股期貨/小型臺指期貨/微型臺指期貨
( TX/MTX/TMF ) |
臺灣中型100期貨
( M1F ) |
電子期貨/小型電子期貨
( TE/ZEF ) |
金融期貨/小型金融期貨
( TF/ZFF ) |
非金電期貨
( XIF ) |
櫃買期貨
( GTF ) |
富櫃200期貨
( G2F ) |
臺灣永續期貨
( E4F ) |
臺灣生技期貨
( BTF ) |
半導體30期貨
( SOF ) |
航運期貨
( SHF ) |
東證期貨
( TJF ) |
美國道瓊期貨
( UDF ) |
美國標普500期貨
( SPF ) |
美國那斯達克100期貨
( UNF ) |
美國費城半導體期貨
( SXF ) |
英國富時100期貨
( F1F ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/17 | 202509 | 25433 | 20903 | 1477.55 | 2192.8 | 13538 | 257.85 | 10446 | 13490 | 4121 | 6837 | 185.2 | - | - | - | - | - | - |
2025/09/12 | 202509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3175.61 | - | - | - | - | - |
2025/09/10 | 202509W2 | 25250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/09/03 | 202509W1 | 24082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/08/27 | 202508W4 | 24529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/08/20 | 202508 | 23637 | 19586 | 1339.35 | 2167.4 | 13516 | 241.8 | 9653 | 12504 | 3946 | 6067 | 188.25 | - | - | - | - | - | - |
2025/08/13 | 202508W2 | 24348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/08/08 | 202508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3004.82 | - | - | - | - | - |
2025/08/06 | 202508W1 | 23479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/07/30 | 202507W5 | 23416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/07/23 | 202507W4 | 23270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/07/16 | 202507 | 23047 | 18903 | 1300.8 | 2173.6 | 13164 | 232.95 | 9203 | 12215 | 3650 | 6197 | 187.8 | - | - | - | - | - | - |
2025/07/11 | 202507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2830.46 | - | - | - | - | - |
2025/07/09 | 202507W2 | 22490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/07/02 | 202507W1 | 22491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/06/25 | 202506W4 | 22407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/06/23 | 202506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42356.44 | 6010.21 | 21889.89 | 5307.62 | 8829.77 |
2025/06/18 | 202506 | 22307 | 18667 | 1234.45 | 2152.2 | 13597 | 232.15 | 9104 | 11771 | 3702 | 5928 | 207.7 | - | - | - | - | - | - |
2025/06/13 | 202506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2776.06 | - | - | - | - | - |
2025/06/11 | 202506W2 | 22405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/06/04 | 202506W1 | 21580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/05/28 | 202505W4 | 21387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/05/21 | 202505 | 21848 | 18403 | 1190.65 | 2108.8 | 14095 | 230.05 | 8900 | 11564 | 3557 | 5802 | 219.5 | - | - | - | - | - | - |
2025/05/14 | 202505W2 | 21751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/05/09 | 202505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2733 | - | - | - | - | - |
2025/05/07 | 202505W1 | 20466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/04/30 | 202504W5 | 20211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/04/23 | 202504W4 | 19583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/04/16 | 202504 | 19548 | 16625 | 1045.6 | 1969.6 | 13131 | 213.45 | 8221 | 10412 | 3277 | 5279 | 191.4 | - | - | - | - | - | - |
2025/04/11 | 202504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2418.7 | - | - | - | - | - |
2025/04/09 | 202504W2 | 17430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/04/02 | 202504W1 | 21284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/03/26 | 202503W4 | 22300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/03/24 | 202503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41620.47 | 5617.8 | 19450.81 | 4515.01 | 8643.02 |
2025/03/19 | 202503 | 21964 | 19263 | 1181.15 | 2144.2 | 14751 | 250.7 | 9736 | 11587 | 3865 | 5967 | 207.35 | - | - | - | - | - | - |
2025/03/14 | 202503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2684.98 | - | - | - | - | - |
2025/03/12 | 202503W2 | 22235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/03/05 | 202503W1 | 22928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/02/26 | 202502W4 | 23371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/02/19 | 202502 | 23607 | 20037 | 1304.55 | 2164.2 | 14899 | 261.85 | 10295 | 12374 | 4076 | 6468 | 201.7 | - | - | - | - | - | - |
2025/02/14 | 202502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2775.06 | - | - | - | - | - |
2025/02/12 | 202502W2 | 23315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/02/05 | 202502W1 | 23145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/02/03 | 202501W5 | 22678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/01/22 | 202501W4 | 23589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/01/15 | 202501 | 22519 | 18712 | 1248.3 | 2094.6 | 13934 | 244.75 | 9653 | 11834 | 3913 | 6008 | 194.65 | - | - | - | - | - | - |
2025/01/10 | 202501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2726.7 | - | - | - | - | - |
2025/01/08 | 202501W2 | 23458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/01/02 | 202501W1 | 22733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/12/25 | 202412W4 | 23277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/12/23 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42197.66 | 5840.26 | 20947.98 | 4865.28 | 8029.68 |
2024/12/18 | 202412 | 23105 | 19415 | 1280.15 | 2123 | 14424 | 254.85 | 10101 | 12163 | 3748 | 6271 | 204.05 | - | - | - | - | - | - |
2024/12/13 | 202412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2738.68 | - | - | - | - | - |
2024/12/11 | 202412W2 | 22902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/12/04 | 202412W1 | 23201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/27 | 202411W4 | 22382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/20 | 202411 | 22686 | - | 1236.95 | 2092 | 14992 | 255.5 | 10048 | 11937 | 4033 | 5913 | 208.15 | - | - | - | - | - | - |
2024/11/13 | 202411W2 | 22912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/11/08 | 202411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765.26 | - | - | - | - | - |
2024/11/06 | 202411W1 | 23261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/30 | 202410W5 | 22837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/23 | 202410W4 | 23335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/16 | 202410 | 22986 | - | 1255.25 | 2087.4 | 15231 | 270.1 | 10732 | 12062 | 4169 | 6169 | 182.55 | - | - | - | - | - | - |
2024/10/11 | 202410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2728.6 | - | - | - | - | - |
2024/10/09 | 202410W2 | 22721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/10/04 | 202410W1 | 22229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:
- 臺股期貨(TX)資料自1998年9月開始;電子期貨(TE)及金融期貨(TF)資料自1999年8月開始;臺指選擇權(TXO)資料自2002年1月開始;臺灣五十期貨(T5F)資料自2003年7月開始,於2022年9月22日終止上市;十年期公債期貨(GBF)資料自2004年3月開始;電子及金融選擇權契約自2005年4月開始。
- MSCI臺指期貨(MSF)及MSCI臺指選擇權(MSO)自2006年3月27日上市,於2011年9月22日終止上市。
- 三十天期利率期貨(CPF)自2004年5月31日上市,於2013年6月20日終止上市。
- 十年期公債期貨(GBF)採實物交割作業;交割價款由最後結算價計算而得;自2004年1月2日上市,於2019年9月12日終止上市。
- 櫃買選擇權 (GTO)及非金電選擇權(XIO)與自2007年10月8日上市,於2019年9月19日終止上市。
- 印度50期貨(I5F) 自2016年11月7日上市,於2019年9月27日終止上市。
- Nasdaq®、Nasdaq-100®、Nasdaq-100 Index®、PHLX®與PHLX Semiconductor SectorTM Index為Nasdaq集團之商標,經授權使用。