股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/06/30 | 202609 | 326.91 | 653,820 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/06/30 | 202609 | 326.91 | 32,691 |
| 小型上銀期貨 | QM1 | 2049 | 2026/06/30 | 202609 | 326.91 | 34,325 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/06/09 | 202609 | 341.83 | 683,660 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/06/09 | 202609 | 341.83 | 34,183 |
| 小型上銀期貨 | QM1 | 2049 | 2026/06/09 | 202609 | 341.83 | 35,892 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/05/19 | 202609 | 374.42 | 748,840 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/05/19 | 202609 | 374.42 | 37,442 |
| 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 2025/12/02 | 202609 | 18.87 | 37,740 |
| 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 2025/11/11 | 202609 | 19.4 | 38,800 |
