股票期貨
股票期貨最後結算價
註:
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 632,700 |
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 618,000 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SR1 | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 253,080 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SR1 | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 247,200 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 63,270 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 61,800 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2025/11/12 | 202512 | 36.5 | 365,000 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2025/11/27 | 202512 | 36.03 | 360,300 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2025/11/12 | 202512 | 36.5 | 36,500 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2025/11/27 | 202512 | 36.03 | 36,030 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2025/11/12 | 202512 | 38.56 | 385,600 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2025/11/27 | 202512 | 38.02 | 380,200 |
| 小型富邦上証ETF期貨 | VMF | 006205 | 2025/11/12 | 202512 | 38.56 | 38,560 |
| 小型富邦上証ETF期貨 | VMF | 006205 | 2025/11/27 | 202512 | 38.02 | 38,020 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2025/11/12 | 202512 | 35.95 | 359,500 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2025/11/27 | 202512 | 35.66 | 356,600 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJ1 | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 65,800 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 263,200 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2025/11/27 | 202512 | 26.35 | 263,500 |
| 小型國泰中國A50ETF期貨 | VL1 | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 6,580 |
| 小型國泰中國A50ETF期貨 | VLF | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 26,320 |
| 小型國泰中國A50ETF期貨 | VLF | 00636 | 2025/11/27 | 202512 | 26.35 | 26,350 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2025/11/12 | 202512 | 14.65 | 146,500 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2025/11/27 | 202512 | 14.69 | 146,900 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2025/11/12 | 202512 | 16.09 | 160,900 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2025/11/27 | 202512 | 16.07 | 160,700 |
| 愛爾達期貨 | VNF | 00652 | 2025/11/12 | 202512 | 37.24 | 372,400 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2025/11/12 | 202512 | 27.62 | 276,200 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2025/11/27 | 202512 | 27.83 | 278,300 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2025/11/12 | 202512 | 28.67 | 286,700 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2025/11/27 | 202512 | 29.2 | 292,000 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2025/11/12 | 202512 | 30.58 | 305,800 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2025/11/27 | 202512 | 30.96 | 309,600 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2025/11/12 | 202512 | 124.36 | 1,243,600 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2025/11/27 | 202512 | 122.75 | 1,227,500 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2025/11/12 | 202512 | 124.36 | 124,360 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2025/11/27 | 202512 | 122.75 | 122,750 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2025/11/12 | 202512 | 34.23 | 342,300 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2025/11/27 | 202512 | 34.77 | 347,700 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2025/11/12 | 202512 | 21.42 | 214,200 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2025/11/27 | 202512 | 20.89 | 208,900 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2025/11/12 | 202512 | 15.92 | 159,200 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2025/11/27 | 202512 | 16.88 | 168,800 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2025/11/12 | 202512 | 32.95 | 329,500 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2025/11/27 | 202512 | 31.41 | 314,100 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2025/11/12 | 202512 | 21.67 | 216,700 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2025/11/27 | 202512 | 21.51 | 215,100 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2025/11/12 | 202512 | 25.22 | 252,200 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2025/11/27 | 202512 | 24.77 | 247,700 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2025/11/12 | 202512 | 18.26 | 182,600 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2025/11/27 | 202512 | 17.72 | 177,200 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2025/11/12 | 202512 | 15.12 | 151,200 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2025/11/27 | 202512 | 15.29 | 152,900 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2025/11/12 | 202512 | 9.45 | 94,500 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2025/11/27 | 202512 | 9.27 | 92,700 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2025/11/12 | 202512 | 22.34 | 44,680 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2025/11/27 | 202512 | 22.07 | 44,140 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2025/11/12 | 202512 | 36.91 | 73,820 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2025/11/27 | 202512 | 38.65 | 77,300 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2025/11/12 | 202512 | 53.29 | 106,580 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2025/11/27 | 202512 | 51.92 | 103,840 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2025/11/12 | 202512 | 75.79 | 151,580 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2025/11/27 | 202512 | 76.92 | 153,840 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2025/11/12 | 202512 | 41.46 | 82,920 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2025/11/27 | 202512 | 41.15 | 82,300 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2025/11/12 | 202512 | 49.8 | 99,600 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2025/11/27 | 202512 | 56.2 | 112,400 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2025/11/12 | 202512 | 10.67 | 21,340 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2025/11/27 | 202512 | 10.73 | 21,460 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2025/11/12 | 202512 | 8.48 | 16,960 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2025/11/27 | 202512 | 8.23 | 16,460 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2025/11/12 | 202512 | 97.19 | 194,380 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2025/11/27 | 202512 | 99.35 | 198,700 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2025/11/12 | 202512 | 32.31 | 64,620 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2025/11/27 | 202512 | 32.95 | 65,900 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2025/11/12 | 202512 | 27.58 | 55,160 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2025/11/27 | 202512 | 28.01 | 56,020 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2025/11/12 | 202512 | 14.47 | 28,940 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2025/11/27 | 202512 | 13.82 | 27,640 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2025/11/12 | 202512 | 428.55 | 857,100 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2025/11/27 | 202512 | 428.19 | 856,380 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2025/11/12 | 202512 | 288.05 | 576,100 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2025/11/27 | 202512 | 318.16 | 636,320 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2025/11/12 | 202512 | 288.05 | 28,805 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2025/11/27 | 202512 | 318.16 | 31,816 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2025/11/12 | 202512 | 177.43 | 354,860 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2025/11/27 | 202512 | 168.74 | 337,480 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2025/11/12 | 202512 | 144 | 288,000 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2025/11/27 | 202512 | 150.98 | 301,960 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2025/11/12 | 202512 | 59.23 | 118,460 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2025/11/27 | 202512 | 58.54 | 117,080 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2025/11/12 | 202512 | 134.01 | 268,020 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2025/11/27 | 202512 | 126.97 | 253,940 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2025/11/12 | 202512 | 134.01 | 13,401 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2025/11/27 | 202512 | 126.97 | 12,697 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2025/11/12 | 202512 | 978.03 | 1,956,060 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2025/11/27 | 202512 | 899.25 | 1,798,500 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2025/11/12 | 202512 | 31.24 | 62,480 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2025/11/27 | 202512 | 28.99 | 57,980 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2025/11/27 | 202512 | 34.72 | 69,440 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2025/11/12 | 202512 | 39.21 | 78,420 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2025/11/27 | 202512 | 38.9 | 77,800 |
| 葡萄王期貨 | MAF | 1707 | 2025/11/12 | 202512 | 127.92 | 255,840 |
| 葡萄王期貨 | MAF | 1707 | 2025/11/27 | 202512 | 128.12 | 256,240 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2025/11/12 | 202512 | 39.95 | 79,900 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2025/11/27 | 202512 | 39.41 | 78,820 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2025/11/12 | 202512 | 6.74 | 13,480 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2025/11/27 | 202512 | 6.8 | 13,600 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2025/11/12 | 202512 | 47.72 | 95,440 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2025/11/27 | 202512 | 47.03 | 94,060 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2025/11/12 | 202512 | 287.74 | 575,480 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2025/11/27 | 202512 | 318.5 | 637,000 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2025/11/12 | 202512 | 35.25 | 70,500 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2025/11/27 | 202512 | 32.84 | 65,680 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2025/11/12 | 202512 | 18.23 | 36,460 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2025/11/27 | 202512 | 18.31 | 36,620 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2025/11/12 | 202512 | 12.48 | 24,960 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2025/11/27 | 202512 | 12.22 | 24,440 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2025/11/12 | 202512 | 26.13 | 52,260 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2025/11/27 | 202512 | 27.23 | 54,460 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2025/11/12 | 202512 | 9.75 | 19,500 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2025/11/27 | 202512 | 10.53 | 21,060 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2025/11/12 | 202512 | 18.21 | 36,420 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2025/11/27 | 202512 | 18.18 | 36,360 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2025/11/12 | 202512 | 61.72 | 123,440 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2025/11/27 | 202512 | 67.68 | 135,360 |
| 中鴻期貨 | FCF | 2014 | 2025/11/12 | 202512 | 14.45 | 28,900 |
| 中鴻期貨 | FCF | 2014 | 2025/11/27 | 202512 | 15.18 | 30,360 |
| 大成鋼期貨 | FE1 | 2027 | 2025/11/12 | 202512 | 37.63 | 76,179 |
| 大成鋼期貨 | FE1 | 2027 | 2025/11/27 | 202512 | 38.21 | 77,339 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2025/11/12 | 202512 | 37.63 | 75,260 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2025/11/27 | 202512 | 38.21 | 76,420 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2025/11/12 | 202512 | 205.08 | 410,160 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2025/11/27 | 202512 | 188.36 | 376,720 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2025/11/12 | 202512 | 205.08 | 20,508 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2025/11/27 | 202512 | 188.36 | 18,836 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2025/11/12 | 202512 | 3856.98 | 7,713,960 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2025/11/27 | 202512 | 3597.53 | 7,195,060 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2025/11/12 | 202512 | 3856.98 | 385,698 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2025/11/27 | 202512 | 3597.53 | 359,753 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2025/11/12 | 202512 | 32.05 | 64,100 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2025/11/27 | 202512 | 31.78 | 63,560 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2025/11/12 | 202512 | 35.9 | 71,800 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2025/11/27 | 202512 | 36.16 | 72,320 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2025/11/12 | 202512 | 100.74 | 201,480 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2025/11/27 | 202512 | 107.36 | 214,720 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2025/11/12 | 202512 | 166.66 | 333,320 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2025/11/27 | 202512 | 158.67 | 317,340 |
| 聯電期貨 | CC2 | 2303 | 2025/11/12 | 202512 | 45.2 | 110,424 |
| 聯電期貨 | CC2 | 2303 | 2025/11/27 | 202512 | 45.62 | 112,231 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2025/11/12 | 202512 | 972.22 | 1,944,440 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2025/11/27 | 202512 | 942.93 | 1,885,860 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2025/11/12 | 202512 | 972.22 | 97,222 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2025/11/27 | 202512 | 942.93 | 94,293 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2025/11/12 | 202512 | 22.26 | 44,520 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2025/11/27 | 202512 | 22.52 | 45,040 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2025/11/12 | 202512 | 83.8 | 167,600 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2025/11/27 | 202512 | 85.07 | 170,140 |
| 鴻海期貨 | DH1 | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 575,637 |
| 鴻海期貨 | DH1 | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 500,062 |
| 鴻海期貨 | DH2 | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 170,632 |
| 鴻海期貨 | DH2 | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 156,434 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 501,860 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 460,100 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2025/11/12 | 202512 | 9.9 | 19,800 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2025/11/27 | 202512 | 9.37 | 18,740 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2025/11/12 | 202512 | 30.76 | 61,520 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2025/11/27 | 202512 | 29.39 | 58,780 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2025/11/12 | 202512 | 231.22 | 462,440 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2025/11/27 | 202512 | 235.78 | 471,560 |
| 小型國巨期貨 | QE1 | 2327 | 2025/11/12 | 202512 | 231.22 | 92,488 |
| 小型國巨期貨 | QE1 | 2327 | 2025/11/27 | 202512 | 235.78 | 94,312 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2025/11/12 | 202512 | 231.22 | 23,122 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2025/11/27 | 202512 | 235.78 | 23,578 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2025/11/12 | 202512 | 51.78 | 103,560 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2025/11/27 | 202512 | 47.13 | 94,260 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2025/11/12 | 202512 | 50.81 | 101,620 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2025/11/27 | 202512 | 46.93 | 93,860 |
| 台積電期貨 | CD1 | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 3,546,035 |
| 台積電期貨 | CD1 | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 3,430,686 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 2,967,800 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 2,871,260 |
| 小型台積電期貨 | QF1 | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 177,301 |
| 小型台積電期貨 | QF1 | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 171,534 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 148,390 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 143,563 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2025/11/12 | 202512 | 20.3 | 40,600 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2025/11/27 | 202512 | 20.81 | 41,620 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2025/11/12 | 202512 | 16.27 | 32,540 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2025/11/27 | 202512 | 15.61 | 31,220 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2025/11/12 | 202512 | 40.7 | 81,400 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2025/11/27 | 202512 | 33.63 | 67,260 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2025/11/12 | 202512 | 36.94 | 73,880 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2025/11/27 | 202512 | 35.32 | 70,640 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2025/11/12 | 202512 | 26.1 | 52,200 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2025/11/27 | 202512 | 24.69 | 49,380 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2025/11/12 | 202512 | 64.32 | 128,640 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2025/11/27 | 202512 | 56.34 | 112,680 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2025/11/12 | 202512 | 990.86 | 1,981,720 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2025/11/27 | 202512 | 1024.7 | 2,049,400 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2025/11/12 | 202512 | 990.86 | 99,086 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2025/11/27 | 202512 | 1024.7 | 102,470 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2025/11/12 | 202512 | 61.4 | 122,800 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2025/11/27 | 202512 | 61.95 | 123,900 |
| 佳世達期貨 | CW1 | 2352 | 2025/11/12 | 202512 | 28.87 | 47,346 |
| 佳世達期貨 | CW1 | 2352 | 2025/11/27 | 202512 | 28.11 | 46,100 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2025/11/12 | 202512 | 28.87 | 57,740 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2025/11/27 | 202512 | 28.11 | 56,220 |
| 宏碁期貨 | DS1 | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 602,600 |
| 宏碁期貨 | DS1 | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 545,000 |
| 宏碁期貨 | DS2 | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 30,130 |
| 宏碁期貨 | DS2 | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 27,250 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 60,260 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 54,500 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2025/11/12 | 202512 | 71.07 | 142,140 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2025/11/27 | 202512 | 64.64 | 129,280 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2025/11/12 | 202512 | 33.54 | 67,080 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2025/11/27 | 202512 | 31.05 | 62,100 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2025/11/12 | 202512 | 43.03 | 86,060 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2025/11/27 | 202512 | 43.42 | 86,840 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2025/11/12 | 202512 | 801.35 | 1,602,700 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2025/11/27 | 202512 | 809.53 | 1,619,060 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2025/11/27 | 202512 | 809.53 | 80,953 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2025/11/27 | 202512 | 24.09 | 48,180 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2025/11/12 | 202512 | 548 | 1,096,000 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2025/11/27 | 202512 | 627.63 | 1,255,260 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2025/11/12 | 202512 | 33.3 | 66,600 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2025/11/27 | 202512 | 32.65 | 65,300 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2025/11/12 | 202512 | 271.28 | 542,560 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2025/11/27 | 202512 | 245.5 | 491,000 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2025/11/12 | 202512 | 271.28 | 27,128 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2025/11/27 | 202512 | 245.5 | 24,550 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2025/11/12 | 202512 | 110.94 | 221,880 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2025/11/27 | 202512 | 106.16 | 212,320 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2025/11/12 | 202512 | 498.56 | 997,120 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2025/11/27 | 202512 | 517.49 | 1,034,980 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2025/11/12 | 202512 | 498.56 | 49,856 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2025/11/27 | 202512 | 517.49 | 51,749 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2025/11/12 | 202512 | 288.17 | 576,340 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2025/11/27 | 202512 | 280.62 | 561,240 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2025/11/12 | 202512 | 1352.69 | 2,705,380 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2025/11/27 | 202512 | 1491.88 | 2,983,760 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2025/11/12 | 202512 | 1352.69 | 135,269 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2025/11/27 | 202512 | 1491.88 | 149,188 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2025/11/12 | 202512 | 126.66 | 253,320 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2025/11/27 | 202512 | 118.61 | 237,220 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2025/11/12 | 202512 | 51.64 | 103,280 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2025/11/27 | 202512 | 51.21 | 102,420 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2025/11/12 | 202512 | 45.97 | 91,940 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2025/11/27 | 202512 | 39.08 | 78,160 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2025/11/12 | 202512 | 55.91 | 111,820 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2025/11/27 | 202512 | 51.48 | 102,960 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2025/11/12 | 202512 | 20.84 | 41,680 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2025/11/27 | 202512 | 19.91 | 39,820 |
| 毅嘉期貨 | VKF | 2402 | 2025/11/12 | 202512 | 48.93 | 97,860 |
| 毅嘉期貨 | VKF | 2402 | 2025/11/27 | 202512 | 49.22 | 98,440 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2025/11/12 | 202512 | 739.29 | 1,478,580 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2025/11/27 | 202512 | 791.88 | 1,583,760 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2025/11/12 | 202512 | 739.29 | 73,929 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2025/11/27 | 202512 | 791.88 | 79,188 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2025/11/12 | 202512 | 162.72 | 325,440 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2025/11/27 | 202512 | 144.96 | 289,920 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2025/11/12 | 202512 | 11.89 | 23,780 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2025/11/27 | 202512 | 11.44 | 22,880 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2025/11/12 | 202512 | 132.69 | 265,380 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2025/11/27 | 202512 | 130.76 | 261,520 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2025/11/27 | 202512 | 164.95 | 329,900 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2025/11/12 | 202512 | 113.09 | 226,180 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2025/11/27 | 202512 | 103.64 | 207,280 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2025/11/12 | 202512 | 75.75 | 151,500 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2025/11/27 | 202512 | 69.71 | 139,420 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2025/11/12 | 202512 | 210.21 | 420,420 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2025/11/27 | 202512 | 220.84 | 441,680 |
| 聯發科期貨 | DV1 | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 3,167,854 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2025/11/12 | 202512 | 1250.81 | 2,501,620 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 2,667,320 |
| 小型聯發科期貨 | PU1 | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 158,392 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2025/11/12 | 202512 | 1250.81 | 125,081 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 133,366 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2025/11/12 | 202512 | 149.08 | 298,160 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2025/11/27 | 202512 | 138.62 | 277,240 |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 2025/11/12 | 202512 | 30.38 | 60,760 |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 2025/11/27 | 202512 | 29.03 | 58,060 |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 2025/11/12 | 202512 | 130.43 | 260,860 |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 2025/11/27 | 202512 | 130.23 | 260,460 |
| 可成期貨 | GX1 | 2474 | 2025/11/12 | 202512 | 201.73 | 1,613,840 |
