股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/06/30 | 202607 | 326.91 | 653,820 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/06/30 | 202607 | 326.91 | 32,691 |
| 上銀期貨 | FF1 | 2049 | 2026/06/30 | 202607 | 326.91 | 686,511 |
| 小型上銀期貨 | QM1 | 2049 | 2026/06/30 | 202607 | 326.91 | 34,325 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/06/09 | 202607 | 341.83 | 683,660 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/06/09 | 202607 | 341.83 | 34,183 |
| 上銀期貨 | FF1 | 2049 | 2026/06/09 | 202607 | 341.83 | 717,843 |
| 小型上銀期貨 | QM1 | 2049 | 2026/06/09 | 202607 | 341.83 | 35,892 |
