股票期貨
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF期貨 | NYF | 0050 | 2026/05/13 | 202605 | 95.39 | 953,900 |
| 小型元大台灣50ETF期貨 | SRF | 0050 | 2026/05/13 | 202605 | 95.39 | 95,390 |
| 富邦科技ETF期貨 | VHF | 0052 | 2026/05/13 | 202605 | 56.07 | 560,700 |
| 元大高股息ETF期貨 | PFF | 0056 | 2026/05/13 | 202605 | 45.09 | 450,900 |
| 小型元大高股息ETF期貨 | SSF | 0056 | 2026/05/13 | 202605 | 45.09 | 45,090 |
| 富邦上証ETF期貨 | OAF | 006205 | 2026/05/13 | 202605 | 42.26 | 422,600 |
| 小型富邦上証ETF期貨 | VRF | 006205 | 2026/05/13 | 202605 | 42.26 | 42,260 |
| 元大上證50ETF期貨 | OBF | 006206 | 2026/05/13 | 202605 | 38.15 | 381,500 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJF | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 291,000 |
| 小型國泰中國A50ETF期貨 | VQF | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 29,100 |
| 國泰中國A50ETF期貨 | OJ1 | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 72,750 |
| 小型國泰中國A50ETF期貨 | VQ1 | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 7,275 |
| 富邦深100ETF期貨 | OKF | 00639 | 2026/05/13 | 202605 | 18.08 | 180,800 |
| 群益深証中小ETF期貨 | OOF | 00643 | 2026/05/13 | 202605 | 20.83 | 208,300 |
| 富邦印度ETF期貨 | WEF | 00652 | 2026/05/13 | 202605 | 31.93 | 319,300 |
| 小型富邦印度ETF期貨 | WFF | 00652 | 2026/05/13 | 202605 | 31.93 | 31,930 |
| 元大美債20年ETF期貨 | RZF | 00679B | 2026/05/13 | 202605 | 26.6 | 266,000 |
| 國泰20年美債ETF期貨 | UKF | 00687B | 2026/05/13 | 202605 | 27.65 | 276,500 |
| 元大美債1-3ETF期貨 | SIF | 00719B | 2026/05/13 | 202605 | 30.85 | 308,500 |
| 統一FANG+ETF期貨 | URF | 00757 | 2026/05/13 | 202605 | 128.13 | 1,281,300 |
| 小型統一FANG+ETF期貨 | USF | 00757 | 2026/05/13 | 202605 | 128.13 | 128,130 |
| 中信高評級公司債ETF期貨 | SQF | 00772B | 2026/05/13 | 202605 | 33.57 | 335,700 |
| 國泰永續高股息ETF期貨 | RIF | 00878 | 2026/05/13 | 202605 | 27.95 | 279,500 |
| 富邦越南ETF期貨 | RXF | 00885 | 2026/05/13 | 202605 | 19.22 | 192,200 |
| 國泰智能電動車ETF期貨 | SGF | 00893 | 2026/05/13 | 202605 | 45.17 | 451,700 |
| 群益台灣精選高息ETF期貨 | SMF | 00919 | 2026/05/13 | 202605 | 25.53 | 255,300 |
| 群益台ESG低碳50ETF期貨 | RYF | 00923 | 2026/05/13 | 202605 | 38.03 | 380,300 |
| 復華台灣科技優息ETF期貨 | SNF | 00929 | 2026/05/13 | 202605 | 25.62 | 256,200 |
| 群益ESG投等債20+ETF期貨 | UJF | 00937B | 2026/05/13 | 202605 | 14.78 | 147,800 |
| 元大台灣價值高息ETF期貨 | SUF | 00940 | 2026/05/13 | 202605 | 11.15 | 111,500 |
| 主動統一台股增長ETF期貨 | WCF | 00981A | 2026/05/13 | 202605 | 29.23 | 292,300 |
| 主動群益科技創新ETF期貨 | WDF | 00992A | 2026/05/13 | 202605 | 18.15 | 181,500 |
| 台泥期貨 | DFF | 1101 | 2026/05/13 | 202605 | 24.78 | 49,560 |
| 亞泥期貨 | DYF | 1102 | 2026/05/13 | 202605 | 35.37 | 70,740 |
| 大成期貨 | DZF | 1210 | 2026/05/13 | 202605 | 52.29 | 104,580 |
| 統一期貨 | CQF | 1216 | 2026/05/13 | 202605 | 75.36 | 150,720 |
| 台塑期貨 | CFF | 1301 | 2026/05/13 | 202605 | 46.93 | 93,860 |
| 南亞期貨 | CAF | 1303 | 2026/05/13 | 202605 | 86.19 | 172,380 |
| 國喬期貨 | EEF | 1312 | 2026/05/13 | 202605 | 11.06 | 22,120 |
| 中石化期貨 | EGF | 1314 | 2026/05/13 | 202605 | 7.02 | 14,040 |
| 東陽期貨 | EHF | 1319 | 2026/05/13 | 202605 | 79.68 | 159,360 |
| 台化期貨 | DGF | 1326 | 2026/05/13 | 202605 | 46.32 | 92,640 |
| 遠東新期貨 | CRF | 1402 | 2026/05/13 | 202605 | 26.75 | 53,500 |
| 南紡期貨 | EKF | 1440 | 2026/05/13 | 202605 | 11.92 | 23,840 |
| 儒鴻期貨 | LWF | 1476 | 2026/05/13 | 202605 | 349.32 | 698,640 |
| 聚陽期貨 | KSF | 1477 | 2026/05/13 | 202605 | 230.51 | 461,020 |
| 小型聚陽期貨 | SCF | 1477 | 2026/05/13 | 202605 | 230.51 | 23,051 |
| 士電期貨 | UAF | 1503 | 2026/05/13 | 202605 | 200.98 | 401,960 |
| 東元期貨 | EMF | 1504 | 2026/05/13 | 202605 | 73.11 | 146,220 |
| 中興電期貨 | SDF | 1513 | 2026/05/13 | 202605 | 155.54 | 311,080 |
| 和大期貨 | ORF | 1536 | 2026/05/13 | 202605 | 51.02 | 102,040 |
| 中砂期貨 | EOF | 1560 | 2026/05/13 | 202605 | 630.63 | 1,261,260 |
| 精華期貨 | MYF | 1565 | 2026/05/13 | 202605 | 96.69 | 193,380 |
| 小型精華期貨 | OMF | 1565 | 2026/05/13 | 202605 | 96.69 | 9,669 |
| 亞德客-KY期貨 | EPF | 1590 | 2026/05/13 | 202605 | 1471.04 | 2,942,080 |
| 華新期貨 | CSF | 1605 | 2026/05/13 | 202605 | 35.05 | 70,100 |
| 華榮期貨 | VAF | 1608 | 2026/05/13 | 202605 | 33.51 | 67,020 |
| 大亞期貨 | RJF | 1609 | 2026/05/13 | 202605 | 34.43 | 68,860 |
| 長興期貨 | QOF | 1717 | 2026/05/13 | 202605 | 80.13 | 160,260 |
| 中纖期貨 | EYF | 1718 | 2026/05/13 | 202605 | 6.51 | 13,020 |
| 台肥期貨 | EZF | 1722 | 2026/05/13 | 202605 | 46.81 | 93,620 |
| 美時期貨 | SAF | 1795 | 2026/05/13 | 202605 | 205.78 | 411,560 |
| 台玻期貨 | KUF | 1802 | 2026/05/13 | 202605 | 68.23 | 136,460 |
| 正隆期貨 | QPF | 1904 | 2026/05/13 | 202605 | 19 | 38,000 |
| 華紙期貨 | SBF | 1905 | 2026/05/13 | 202605 | 12.11 | 24,220 |
| 永豐餘期貨 | QKF | 1907 | 2026/05/13 | 202605 | 24.45 | 48,900 |
| 榮成期貨 | OSF | 1909 | 2026/05/13 | 202605 | 9.12 | 18,240 |
| 中鋼期貨 | CBF | 2002 | 2026/05/13 | 202605 | 18.4 | 36,800 |
| 東和鋼鐵期貨 | FBF | 2006 | 2026/05/13 | 202605 | 65.47 | 130,940 |
| 大成鋼期貨 | FEF | 2027 | 2026/05/13 | 202605 | 38.09 | 76,180 |
| 上銀期貨 | FFF | 2049 | 2026/05/13 | 202605 | 365.03 | 730,060 |
| 小型上銀期貨 | QMF | 2049 | 2026/05/13 | 202605 | 365.03 | 36,503 |
| 川湖期貨 | FGF | 2059 | 2026/05/13 | 202605 | 5062.71 | 10,125,420 |
| 小型川湖期貨 | SVF | 2059 | 2026/05/13 | 202605 | 5062.71 | 506,271 |
| 正新期貨 | FKF | 2105 | 2026/05/13 | 202605 | 31.3 | 62,600 |
| 裕隆期貨 | FNF | 2201 | 2026/05/13 | 202605 | 27.55 | 55,100 |
| 為升期貨 | ODF | 2231 | 2026/05/13 | 202605 | 111.55 | 223,100 |
| 光寶科期貨 | FQF | 2301 | 2026/05/13 | 202605 | 211.5 | 423,000 |
| 聯電期貨 | CC2 | 2303 | 2026/05/13 | 202605 | 98.78 | 281,121 |
| 台達電期貨 | FRF | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 4,345,880 |
| 小型台達電期貨 | RVF | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 217,294 |
| 台達電期貨 | FR1 | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 4,882,408 |
| 小型台達電期貨 | RV1 | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 244,120 |
| 金寶期貨 | FSF | 2312 | 2026/05/13 | 202605 | 29.06 | 58,120 |
| 華通期貨 | FTF | 2313 | 2026/05/13 | 202605 | 237.98 | 475,960 |
| 鴻海期貨 | DHF | 2317 | 2026/05/13 | 202605 | 249.36 | 498,720 |
| 中環期貨 | CUF | 2323 | 2026/05/13 | 202605 | 10.43 | 20,860 |
| 仁寶期貨 | CGF | 2324 | 2026/05/13 | 202605 | 31.46 | 62,920 |
| 國巨期貨 | LXF | 2327 | 2026/05/13 | 202605 | 419.74 | 839,480 |
| 小型國巨期貨 | QEF | 2327 | 2026/05/13 | 202605 | 419.74 | 41,974 |
| 廣宇期貨 | KWF | 2328 | 2026/05/13 | 202605 | 51.41 | 102,820 |
| 華泰期貨 | UXF | 2329 | 2026/05/13 | 202605 | 57.06 | 114,120 |
| 台積電期貨 | CDF | 2330 | 2026/05/14 | 202605 | 2221.53 | 4,443,060 |
| 小型台積電期貨 | QFF | 2330 | 2026/05/14 | 202605 | 2221.53 | 222,153 |
| 精英期貨 | FVF | 2331 | 2026/05/13 | 202605 | 20.16 | 40,320 |
| 友訊期貨 | FWF | 2332 | 2026/05/13 | 202605 | 13.66 | 27,320 |
| 旺宏期貨 | DIF | 2337 | 2026/05/13 | 202605 | 162.82 | 325,640 |
| 光罩期貨 | QVF | 2338 | 2026/05/13 | 202605 | 48.46 | 96,920 |
| 台亞期貨 | FYF | 2340 | 2026/05/13 | 202605 | 36.12 | 72,240 |
| 華邦電期貨 | FZF | 2344 | 2026/05/13 | 202605 | 119.37 | 238,740 |
| 智邦期貨 | OPF | 2345 | 2026/05/13 | 202605 | 2456.61 | 4,913,220 |
| 小型智邦期貨 | SEF | 2345 | 2026/05/13 | 202605 | 2456.61 | 245,661 |
| 聯強期貨 | GAF | 2347 | 2026/05/13 | 202605 | 83.38 | 166,760 |
| 佳世達期貨 | CWF | 2352 | 2026/05/13 | 202605 | 26.15 | 52,300 |
| 宏碁期貨 | DSF | 2353 | 2026/05/13 | 202605 | 28.36 | 56,720 |
| 宏碁期貨 | DS1 | 2353 | 2026/05/13 | 202605 | 28.36 | 567,200 |
| 宏碁期貨 | DS2 | 2353 | 2026/05/13 | 202605 | 28.36 | 28,360 |
| 鴻準期貨 | GCF | 2354 | 2026/05/13 | 202605 | 60.41 | 120,820 |
| 敬鵬期貨 | MBF | 2355 | 2026/05/13 | 202605 | 51.03 | 102,060 |
| 英業達期貨 | LQF | 2356 | 2026/05/13 | 202605 | 52.86 | 105,720 |
| 致茂期貨 | MJF | 2360 | 2026/05/13 | 202605 | 2407.93 | 4,815,860 |
| 小型致茂期貨 | VDF | 2360 | 2026/05/13 | 202605 | 2407.93 | 240,793 |
| 燿華期貨 | VBF | 2367 | 2026/05/13 | 202605 | 61.11 | 122,220 |
| 金像電期貨 | RKF | 2368 | 2026/05/13 | 202605 | 1336.85 | 2,673,700 |
| 小型金像電期貨 | VGF | 2368 | 2026/05/13 | 202605 | 1336.85 | 133,685 |
| 大同期貨 | CXF | 2371 | 2026/05/13 | 202605 | 29.9 | 59,800 |
| 技嘉期貨 | GHF | 2376 | 2026/05/13 | 202605 | 313.82 | 627,640 |
| 小型技嘉期貨 | SLF | 2376 | 2026/05/13 | 202605 | 313.82 | 31,382 |
| 微星期貨 | GIF | 2377 | 2026/05/13 | 202605 | 115.5 | 231,000 |
| 瑞昱期貨 | GJF | 2379 | 2026/05/13 | 202605 | 551.34 | 1,102,680 |
| 小型瑞昱期貨 | QGF | 2379 | 2026/05/13 | 202605 | 551.34 | 55,134 |
| 廣達期貨 | DKF | 2382 | 2026/05/13 | 202605 | 339.98 | 679,960 |
| 台光電期貨 | PJF | 2383 | 2026/05/13 | 202605 | 4950.2 | 9,900,400 |
| 小型台光電期貨 | SFF | 2383 | 2026/05/13 | 202605 | 4950.2 | 495,020 |
| 群光期貨 | GKF | 2385 | 2026/05/13 | 202605 | 129.75 | 259,500 |
| 威盛期貨 | QWF | 2388 | 2026/05/13 | 202605 | 74.05 | 148,100 |
| 正崴期貨 | GLF | 2392 | 2026/05/13 | 202605 | 38.2 | 76,400 |
| 億光期貨 | GMF | 2393 | 2026/05/13 | 202605 | 72.85 | 145,700 |
| 凌陽期貨 | GNF | 2401 | 2026/05/13 | 202605 | 24.83 | 49,660 |
| 漢唐期貨 | GOF | 2404 | 2026/05/13 | 202605 | 1014.39 | 2,028,780 |
| 小型漢唐期貨 | UZF | 2404 | 2026/05/13 | 202605 | 1014.39 | 101,439 |
| 南亞科期貨 | CYF | 2408 | 2026/05/13 | 202605 | 313.28 | 626,560 |
| 友達期貨 | CHF | 2409 | 2026/05/13 | 202605 | 20.05 | 40,100 |
| 中華電期貨 | DLF | 2412 | 2026/05/13 | 202605 | 137.26 | 274,520 |
| 建準期貨 | VCF | 2421 | 2026/05/13 | 202605 | 144.8 | 289,600 |
| 美律期貨 | MKF | 2439 | 2026/05/13 | 202605 | 84.47 | 168,940 |
| 超豐期貨 | QTF | 2441 | 2026/05/13 | 202605 | 96.89 | 193,780 |
| 京元電子期貨 | GRF | 2449 | 2026/05/13 | 202605 | 303.4 | 606,800 |
| 聯發科期貨 | DVF | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 6,902,640 |
| 小型聯發科期貨 | PUF | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 345,132 |
| 聯發科期貨 | DV1 | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 8,197,950 |
| 小型聯發科期貨 | PU1 | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 409,897 |
| 全新期貨 | GUF | 2455 | 2026/05/13 | 202605 | 372.38 | 744,760 |
| 飛宏期貨 | GVF | 2457 | 2026/05/13 | 202605 | 25.08 | 50,160 |
| 義隆期貨 | GWF | 2458 | 2026/05/13 | 202605 | 141.92 | 283,840 |
| 可成期貨 | GXF | 2474 | 2026/05/13 | 202605 | 202.21 | 404,420 |
| 強茂期貨 | GYF | 2481 | 2026/05/13 | 202605 | 120.24 | 240,480 |
| 兆赫期貨 | GZF | 2485 | 2026/05/13 | 202605 | 66.86 | 133,720 |
| 一詮期貨 | UTF | 2486 | 2026/05/13 | 202605 | 254.23 | 508,460 |
| 瑞軒期貨 | HAF | 2489 | 2026/05/13 | 202605 | 41.02 | 82,040 |
| 華新科期貨 | HBF | 2492 | 2026/05/13 | 202605 | 199.23 | 398,460 |
| 宏達電期貨 | HCF | 2498 | 2026/05/13 | 202605 | 40.12 | 80,240 |
| 中工期貨 | HHF | 2515 | 2026/05/13 | 202605 | 13.32 | 26,640 |
| 冠德期貨 | HIF | 2520 | 2026/05/13 | 202605 | 30.63 | 61,260 |
| 興富發期貨 | HLF | 2542 | 2026/05/13 | 202605 | 42.74 | 85,480 |
| 華固期貨 | HOF | 2548 | 2026/05/13 | 202605 | 124.37 | 248,740 |
| 長榮期貨 | CZF | 2603 | 2026/05/13 | 202605 | 210.14 | 420,280 |
| 新興期貨 | HQF | 2605 | 2026/05/13 | 202605 | 32.19 | 64,380 |
| 裕民期貨 | QCF | 2606 | 2026/05/13 | 202605 | 64.29 | 128,580 |
| 陽明期貨 | DAF | 2609 | 2026/05/13 | 202605 | 49.23 | 98,460 |
| 華航期貨 | DBF | 2610 | 2026/05/13 | 202605 | 18.77 | 37,540 |
| 萬海期貨 | QXF | 2615 | 2026/05/13 | 202605 | 74.48 | 148,960 |
| 長榮航期貨 | HSF | 2618 | 2026/05/13 | 202605 | 34.5 | 69,000 |
| 台灣高鐵期貨 | PGF | 2633 | 2026/05/13 | 202605 | 26.31 | 52,620 |
| 漢翔期貨 | RCF | 2634 | 2026/05/13 | 202605 | 46.53 | 93,060 |
| 彰銀期貨 | DCF | 2801 | 2026/05/13 | 202605 | 20.54 | 41,080 |
| 臺企銀期貨 | IAF | 2834 | 2026/05/13 | 202605 | 16.06 | 32,120 |
| 華南金期貨 | CJF | 2880 | 2026/05/13 | 202605 | 32.88 | 65,760 |
| 富邦金期貨 | CEF | 2881 | 2026/05/13 | 202605 | 94.86 | 189,720 |
| 國泰金期貨 | CKF | 2882 | 2026/05/13 | 202605 | 77.81 | 155,620 |
| 凱基金期貨 | LRF | 2883 | 2026/05/13 | 202605 | 21.89 | 43,780 |
| 玉山金期貨 | DNF | 2884 | 2026/05/13 | 202605 | 32 | 64,000 |
| 元大金期貨 | DOF | 2885 | 2026/05/13 | 202605 | 55.62 | 111,240 |
| 兆豐金期貨 | CLF | 2886 | 2026/05/13 | 202605 | 39.67 | 79,340 |
| 台新新光金期貨 | CMF | 2887 | 2026/05/13 | 202605 | 23.21 | 46,420 |
| 永豐金期貨 | DEF | 2890 | 2026/05/13 | 202605 | 30.58 | 61,160 |
| 中信金期貨 | CNF | 2891 | 2026/05/13 | 202605 | 55.14 | 110,280 |
| 第一金期貨 | DPF | 2892 | 2026/05/13 | 202605 | 29.61 | 59,220 |
| 農林期貨 | IHF | 2913 | 2026/05/13 | 202605 | 11.07 | 22,140 |
| 潤泰全期貨 | DWF | 2915 | 2026/05/13 | 202605 | 43.01 | 86,020 |
| 神基期貨 | SJF | 3005 | 2026/05/13 | 202605 | 97.84 | 195,680 |
| 晶豪科期貨 | IIF | 3006 | 2026/05/13 | 202605 | 215.42 | 430,840 |
| 大立光期貨 | IJF | 3008 | 2026/05/13 | 202605 | 2840.48 | 5,680,960 |
| 小型大立光期貨 | OLF | 3008 | 2026/05/13 | 202605 | 2840.48 | 284,048 |
| 奇鋐期貨 | RAF | 3017 | 2026/05/13 | 202605 | 2598.95 | 5,197,900 |
| 小型奇鋐期貨 | UHF | 3017 | 2026/05/13 | 202605 | 2598.95 | 259,895 |
| 亞光期貨 | IMF | 3019 | 2026/05/13 | 202605 | 140.05 | 280,100 |
| 聯詠期貨 | IOF | 3034 | 2026/05/13 | 202605 | 485.28 | 970,560 |
| 小型聯詠期貨 | QHF | 3034 | 2026/05/13 | 202605 | 485.28 | 48,528 |
| 智原期貨 | IPF | 3035 | 2026/05/13 | 202605 | 193.52 | 387,040 |
| 文曄期貨 | IQF | 3036 | 2026/05/13 | 202605 | 283.99 | 567,980 |
| 欣興期貨 | IRF | 3037 | 2026/05/13 | 202605 | 887.87 | 1,775,740 |
| 晶技期貨 | ITF | 3042 | 2026/05/13 | 202605 | 146.07 | 292,140 |
| 健鼎期貨 | LBF | 3044 | 2026/05/13 | 202605 | 529 | 1,058,000 |
| 台灣大期貨 | LCF | 3045 | 2026/05/13 | 202605 | 111.75 | 223,500 |
| 僑威期貨 | QQF | 3078 | 2026/05/13 | 202605 | 55.78 | 111,560 |
| 聯亞期貨 | OTF | 3081 | 2026/05/13 | 202605 | 2796.48 | 5,592,960 |
| 穩懋期貨 | NAF | 3105 | 2026/05/13 | 202605 | 494.13 | 988,260 |
| 小型穩懋期貨 | QIF | 3105 | 2026/05/13 | 202605 | 494.13 | 49,413 |
| 小型弘塑期貨 | VWF | 3131 | 2026/05/13 | 202605 | 2997.31 | 299,731 |
| 弘塑期貨 | VZF | 3131 | 2026/05/13 | 202605 | 2997.31 | 5,994,620 |
| 璟德期貨 | NBF | 3152 | 2026/05/13 | 202605 | 169.48 | 338,960 |
| 景碩期貨 | IXF | 3189 | 2026/05/13 | 202605 | 497.52 | 995,040 |
| 順達期貨 | NCF | 3211 | 2026/05/13 | 202605 | 388.9 | 777,800 |
| 原相期貨 | PAF | 3227 | 2026/05/13 | 202605 | 223.35 | 446,700 |
| 緯創期貨 | DXF | 3231 | 2026/05/13 | 202605 | 140.35 | 280,700 |
| 威剛期貨 | NDF | 3260 | 2026/05/13 | 202605 | 429.8 | 859,600 |
| 欣銓期貨 | NEF | 3264 | 2026/05/13 | 202605 | 229.38 | 458,760 |
| 鈊象期貨 | PXF | 3293 | 2026/05/13 | 202605 | 726.33 | 1,452,660 |
| 小型鈊象期貨 | PYF | 3293 | 2026/05/13 | 202605 | 726.33 | 72,633 |
| 雙鴻期貨 | PTF | 3324 | 2026/05/13 | 202605 | 1058.28 | 2,116,560 |
| 小型雙鴻期貨 | ULF | 3324 | 2026/05/13 | 202605 | 1058.28 | 105,828 |
| 精材期貨 | QLF | 3374 | 2026/05/13 | 202605 | 233.88 | 467,760 |
| 新日興期貨 | IYF | 3376 | 2026/05/13 | 202605 | 199.44 | 398,880 |
| 明泰期貨 | IZF | 3380 | 2026/05/13 | 202605 | 31.57 | 63,140 |
| 玉晶光期貨 | LEF | 3406 | 2026/05/13 | 202605 | 514.75 | 1,029,500 |
| 小型玉晶光期貨 | QJF | 3406 | 2026/05/13 | 202605 | 514.75 | 51,475 |
| 創意期貨 | JBF | 3443 | 2026/05/13 | 202605 | 5283.85 | 10,567,700 |
| 小型創意期貨 | RWF | 3443 | 2026/05/13 | 202605 | 5283.85 | 528,385 |
| 群創期貨 | DQF | 3481 | 2026/05/13 | 202605 | 36.88 | 73,760 |
| 小型昇達科期貨 | VXF | 3491 | 2026/05/14 | 202605 | 1723.65 | 172,365 |
| 力旺期貨 | PIF | 3529 | 2026/05/13 | 202605 | 3890.45 | 7,780,900 |
| 小型力旺期貨 | RSF | 3529 | 2026/05/13 | 202605 | 3890.45 | 389,045 |
| 台勝科期貨 | QDF | 3532 | 2026/05/13 | 202605 | 243.09 | 486,180 |
| 嘉澤期貨 | JFF | 3533 | 2026/05/13 | 202605 | 2592.35 | 5,184,700 |
| 小型嘉澤期貨 | RFF | 3533 | 2026/05/13 | 202605 | 2592.35 | 259,235 |
| 同致期貨 | OUF | 3552 | 2026/05/13 | 202605 | 55.41 | 110,820 |
| 健策期貨 | JMF | 3653 | 2026/05/13 | 202605 | 3530 | 7,060,000 |
| 小型健策期貨 | RGF | 3653 | 2026/05/13 | 202605 | 3530 | 353,000 |
| 世芯-KY期貨 | UMF | 3661 | 2026/05/13 | 202605 | 4780.22 | 9,560,440 |
| 小型世芯-KY期貨 | UOF | 3661 | 2026/05/13 | 202605 | 4780.22 | 478,022 |
| 貿聯-KY期貨 | VEF | 3665 | 2026/05/13 | 202605 | 2500 | 5,000,000 |
| 小型貿聯-KY期貨 | VFF | 3665 | 2026/05/13 | 202605 | 2500 | 250,000 |
| TPK-KY期貨 | JNF | 3673 | 2026/05/13 | 202605 | 66.6 | 133,200 |
| 家登期貨 | SYF | 3680 | 2026/05/13 | 202605 | 587.27 | 1,174,540 |
| 小型家登期貨 | SZF | 3680 | 2026/05/13 | 202605 | 587.27 | 58,727 |
| 碩禾期貨 | NGF | 3691 | 2026/05/13 | 202605 | 153.52 | 307,040 |
| 大聯大期貨 | JPF | 3702 | 2026/05/13 | 202605 | 110.89 | 221,780 |
| 神達期貨 | PSF | 3706 | 2026/05/13 | 202605 | 81.83 | 163,660 |
| 日月光投控期貨 | OZF | 3711 | 2026/05/13 | 202605 | 548.61 | 1,097,220 |
| 富采期貨 | QBF | 3714 | 2026/05/13 | 202605 | 69.96 | 139,920 |
| 晟德期貨 | NIF | 4123 | 2026/05/13 | 202605 | 38.3 | 76,600 |
| 中天期貨 | RDF | 4128 | 2026/05/13 | 202605 | 14.96 | 29,920 |
| 智擎期貨 | PCF | 4162 | 2026/05/13 | 202605 | 55.67 | 111,340 |
| 泰博期貨 | 4736 | 2026/05/13 | 202605 | 122.35 | 244,700 | |
| 合一期貨 | RNF | 4743 | 2026/05/13 | 202605 | 51.12 | 102,240 |
| 遠傳期貨 | LTF | 4904 | 2026/05/13 | 202605 | 97.1 | 194,200 |
| 新唐期貨 | REF | 4919 | 2026/05/13 | 202605 | 164.45 | 328,900 |
| 和碩期貨 | JSF | 4938 | 2026/05/13 | 202605 | 82.02 | 164,040 |
| 臻鼎-KY期貨 | LUF | 4958 | 2026/05/13 | 202605 | 439.15 | 878,300 |
| 榮剛期貨 | NJF | 5009 | 2026/05/13 | 202605 | 37.64 | 75,280 |
| 祥碩期貨 | PHF | 5269 | 2026/05/13 | 202605 | 1432.62 | 2,865,240 |
| 小型祥碩期貨 | PNF | 5269 | 2026/05/13 | 202605 | 1432.62 | 143,262 |
| 信驊期貨 | PZF | 5274 | 2026/05/13 | 202605 | 17688.77 | 35,377,540 |
| 小型信驊期貨 | QAF | 5274 | 2026/05/13 | 202605 | 17688.77 | 1,768,877 |
| 世界期貨 | NLF | 5347 | 2026/05/13 | 202605 | 168.39 | 336,780 |
| 中光電期貨 | NMF | 5371 | 2026/05/13 | 202605 | 68.36 | 136,720 |
| 中磊期貨 | RBF | 5388 | 2026/05/13 | 202605 | 79.43 | 158,860 |
| 台半期貨 | PEF | 5425 | 2026/05/13 | 202605 | 76.87 | 153,740 |
| 宣德期貨 | PPF | 5457 | 2026/05/13 | 202605 | 34.76 | 69,520 |
| 中美晶期貨 | NOF | 5483 | 2026/05/13 | 202605 | 147.9 | 295,800 |
| 長虹期貨 | JWF | 5534 | 2026/05/13 | 202605 | 77.39 | 154,780 |
| 中租-KY期貨 | LVF | 5871 | 2026/05/13 | 202605 | 107.78 | 215,560 |
| 上海商銀期貨 | UEF | 5876 | 2026/05/13 | 202605 | 40.17 | 80,340 |
| 合庫金期貨 | LOF | 5880 | 2026/05/13 | 202605 | 22.87 | 45,740 |
| 寶雅期貨 | RPF | 5904 | 2026/05/13 | 202605 | 563.18 | 1,126,360 |
| 小型寶雅期貨 | RRF | 5904 | 2026/05/13 | 202605 | 563.18 | 56,318 |
| 群益證期貨 | JXF | 6005 | 2026/05/13 | 202605 | 31.83 | 63,660 |
| 彩晶期貨 | OEF | 6116 | 2026/05/13 | 202605 | 11.17 | 22,340 |
| 新普期貨 | NQF | 6121 | 2026/05/13 | 202605 | 382.07 | 764,140 |
| 亞翔期貨 | UBF | 6139 | 2026/05/13 | 202605 | 679.98 | 1,359,960 |
| 頎邦期貨 | NSF | 6147 | 2026/05/13 | 202605 | 191.45 | 382,900 |
| 嘉聯益期貨 | JZF | 6153 | 2026/05/13 | 202605 | 17.73 | 35,460 |
| 信昌電期貨 | PKF | 6173 | 2026/05/13 | 202605 | 158.64 | 317,280 |
| 瑞儀期貨 | KAF | 6176 | 2026/05/13 | 202605 | 102.2 | 204,400 |
| 合晶期貨 | PLF | 6182 | 2026/05/13 | 202605 | 54.73 | 109,460 |
| 合晶期貨 | PL1 | 6182 | 2026/05/13 | 202605 | 54.73 | 110,994 |
| 廣明期貨 | UCF | 6188 | 2026/05/13 | 202605 | 83.14 | 166,280 |
| 聯茂期貨 | KBF | 6213 | 2026/05/13 | 202605 | 272.68 | 545,360 |
| 旺矽期貨 | UVF | 6223 | 2026/05/13 | 202605 | 5636.58 | 11,273,160 |
| 小型旺矽期貨 | UWF | 6223 | 2026/05/13 | 202605 | 5636.58 | 563,658 |
| 力成期貨 | KCF | 6239 | 2026/05/13 | 202605 | 229.93 | 459,860 |
| 立端期貨 | ROF | 6245 | 2026/05/13 | 202605 | 81.83 | 163,660 |
| 矽格期貨 | MQF | 6257 | 2026/05/13 | 202605 | 210.14 | 420,280 |
| 台郡期貨 | LIF | 6269 | 2026/05/13 | 202605 | 56.16 | 112,320 |
| 同欣電期貨 | KDF | 6271 | 2026/05/13 | 202605 | 181.02 | 362,040 |
| 台燿期貨 | OVF | 6274 | 2026/05/13 | 202605 | 1422.24 | 2,844,480 |
| 小型台耀期貨 | VUF | 6274 | 2026/05/13 | 202605 | 1422.24 | 142,224 |
| 台燿期貨 | OV1 | 6274 | 2026/05/13 | 202605 | 1422.24 | 3,114,480 |
