股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2025/12/03 | 202601W1 | 227.73 | 455,460 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2025/12/03 | 202601W1 | 1444.19 | 2,888,380 |
| 毅嘉選擇權 | VKO | 2402 | 2025/12/03 | 202601W1 | 49.89 | 99,780 |
| 毅嘉選擇權 | VKA | 2402 | 2025/12/03 | 202601W1 | 49.89 | 107,533 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2025/12/03 | 202601W1 | 1403.26 | 2,806,520 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2025/12/03 | 202601W1 | 182.43 | 364,860 |
| 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 2025/12/02 | 202601 | 18.87 | 37,740 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2025/12/03 | 202601W1 | 145.56 | 291,120 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2025/12/03 | 202601W1 | 228.46 | 456,920 |
| 聯茂選擇權 | KBO | 6213 | 2025/12/03 | 202601W1 | 107.87 | 215,740 |
| 宏達電投控選擇權 | TNO | 9943 | 2025/12/03 | 202601W1 | 61.63 | 123,260 |
