股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 4,448,660 |
| 小型台積電選擇權 | QFO | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 222,433 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 5,315,421 |
| 小型台積電選擇權 | QFA | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 265,771 |
| 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 5,320,821 |
| 小型台積電選擇權 | QFB | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 266,041 |
| 元大台灣50ETF選擇權 | NYO | 0050 | 2026/07/29 | 202608 | 92.84 | 928,400 |
| 元大台灣50ETF選擇權 | NYA | 0050 | 2026/07/29 | 202608 | 92.84 | 931,698 |
| 富邦上証ETF選擇權 | OAO | 006205 | 2026/07/29 | 202608 | 40.64 | 406,400 |
| 富邦上証ETF選擇權 | OAA | 006205 | 2026/07/29 | 202608 | 40.64 | 416,400 |
| 元大上證50ETF選擇權 | OBO | 006206 | 2026/07/29 | 202608 | 37.99 | 379,900 |
| 國泰中國A50ETF選擇權 | OJO | 00636 | 2026/07/29 | 202608 | 28.13 | 281,300 |
| 富邦深100ETF選擇權 | OKO | 00639 | 2026/07/29 | 202608 | 16.63 | 166,300 |
| 群益深証中小ETF選擇權 | OOO | 00643 | 2026/07/29 | 202608 | 18.33 | 183,300 |
| 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 2026/07/29 | 202608 | 24.15 | 48,300 |
| 台泥選擇權 | DFA | 1101 | 2026/07/29 | 202608 | 24.15 | 49,900 |
| 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 2026/07/29 | 202608 | 55.14 | 110,280 |
| 台塑選擇權 | CFA | 1301 | 2026/07/29 | 202608 | 55.14 | 111,280 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/07/29 | 202608 | 141.5 | 283,000 |
| 台化選擇權 | DGO | 1326 | 2026/07/29 | 202608 | 57.51 | 115,020 |
| 華新選擇權 | CSO | 1605 | 2026/07/29 | 202608 | 29 | 58,000 |
| 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 2026/07/29 | 202608 | 18.76 | 37,520 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/07/29 | 202608 | 102.5 | 205,000 |
| 聯電選擇權 | CCA | 2303 | 2026/07/29 | 202608 | 102.5 | 210,216 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/07/29 | 202608 | 234.33 | 468,660 |
| 鴻海選擇權 | DHA | 2317 | 2026/07/29 | 202608 | 234.33 | 483,003 |
| 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 2026/07/29 | 202608 | 34.6 | 69,200 |
| 宏碁選擇權 | DSO | 2353 | 2026/07/29 | 202608 | 28.12 | 56,240 |
| 宏碁選擇權 | DSA | 2353 | 2026/07/29 | 202608 | 28.12 | 566,400 |
| 宏碁選擇權 | DSB | 2353 | 2026/07/29 | 202608 | 28.12 | 28,320 |
| 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 2026/07/29 | 202608 | 306.69 | 613,380 |
| 友達選擇權 | CHO | 2409 | 2026/07/29 | 202608 | 23.53 | 47,060 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 6,142,520 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/07/29 | 202608W2 | 3071.26 | 6,142,520 |
| 小型聯發科選擇權 | PUO | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 307,126 |
| 小型聯發科選擇權 | PUO | 2454 | 2026/07/29 | 202608W2 | 3071.26 | 307,126 |
| 聯發科選擇權 | DVA | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 7,298,612 |
| 聯發科選擇權 | DVA | 2454 | 2026/07/29 | 202608W2 | 3071.26 | 7,298,612 |
| 小型聯發科選擇權 | PUA | 2454 | 2026/07/29 | 202608W2 | 3071.26 | 364,930 |
| 小型聯發科選擇權 | PUA | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 364,930 |
| DVB | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 7,347,612 | |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/07/29 | 202608 | 200.31 | 400,620 |
| 長榮航選擇權 | HSO | 2618 | 2026/07/29 | 202608 | 41.26 | 82,520 |
| 長榮航選擇權 | HSA | 2618 | 2026/07/29 | 202608 | 41.26 | 86,520 |
| 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 2026/07/29 | 202608 | 121.93 | 243,860 |
| 富邦金選擇權 | CEA | 2881 | 2026/07/29 | 202608 | 121.93 | 252,360 |
| 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 2026/07/29 | 202608 | 93.49 | 186,980 |
| 國泰金選擇權 | CKA | 2882 | 2026/07/29 | 202608 | 93.49 | 193,980 |
| 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 2026/07/29 | 202608 | 32.57 | 65,140 |
| 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 2026/07/29 | 202608 | 61.63 | 123,260 |
| 大立光選擇權 | IJO | 3008 | 2026/07/29 | 202608 | 3797.71 | 7,595,420 |
| 欣興選擇權 | IRO | 3037 | 2026/07/29 | 202608 | 688 | 1,376,000 |
| 小型聯亞選擇權 | VVO | 3081 | 2026/07/29 | 202608 | 1540 | 154,000 |
| 小型聯亞選擇權 | VVA | 3081 | 2026/07/29 | 202608 | 1540 | 125,243 |
| 小型弘塑選擇權 | VWO | 3131 | 2026/07/29 | 202608 | 2255 | 225,500 |
| 弘塑選擇權 | VZO | 3131 | 2026/07/29 | 202608 | 2255 | 4,510,000 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/07/29 | 202608 | 166.75 | 333,500 |
| 緯創選擇權 | DXA | 3231 | 2026/07/29 | 202608 | 166.75 | 344,501 |
| 群創選擇權 | DQO | 3481 | 2026/07/29 | 202608 | 41.04 | 82,080 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 998,000 |
| 小型日月光投控選擇權 | WHO | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 49,900 |
| 日月光投控選擇權 | OZA | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 1,110,495 |
| 台燿選擇權 | OVO | 6274 | 2026/07/29 | 202608 | 1020 | 2,040,000 |
| 小型台燿選擇權 | VUO | 6274 | 2026/07/29 | 202608 | 1020 | 102,000 |
| 小型台燿選擇權 | VUA | 6274 | 2026/07/29 | 202608 | 1020 | 123,000 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/07/28 | 202608W2 | 157 | 314,000 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/07/28 | 202608W2 | 113.5 | 227,000 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/07/28 | 202608W2 | 240.51 | 481,020 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/07/28 | 202608W2 | 2292.67 | 4,585,340 |
| 小型台積電選擇權 | QFO | 2330 | 2026/07/28 | 202608W2 | 2292.67 | 229,267 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2026/07/28 | 202608W2 | 2292.67 | 5,478,731 |
| 小型台積電選擇權 | QFA | 2330 | 2026/07/28 | 202608W2 | 2292.67 | 273,936 |
| 宏碁選擇權 | DSA | 2353 | 2026/07/28 | 202608W2 | 28.88 | 581,600 |
| 宏碁選擇權 | DSB | 2353 | 2026/07/28 | 202608W2 | 28.88 | 29,080 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/07/28 | 202608W2 | 200.51 | 401,020 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/07/28 | 202608W2 | 170.81 | 341,620 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2026/07/28 | 202608W2 | 556.15 | 1,112,300 |
| 小型日月光投控選擇權 | WHO | 3711 | 2026/07/28 | 202608W2 | 556.15 | 55,615 |
| 台燿選擇權 | OVO | 6274 | 2026/07/28 | 202608W2 | 1150.94 | 2,301,880 |
| 小型台燿選擇權 | VUO | 6274 | 2026/07/28 | 202608W2 | 1150.94 | 115,094 |
| 台燿選擇權 | OVA | 6274 | 2026/07/28 | 202608W2 | 1150.94 | 2,831,880 |
| 小型台燿選擇權 | VUA | 6274 | 2026/07/28 | 202608W2 | 1150.94 | 141,594 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2026/07/27 | 202608W1 | 170.3 | 340,600 |
| 聯電選擇權 | CCO | 2303 | 2026/07/27 | 202608W1 | 123.52 | 247,040 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2026/07/27 | 202608W1 | 250.03 | 500,060 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2026/07/27 | 202608W1 | 2349.96 | 4,699,920 |
| 小型台積電選擇權 | QFO | 2330 | 2026/07/27 | 202608W1 | 2349.96 | 234,996 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2026/07/27 | 202608W1 | 2349.96 | 5,615,635 |
| 小型台積電選擇權 | QFA | 2330 | 2026/07/27 | 202608W1 | 2349.96 | 280,781 |
| 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 2026/07/27 | 202608W1 | 2349.96 | 5,621,035 |
| 小型台積電選擇權 | QFB | 2330 | 2026/07/27 | 202608W1 | 2349.96 | 281,051 |
| 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 2026/07/27 | 202608W1 | 753.39 | 1,506,780 |
| 小型華碩選擇權 | QRO | 2357 | 2026/07/27 | 202608W1 | 753.39 | 75,339 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2026/07/27 | 202608W1 | 3643.98 | 7,287,960 |
| 小型聯發科選擇權 | PUO | 2454 | 2026/07/27 | 202608W1 | 3643.98 | 364,398 |
| 聯發科選擇權 | DVA | 2454 | 2026/07/27 | 202608W1 | 3643.98 | 8,658,999 |
| 小型聯發科選擇權 | PUA | 2454 | 2026/07/27 | 202608W1 | 3643.98 | 432,949 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2026/07/27 | 202608W1 | 203.33 | 406,660 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2026/07/27 | 202608W1 | 173.65 | 347,300 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2026/07/27 | 202608W1 | 603.71 | 1,207,420 |
| 小型日月光投控選擇權 | WHO | 3711 | 2026/07/27 | 202608W1 | 603.71 | 60,371 |
| 台燿選擇權 | OVO | 6274 | 2026/07/27 | 202608W1 | 1239.78 | 2,479,560 |
| 小型台燿選擇權 | VUO | 6274 | 2026/07/27 | 202608W1 | 1239.78 | 123,978 |
| 台燿選擇權 | OVA | 6274 | 2026/07/27 | 202608W1 | 1239.78 | 3,134,560 |
| 小型台燿選擇權 | VUA | 6274 | 2026/07/27 | 202608W1 | 1239.78 | 156,728 |
| 小型上銀選擇權 | QMO | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 32,691 |
| 小型上銀選擇權 | QMA | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 34,685 |
