股票選擇權
查詢內容依證券代號者,請輸入標的證券完整代號(例如 : 2330 或 00878 ); 查詢內容依英文代碼者,請輸入英文代碼2碼(例如 : CD 、QF 或 RI )。
| 商品名稱 | 商品代號 | 標的證券代號 | 到期日 | 契約月份 | 最後結算價 | 約定標的物價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50ETF選擇權 | NYO | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 618,000 |
| 元大台灣50ETF選擇權 | NYA | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 621,298 |
| 元大台灣50ETF選擇權 | NYO | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 632,700 |
| 元大台灣50ETF選擇權 | NYA | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 635,998 |
| 富邦上証ETF選擇權 | OAO | 006205 | 2025/11/27 | 202512 | 38.02 | 380,200 |
| 富邦上証ETF選擇權 | OAA | 006205 | 2025/11/27 | 202512 | 38.02 | 390,200 |
| 富邦上証ETF選擇權 | OAO | 006205 | 2025/11/12 | 202512 | 38.56 | 385,600 |
| 富邦上証ETF選擇權 | OAA | 006205 | 2025/11/12 | 202512 | 38.56 | 395,600 |
| 元大上證50ETF選擇權 | OBO | 006206 | 2025/11/27 | 202512 | 35.66 | 356,600 |
| 元大上證50ETF選擇權 | OBO | 006206 | 2025/11/12 | 202512 | 35.95 | 359,500 |
| 國泰中國A50ETF選擇權 | OJO | 00636 | 2025/11/27 | 202512 | 26.35 | 263,500 |
| 國泰中國A50ETF選擇權 | OJO | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 263,200 |
| 國泰中國A50ETF選擇權 | OJA | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 65,800 |
| 富邦深100ETF選擇權 | OKO | 00639 | 2025/11/27 | 202512 | 14.69 | 146,900 |
| 富邦深100ETF選擇權 | OKO | 00639 | 2025/11/12 | 202512 | 14.65 | 146,500 |
| 群益深証中小ETF選擇權 | OOO | 00643 | 2025/11/27 | 202512 | 16.07 | 160,700 |
| 群益深証中小ETF選擇權 | OOO | 00643 | 2025/11/12 | 202512 | 16.09 | 160,900 |
| 富邦印度ETF選擇權 | VNO | 00652 | 2025/11/12 | 202512 | 37.24 | 372,400 |
| 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 2025/11/27 | 202512 | 22.07 | 44,140 |
| 台泥選擇權 | DFO | 1101 | 2025/11/12 | 202512 | 22.34 | 44,680 |
| 統一選擇權 | CQO | 1216 | 2025/11/27 | 202512 | 76.92 | 153,840 |
| 統一選擇權 | CQO | 1216 | 2025/11/12 | 202512 | 75.79 | 151,580 |
| 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 2025/11/27 | 202512 | 41.15 | 82,300 |
| 台塑選擇權 | CFO | 1301 | 2025/11/12 | 202512 | 41.46 | 82,920 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2025/11/27 | 202512 | 56.2 | 112,400 |
| 南亞選擇權 | CAO | 1303 | 2025/11/12 | 202512 | 49.8 | 99,600 |
| 台化選擇權 | DGO | 1326 | 2025/11/27 | 202512 | 32.95 | 65,900 |
| 台化選擇權 | DGO | 1326 | 2025/11/12 | 202512 | 32.31 | 64,620 |
| 遠東新選擇權 | CRO | 1402 | 2025/11/27 | 202512 | 28.01 | 56,020 |
| 遠東新選擇權 | CRO | 1402 | 2025/11/12 | 202512 | 27.58 | 55,160 |
| 東元選擇權 | EMO | 1504 | 2025/11/25 | 202512W1 | 88.49 | 176,980 |
| 華新選擇權 | CSO | 1605 | 2025/11/27 | 202512 | 28.99 | 57,980 |
| 華新選擇權 | CSO | 1605 | 2025/11/12 | 202512 | 31.24 | 62,480 |
| 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 2025/11/27 | 202512 | 18.18 | 36,360 |
| 中鋼選擇權 | CBO | 2002 | 2025/11/12 | 202512 | 18.21 | 36,420 |
| 聯電選擇權 | CCB | 2303 | 2025/11/27 | 202512 | 45.62 | 112,231 |
| 聯電選擇權 | CCB | 2303 | 2025/11/12 | 202512 | 45.2 | 110,424 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2025/12/01 | 202512W4 | 222.43 | 444,860 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 460,100 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2025/11/27 | 202512W2 | 230.05 | 460,100 |
| 鴻海選擇權 | DHA | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 500,062 |
| 鴻海選擇權 | DHB | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 161,347 |
| 鴻海選擇權 | DHB | 2317 | 2025/11/27 | 202512W2 | 230.05 | 161,347 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2025/11/25 | 202512W1 | 220.16 | 440,320 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 501,860 |
| 鴻海選擇權 | DHA | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 570,001 |
| 鴻海選擇權 | DHB | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 175,545 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2025/11/11 | 202512W2 | 248.46 | 496,920 |
| 鴻海選擇權 | DHO | 2317 | 2025/11/10 | 202512W1 | 248.88 | 497,760 |
| 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 2025/11/27 | 202512 | 29.39 | 58,780 |
| 仁寶選擇權 | CGO | 2324 | 2025/11/12 | 202512 | 30.76 | 61,520 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2025/12/01 | 202512W4 | 1421.29 | 2,842,580 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2025/11/27 | 202512W2 | 1435.63 | 2,871,260 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 2,871,260 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2025/11/27 | 202512W2 | 1435.63 | 3,430,686 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 3,430,686 |
| 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 3,436,086 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2025/11/25 | 202512W1 | 1411.07 | 2,822,140 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2025/11/25 | 202512W1 | 1411.07 | 3,371,995 |
| 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 2025/11/25 | 202512W1 | 1411.07 | 3,377,395 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 2,967,800 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 3,546,035 |
| 台積電選擇權 | CDB | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 3,551,745 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2025/11/11 | 202512W1 | 1481.16 | 2,962,320 |
| 台積電選擇權 | CDO | 2330 | 2025/11/11 | 202512W2 | 1477.6 | 2,955,200 |
| 台積電選擇權 | CDA | 2330 | 2025/11/11 | 202512W1 | 1481.16 | 3,539,488 |
| 宏碁選擇權 | DSO | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 54,500 |
| 宏碁選擇權 | DSA | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 549,000 |
| 宏碁選擇權 | DSO | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 60,260 |
| 宏碁選擇權 | DSA | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 606,600 |
| 華碩選擇權 | DJO | 2357 | 2025/11/25 | 202512W1 | 591.16 | 1,182,320 |
| 微星選擇權 | GIO | 2377 | 2025/11/27 | 202512 | 106.16 | 212,320 |
| 微星選擇權 | GIO | 2377 | 2025/11/12 | 202512 | 110.94 | 221,880 |
| 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 2025/11/27 | 202512 | 280.62 | 561,240 |
| 廣達選擇權 | DKO | 2382 | 2025/11/12 | 202512 | 288.17 | 576,340 |
| 毅嘉選擇權 | VKO | 2402 | 2025/12/02 | 202512W4 | 48.35 | 96,700 |
| 毅嘉選擇權 | VKA | 2402 | 2025/12/02 | 202512W4 | 48.35 | 104,453 |
| 毅嘉選擇權 | VKO | 2402 | 2025/11/27 | 202512 | 49.22 | 98,440 |
| 毅嘉選擇權 | VKO | 2402 | 2025/11/27 | 202512W2 | 49.22 | 98,440 |
| 毅嘉選擇權 | VKO | 2402 | 2025/11/25 | 202512W1 | 46.81 | 93,620 |
| 毅嘉選擇權 | VKO | 2402 | 2025/11/12 | 202512 | 48.93 | 97,860 |
| 毅嘉選擇權 | VKA | 2402 | 2025/11/12 | 202512 | 48.93 | 105,613 |
| 毅嘉選擇權 | VKO | 2402 | 2025/11/11 | 202512W2 | 48.29 | 96,580 |
| 毅嘉選擇權 | VKA | 2402 | 2025/11/11 | 202512W2 | 48.29 | 104,333 |
| 毅嘉選擇權 | VKO | 2402 | 2025/11/10 | 202512W1 | 48.15 | 96,300 |
| 友達選擇權 | CHO | 2409 | 2025/11/27 | 202512 | 11.44 | 22,880 |
| 友達選擇權 | CHO | 2409 | 2025/11/12 | 202512 | 11.89 | 23,780 |
| 中華電選擇權 | DLO | 2412 | 2025/11/27 | 202512 | 130.76 | 261,520 |
| 中華電選擇權 | DLO | 2412 | 2025/11/12 | 202512 | 132.69 | 265,380 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2025/12/01 | 202512W4 | 1443.37 | 2,886,740 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2025/11/27 | 202512W2 | 1333.66 | 2,667,320 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 2,667,320 |
| 聯發科選擇權 | DVA | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 3,171,276 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2025/11/25 | 202512W1 | 1191.11 | 2,382,220 |
| 聯發科選擇權 | DVO | 2454 | 2025/11/12 | 202512 | 1250.81 | 2,501,620 |
| 可成選擇權 | GXO | 2474 | 2025/11/27 | 202512 | 200.36 | 400,720 |
| 可成選擇權 | GXO | 2474 | 2025/11/12 | 202512 | 201.73 | 403,460 |
| 可成選擇權 | GXA | 2474 | 2025/11/12 | 202512 | 201.73 | 1,613,840 |
| 可成選擇權 | GXO | 2474 | 2025/11/11 | 202512W2 | 198.16 | 396,320 |
| 可成選擇權 | GXO | 2474 | 2025/11/10 | 202512W1 | 198.63 | 397,260 |
| 宏達電選擇權 | HCO | 2498 | 2025/11/27 | 202512 | 49.08 | 98,160 |
| 宏達電選擇權 | HCO | 2498 | 2025/11/27 | 202512W2 | 49.08 | 98,160 |
| 宏達電選擇權 | HCO | 2498 | 2025/11/25 | 202512W1 | 48.17 | 96,340 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2025/12/01 | 202512W4 | 181.1 | 362,200 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2025/11/27 | 202512W2 | 181.01 | 362,020 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2025/11/27 | 202512 | 181.01 | 362,020 |
| 長榮選擇權 | CZA | 2603 | 2025/11/27 | 202512 | 181.01 | 410,712 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2025/11/25 | 202512W1 | 181.24 | 362,480 |
| 長榮選擇權 | CZO | 2603 | 2025/11/12 | 202512 | 186.49 | 372,980 |
| 長榮航選擇權 | HSO | 2618 | 2025/11/27 | 202512 | 34.14 | 68,280 |
| 長榮航選擇權 | HSO | 2618 | 2025/11/12 | 202512 | 36.57 | 73,140 |
| 彰銀選擇權 | DCO | 2801 | 2025/11/27 | 202512 | 20.44 | 40,880 |
| 彰銀選擇權 | DCO | 2801 | 2025/11/12 | 202512 | 20.44 | 40,880 |
| 華南金選擇權 | CJO | 2880 | 2025/11/27 | 202512 | 29.18 | 58,360 |
| 華南金選擇權 | CJO | 2880 | 2025/11/12 | 202512 | 29.56 | 59,120 |
| 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 2025/11/27 | 202512 | 94.24 | 188,480 |
| 富邦金選擇權 | CEO | 2881 | 2025/11/12 | 202512 | 92.03 | 184,060 |
| 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 2025/11/27 | 202512 | 65.59 | 131,180 |
| 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 2025/11/12 | 202512 | 65.35 | 130,700 |
| 國泰金選擇權 | CKA | 2882 | 2025/11/12 | 202512 | 65.35 | 158,648 |
| 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 2025/11/11 | 202512W2 | 65.1 | 130,200 |
| 國泰金選擇權 | CKO | 2882 | 2025/11/10 | 202512W1 | 64.12 | 128,240 |
| 玉山金選擇權 | DNO | 2884 | 2025/11/27 | 202512 | 30.38 | 60,760 |
| 玉山金選擇權 | DNO | 2884 | 2025/11/12 | 202512 | 30.32 | 60,640 |
| 元大金選擇權 | DOO | 2885 | 2025/11/27 | 202512 | 36.45 | 72,900 |
| 元大金選擇權 | DOO | 2885 | 2025/11/12 | 202512 | 35.76 | 71,520 |
| 兆豐金選擇權 | CLO | 2886 | 2025/11/27 | 202512 | 40.54 | 81,080 |
| 兆豐金選擇權 | CLO | 2886 | 2025/11/12 | 202512 | 40.24 | 80,480 |
| 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 2025/11/27 | 202512 | 18.65 | 37,300 |
| 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 2025/11/27 | 202512W2 | 18.65 | 37,300 |
| 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 2025/11/25 | 202512W1 | 18.63 | 37,260 |
| 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 2025/11/11 | 202512 | 19.4 | 38,800 |
| 台新新光金選擇權 | CMO | 2887 | 2025/10/20 | 202512 | 19.71 | 39,420 |
| 永豐金選擇權 | DEO | 2890 | 2025/11/27 | 202512 | 27.21 | 54,420 |
| 永豐金選擇權 | DEO | 2890 | 2025/11/12 | 202512 | 26.93 | 53,860 |
| 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 2025/11/27 | 202512 | 43.93 | 87,860 |
| 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 2025/11/12 | 202512 | 43.28 | 86,560 |
| 中信金選擇權 | CNA | 2891 | 2025/11/12 | 202512 | 43.28 | 101,245 |
| 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 2025/11/11 | 202512W1 | 42.57 | 85,140 |
| 中信金選擇權 | CNO | 2891 | 2025/11/11 | 202512W2 | 43.36 | 86,720 |
| 第一金選擇權 | DPO | 2892 | 2025/11/27 | 202512 | 27.89 | 55,780 |
| 第一金選擇權 | DPO | 2892 | 2025/11/12 | 202512 | 28.49 | 56,980 |
| 大立光選擇權 | IJO | 3008 | 2025/11/27 | 202512 | 2211.2 | 4,422,400 |
| 大立光選擇權 | IJO | 3008 | 2025/11/12 | 202512 | 2234.9 | 4,469,800 |
| 欣興選擇權 | IRO | 3037 | 2025/11/27 | 202512 | 187.72 | 375,440 |
| 欣興選擇權 | IRO | 3037 | 2025/11/12 | 202512 | 168.71 | 337,420 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2025/12/01 | 202512W4 | 141.55 | 283,100 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2025/11/27 | 202512W2 | 144.84 | 289,680 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2025/11/27 | 202512 | 144.84 | 289,680 |
| 緯創選擇權 | DXA | 3231 | 2025/11/27 | 202512 | 144.84 | 1,158,720 |
| 緯創選擇權 | DXA | 3231 | 2025/11/27 | 202512W2 | 144.84 | 1,158,720 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2025/11/25 | 202512W1 | 139.48 | 278,960 |
| 緯創選擇權 | DXO | 3231 | 2025/11/12 | 202512 | 139.66 | 279,320 |
| 群創選擇權 | DQO | 3481 | 2025/11/27 | 202512 | 13.28 | 26,560 |
| 群創選擇權 | DQO | 3481 | 2025/11/12 | 202512 | 13.2 | 26,400 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2025/12/01 | 202512W4 | 224.67 | 449,340 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2025/11/27 | 202512 | 229.35 | 458,700 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2025/11/27 | 202512W2 | 229.35 | 458,700 |
| 日月光投控選擇權 | OZA | 3711 | 2025/11/27 | 202512 | 229.35 | 517,265 |
| 日月光投控選擇權 | OZA | 3711 | 2025/11/27 | 202512W2 | 229.35 | 517,265 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2025/11/25 | 202512W1 | 212.6 | 425,200 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2025/11/12 | 202512 | 226.92 | 453,840 |
| 日月光投控選擇權 | OZA | 3711 | 2025/11/12 | 202512 | 226.92 | 511,919 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2025/11/11 | 202512W2 | 227.44 | 454,880 |
| 日月光投控選擇權 | OZO | 3711 | 2025/11/10 | 202512W1 | 229.54 | 459,080 |
| 富采選擇權 | QBO | 3714 | 2025/11/27 | 202512 | 32.13 | 64,260 |
| 富采選擇權 | QBO | 3714 | 2025/11/12 | 202512 | 33.9 | 67,800 |
| 合庫金選擇權 | LOO | 5880 | 2025/11/27 | 202512 | 23.85 | 47,700 |
| 合庫金選擇權 | LOO | 5880 | 2025/11/12 | 202512 | 24.14 | 48,280 |
| 聯茂選擇權 | KBO | 6213 | 2025/12/01 | 202512W4 | 109.06 | 218,120 |
| 聯茂選擇權 | KBO | 6213 | 2025/11/27 | 202512W2 | 108.82 | 217,640 |
| 聯茂選擇權 | KBO | 6213 | 2025/11/27 | 202512 | 108.82 | 217,640 |
| 聯茂選擇權 | KBO | 6213 | 2025/11/25 | 202512W1 | 104.97 | 209,940 |
| 聯茂選擇權 | KBO | 6213 | 2025/11/12 | 202512W2 | 111.05 | 222,100 |
| 聯茂選擇權 | KBO | 6213 | 2025/11/12 | 202512 | 111.05 | 222,100 |
| 聯茂選擇權 | KBA | 6213 | 2025/11/12 | 202512 | 111.05 | 184,114 |
| 聯茂選擇權 | KBO | 6213 | 2025/11/10 | 202512W1 | 105.59 | 211,180 |
| 宏達電投控選擇權 | TNO | 9943 | 2025/12/01 | 202512W4 | 61.08 | 122,160 |
| 宏達電投控選擇權 | TNO | 9943 | 2025/11/12 | 202512 | 61.57 | 123,140 |
| 宏達電投控選擇權 | TNA | 9943 | 2025/11/12 | 202512 | 61.57 | 61,570 |
| 宏達電投控選擇權 | TNO | 9943 | 2025/11/11 | 202512W2 | 60.3 | 120,600 |
