Foreign Participation
- Product
- Equity Index Futures
- TAIEX Futures
- Mini-TAIEX Futures
- Micro TAIEX Futures
- Taiwan Mid-Cap 100 Futures
- F4G TIP TW ESG Futures
- Electronic Sector Index Futures
- Mini Electronics Sector Futures
- Finance Sector Index Futures
- Mini Finance Sector Futures
- Non-Finance Non-Electronics Sub-Index Futures
- Shipping and Transportation Sector Futures
- Taiwan Semiconductor 30 Futures
- TIP Taiwan BIO Futures
- Taipei Exchange Stock Index Futures
- TPEx 200 Futures
- TOPIX Futures
- DJIA Futures
- S&P 500 Futures
- Nasdaq-100 Futures
- PHLX Semiconductor Sector Futures
- FTSE<sup>®</sup> 100 Futures
- Equity Futures
- Equity Index Options
- Equity Options
- Commodity Futures and Options
- FX Futures
- Flexible Products
- Key Information Documents for TAIFEX products
- Equity Index Futures
- Other Instruction on Trading/Clearing Procedure
- Trading
- Clearing
- Fee Schedule
Foreign Participation
Single Stock Futures
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| NYF | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 632,700 |
| NYF | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 618,000 |
| SR1 | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 253,080 |
| SR1 | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 247,200 |
| SRF | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 63,270 |
| SRF | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 61,800 |
| PFF | 0056 | 2025/11/12 | 202512 | 36.5 | 365,000 |
| PFF | 0056 | 2025/11/27 | 202512 | 36.03 | 360,300 |
| SSF | 0056 | 2025/11/12 | 202512 | 36.5 | 36,500 |
| SSF | 0056 | 2025/11/27 | 202512 | 36.03 | 36,030 |
| OAF | 006205 | 2025/11/12 | 202512 | 38.56 | 385,600 |
| OAF | 006205 | 2025/11/27 | 202512 | 38.02 | 380,200 |
| VMF | 006205 | 2025/11/12 | 202512 | 38.56 | 38,560 |
| VMF | 006205 | 2025/11/27 | 202512 | 38.02 | 38,020 |
| OBF | 006206 | 2025/11/12 | 202512 | 35.95 | 359,500 |
| OBF | 006206 | 2025/11/27 | 202512 | 35.66 | 356,600 |
| OJ1 | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 65,800 |
| OJF | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 263,200 |
| OJF | 00636 | 2025/11/27 | 202512 | 26.35 | 263,500 |
| VL1 | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 6,580 |
| VLF | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 26,320 |
| VLF | 00636 | 2025/11/27 | 202512 | 26.35 | 26,350 |
| OKF | 00639 | 2025/11/12 | 202512 | 14.65 | 146,500 |
| OKF | 00639 | 2025/11/27 | 202512 | 14.69 | 146,900 |
| OOF | 00643 | 2025/11/12 | 202512 | 16.09 | 160,900 |
| OOF | 00643 | 2025/11/27 | 202512 | 16.07 | 160,700 |
| VNF | 00652 | 2025/11/12 | 202512 | 37.24 | 372,400 |
| RZF | 00679B | 2025/11/12 | 202512 | 27.62 | 276,200 |
| RZF | 00679B | 2025/11/27 | 202512 | 27.83 | 278,300 |
| UKF | 00687B | 2025/11/12 | 202512 | 28.67 | 286,700 |
| UKF | 00687B | 2025/11/27 | 202512 | 29.2 | 292,000 |
| SIF | 00719B | 2025/11/12 | 202512 | 30.58 | 305,800 |
| SIF | 00719B | 2025/11/27 | 202512 | 30.96 | 309,600 |
| URF | 00757 | 2025/11/12 | 202512 | 124.36 | 1,243,600 |
| URF | 00757 | 2025/11/27 | 202512 | 122.75 | 1,227,500 |
| USF | 00757 | 2025/11/12 | 202512 | 124.36 | 124,360 |
| USF | 00757 | 2025/11/27 | 202512 | 122.75 | 122,750 |
| SQF | 00772B | 2025/11/12 | 202512 | 34.23 | 342,300 |
| SQF | 00772B | 2025/11/27 | 202512 | 34.77 | 347,700 |
| RIF | 00878 | 2025/11/12 | 202512 | 21.42 | 214,200 |
| RIF | 00878 | 2025/11/27 | 202512 | 20.89 | 208,900 |
| RXF | 00885 | 2025/11/12 | 202512 | 15.92 | 159,200 |
| RXF | 00885 | 2025/11/27 | 202512 | 16.88 | 168,800 |
| SGF | 00893 | 2025/11/12 | 202512 | 32.95 | 329,500 |
| SGF | 00893 | 2025/11/27 | 202512 | 31.41 | 314,100 |
| SMF | 00919 | 2025/11/12 | 202512 | 21.67 | 216,700 |
| SMF | 00919 | 2025/11/27 | 202512 | 21.51 | 215,100 |
| RYF | 00923 | 2025/11/12 | 202512 | 25.22 | 252,200 |
| RYF | 00923 | 2025/11/27 | 202512 | 24.77 | 247,700 |
| SNF | 00929 | 2025/11/12 | 202512 | 18.26 | 182,600 |
| SNF | 00929 | 2025/11/27 | 202512 | 17.72 | 177,200 |
| UJF | 00937B | 2025/11/12 | 202512 | 15.12 | 151,200 |
| UJF | 00937B | 2025/11/27 | 202512 | 15.29 | 152,900 |
| SUF | 00940 | 2025/11/12 | 202512 | 9.45 | 94,500 |
| SUF | 00940 | 2025/11/27 | 202512 | 9.27 | 92,700 |
| DFF | 1101 | 2025/11/12 | 202512 | 22.34 | 44,680 |
| DFF | 1101 | 2025/11/27 | 202512 | 22.07 | 44,140 |
| DYF | 1102 | 2025/11/12 | 202512 | 36.91 | 73,820 |
| DYF | 1102 | 2025/11/27 | 202512 | 38.65 | 77,300 |
| DZF | 1210 | 2025/11/12 | 202512 | 53.29 | 106,580 |
| DZF | 1210 | 2025/11/27 | 202512 | 51.92 | 103,840 |
| CQF | 1216 | 2025/11/12 | 202512 | 75.79 | 151,580 |
| CQF | 1216 | 2025/11/27 | 202512 | 76.92 | 153,840 |
| CFF | 1301 | 2025/11/12 | 202512 | 41.46 | 82,920 |
| CFF | 1301 | 2025/11/27 | 202512 | 41.15 | 82,300 |
| CAF | 1303 | 2025/11/12 | 202512 | 49.8 | 99,600 |
| CAF | 1303 | 2025/11/27 | 202512 | 56.2 | 112,400 |
| EEF | 1312 | 2025/11/12 | 202512 | 10.67 | 21,340 |
| EEF | 1312 | 2025/11/27 | 202512 | 10.73 | 21,460 |
| EGF | 1314 | 2025/11/12 | 202512 | 8.48 | 16,960 |
| EGF | 1314 | 2025/11/27 | 202512 | 8.23 | 16,460 |
| EHF | 1319 | 2025/11/12 | 202512 | 97.19 | 194,380 |
| EHF | 1319 | 2025/11/27 | 202512 | 99.35 | 198,700 |
| DGF | 1326 | 2025/11/12 | 202512 | 32.31 | 64,620 |
| DGF | 1326 | 2025/11/27 | 202512 | 32.95 | 65,900 |
| CRF | 1402 | 2025/11/12 | 202512 | 27.58 | 55,160 |
| CRF | 1402 | 2025/11/27 | 202512 | 28.01 | 56,020 |
| EKF | 1440 | 2025/11/12 | 202512 | 14.47 | 28,940 |
| EKF | 1440 | 2025/11/27 | 202512 | 13.82 | 27,640 |
| LWF | 1476 | 2025/11/12 | 202512 | 428.55 | 857,100 |
| LWF | 1476 | 2025/11/27 | 202512 | 428.19 | 856,380 |
| KSF | 1477 | 2025/11/12 | 202512 | 288.05 | 576,100 |
| KSF | 1477 | 2025/11/27 | 202512 | 318.16 | 636,320 |
| SCF | 1477 | 2025/11/12 | 202512 | 288.05 | 28,805 |
| SCF | 1477 | 2025/11/27 | 202512 | 318.16 | 31,816 |
| UAF | 1503 | 2025/11/12 | 202512 | 177.43 | 354,860 |
| UAF | 1503 | 2025/11/27 | 202512 | 168.74 | 337,480 |
| SDF | 1513 | 2025/11/12 | 202512 | 144 | 288,000 |
| SDF | 1513 | 2025/11/27 | 202512 | 150.98 | 301,960 |
| ORF | 1536 | 2025/11/12 | 202512 | 59.23 | 118,460 |
| ORF | 1536 | 2025/11/27 | 202512 | 58.54 | 117,080 |
| MYF | 1565 | 2025/11/12 | 202512 | 134.01 | 268,020 |
| MYF | 1565 | 2025/11/27 | 202512 | 126.97 | 253,940 |
| OMF | 1565 | 2025/11/12 | 202512 | 134.01 | 13,401 |
| OMF | 1565 | 2025/11/27 | 202512 | 126.97 | 12,697 |
| EPF | 1590 | 2025/11/12 | 202512 | 978.03 | 1,956,060 |
| EPF | 1590 | 2025/11/27 | 202512 | 899.25 | 1,798,500 |
| CSF | 1605 | 2025/11/12 | 202512 | 31.24 | 62,480 |
| CSF | 1605 | 2025/11/27 | 202512 | 28.99 | 57,980 |
| VAF | 1608 | 2025/11/27 | 202512 | 34.72 | 69,440 |
| RJF | 1609 | 2025/11/12 | 202512 | 39.21 | 78,420 |
| RJF | 1609 | 2025/11/27 | 202512 | 38.9 | 77,800 |
| MAF | 1707 | 2025/11/12 | 202512 | 127.92 | 255,840 |
| MAF | 1707 | 2025/11/27 | 202512 | 128.12 | 256,240 |
| QOF | 1717 | 2025/11/12 | 202512 | 39.95 | 79,900 |
| QOF | 1717 | 2025/11/27 | 202512 | 39.41 | 78,820 |
| EYF | 1718 | 2025/11/12 | 202512 | 6.74 | 13,480 |
| EYF | 1718 | 2025/11/27 | 202512 | 6.8 | 13,600 |
| EZF | 1722 | 2025/11/12 | 202512 | 47.72 | 95,440 |
| EZF | 1722 | 2025/11/27 | 202512 | 47.03 | 94,060 |
| SAF | 1795 | 2025/11/12 | 202512 | 287.74 | 575,480 |
| SAF | 1795 | 2025/11/27 | 202512 | 318.5 | 637,000 |
| KUF | 1802 | 2025/11/12 | 202512 | 35.25 | 70,500 |
| KUF | 1802 | 2025/11/27 | 202512 | 32.84 | 65,680 |
| QPF | 1904 | 2025/11/12 | 202512 | 18.23 | 36,460 |
| QPF | 1904 | 2025/11/27 | 202512 | 18.31 | 36,620 |
| SBF | 1905 | 2025/11/12 | 202512 | 12.48 | 24,960 |
| SBF | 1905 | 2025/11/27 | 202512 | 12.22 | 24,440 |
| QKF | 1907 | 2025/11/12 | 202512 | 26.13 | 52,260 |
| QKF | 1907 | 2025/11/27 | 202512 | 27.23 | 54,460 |
| OSF | 1909 | 2025/11/12 | 202512 | 9.75 | 19,500 |
| OSF | 1909 | 2025/11/27 | 202512 | 10.53 | 21,060 |
| CBF | 2002 | 2025/11/12 | 202512 | 18.21 | 36,420 |
| CBF | 2002 | 2025/11/27 | 202512 | 18.18 | 36,360 |
| FBF | 2006 | 2025/11/12 | 202512 | 61.72 | 123,440 |
| FBF | 2006 | 2025/11/27 | 202512 | 67.68 | 135,360 |
| FCF | 2014 | 2025/11/12 | 202512 | 14.45 | 28,900 |
| FCF | 2014 | 2025/11/27 | 202512 | 15.18 | 30,360 |
| FE1 | 2027 | 2025/11/12 | 202512 | 37.63 | 76,179 |
| FE1 | 2027 | 2025/11/27 | 202512 | 38.21 | 77,339 |
| FEF | 2027 | 2025/11/12 | 202512 | 37.63 | 75,260 |
| FEF | 2027 | 2025/11/27 | 202512 | 38.21 | 76,420 |
| FFF | 2049 | 2025/11/12 | 202512 | 205.08 | 410,160 |
| FFF | 2049 | 2025/11/27 | 202512 | 188.36 | 376,720 |
| QMF | 2049 | 2025/11/12 | 202512 | 205.08 | 20,508 |
| QMF | 2049 | 2025/11/27 | 202512 | 188.36 | 18,836 |
| FGF | 2059 | 2025/11/12 | 202512 | 3856.98 | 7,713,960 |
| FGF | 2059 | 2025/11/27 | 202512 | 3597.53 | 7,195,060 |
| SVF | 2059 | 2025/11/12 | 202512 | 3856.98 | 385,698 |
| SVF | 2059 | 2025/11/27 | 202512 | 3597.53 | 359,753 |
| FKF | 2105 | 2025/11/12 | 202512 | 32.05 | 64,100 |
| FKF | 2105 | 2025/11/27 | 202512 | 31.78 | 63,560 |
| FNF | 2201 | 2025/11/12 | 202512 | 35.9 | 71,800 |
| FNF | 2201 | 2025/11/27 | 202512 | 36.16 | 72,320 |
| ODF | 2231 | 2025/11/12 | 202512 | 100.74 | 201,480 |
| ODF | 2231 | 2025/11/27 | 202512 | 107.36 | 214,720 |
| FQF | 2301 | 2025/11/12 | 202512 | 166.66 | 333,320 |
| FQF | 2301 | 2025/11/27 | 202512 | 158.67 | 317,340 |
| CC2 | 2303 | 2025/11/12 | 202512 | 45.2 | 110,424 |
| CC2 | 2303 | 2025/11/27 | 202512 | 45.62 | 112,231 |
| FRF | 2308 | 2025/11/12 | 202512 | 972.22 | 1,944,440 |
| FRF | 2308 | 2025/11/27 | 202512 | 942.93 | 1,885,860 |
| RVF | 2308 | 2025/11/12 | 202512 | 972.22 | 97,222 |
| RVF | 2308 | 2025/11/27 | 202512 | 942.93 | 94,293 |
| FSF | 2312 | 2025/11/12 | 202512 | 22.26 | 44,520 |
| FSF | 2312 | 2025/11/27 | 202512 | 22.52 | 45,040 |
| FTF | 2313 | 2025/11/12 | 202512 | 83.8 | 167,600 |
| FTF | 2313 | 2025/11/27 | 202512 | 85.07 | 170,140 |
| DH1 | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 575,637 |
| DH1 | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 500,062 |
| DH2 | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 170,632 |
| DH2 | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 156,434 |
| DHF | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 501,860 |
| DHF | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 460,100 |
| CUF | 2323 | 2025/11/12 | 202512 | 9.9 | 19,800 |
| CUF | 2323 | 2025/11/27 | 202512 | 9.37 | 18,740 |
| CGF | 2324 | 2025/11/12 | 202512 | 30.76 | 61,520 |
| CGF | 2324 | 2025/11/27 | 202512 | 29.39 | 58,780 |
| LXF | 2327 | 2025/11/12 | 202512 | 231.22 | 462,440 |
| LXF | 2327 | 2025/11/27 | 202512 | 235.78 | 471,560 |
| QE1 | 2327 | 2025/11/12 | 202512 | 231.22 | 92,488 |
| QE1 | 2327 | 2025/11/27 | 202512 | 235.78 | 94,312 |
| QEF | 2327 | 2025/11/12 | 202512 | 231.22 | 23,122 |
| QEF | 2327 | 2025/11/27 | 202512 | 235.78 | 23,578 |
| KWF | 2328 | 2025/11/12 | 202512 | 51.78 | 103,560 |
| KWF | 2328 | 2025/11/27 | 202512 | 47.13 | 94,260 |
| UXF | 2329 | 2025/11/12 | 202512 | 50.81 | 101,620 |
| UXF | 2329 | 2025/11/27 | 202512 | 46.93 | 93,860 |
| CD1 | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 3,546,035 |
| CD1 | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 3,430,686 |
| CDF | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 2,967,800 |
| CDF | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 2,871,260 |
| QF1 | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 177,301 |
| QF1 | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 171,534 |
| QFF | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 148,390 |
| QFF | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 143,563 |
| FVF | 2331 | 2025/11/12 | 202512 | 20.3 | 40,600 |
| FVF | 2331 | 2025/11/27 | 202512 | 20.81 | 41,620 |
| FWF | 2332 | 2025/11/12 | 202512 | 16.27 | 32,540 |
| FWF | 2332 | 2025/11/27 | 202512 | 15.61 | 31,220 |
| DIF | 2337 | 2025/11/12 | 202512 | 40.7 | 81,400 |
| DIF | 2337 | 2025/11/27 | 202512 | 33.63 | 67,260 |
| QVF | 2338 | 2025/11/12 | 202512 | 36.94 | 73,880 |
| QVF | 2338 | 2025/11/27 | 202512 | 35.32 | 70,640 |
| FYF | 2340 | 2025/11/12 | 202512 | 26.1 | 52,200 |
| FYF | 2340 | 2025/11/27 | 202512 | 24.69 | 49,380 |
| FZF | 2344 | 2025/11/12 | 202512 | 64.32 | 128,640 |
| FZF | 2344 | 2025/11/27 | 202512 | 56.34 | 112,680 |
| OPF | 2345 | 2025/11/12 | 202512 | 990.86 | 1,981,720 |
| OPF | 2345 | 2025/11/27 | 202512 | 1024.7 | 2,049,400 |
| SEF | 2345 | 2025/11/12 | 202512 | 990.86 | 99,086 |
| SEF | 2345 | 2025/11/27 | 202512 | 1024.7 | 102,470 |
| GAF | 2347 | 2025/11/12 | 202512 | 61.4 | 122,800 |
| GAF | 2347 | 2025/11/27 | 202512 | 61.95 | 123,900 |
| CW1 | 2352 | 2025/11/12 | 202512 | 28.87 | 47,346 |
| CW1 | 2352 | 2025/11/27 | 202512 | 28.11 | 46,100 |
| CWF | 2352 | 2025/11/12 | 202512 | 28.87 | 57,740 |
| CWF | 2352 | 2025/11/27 | 202512 | 28.11 | 56,220 |
| DS1 | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 602,600 |
| DS1 | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 545,000 |
| DS2 | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 30,130 |
| DS2 | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 27,250 |
| DSF | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 60,260 |
| DSF | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 54,500 |
| GCF | 2354 | 2025/11/12 | 202512 | 71.07 | 142,140 |
| GCF | 2354 | 2025/11/27 | 202512 | 64.64 | 129,280 |
| MBF | 2355 | 2025/11/12 | 202512 | 33.54 | 67,080 |
| MBF | 2355 | 2025/11/27 | 202512 | 31.05 | 62,100 |
| LQF | 2356 | 2025/11/12 | 202512 | 43.03 | 86,060 |
| LQF | 2356 | 2025/11/27 | 202512 | 43.42 | 86,840 |
| MJF | 2360 | 2025/11/12 | 202512 | 801.35 | 1,602,700 |
| MJF | 2360 | 2025/11/27 | 202512 | 809.53 | 1,619,060 |
| VDF | 2360 | 2025/11/27 | 202512 | 809.53 | 80,953 |
| VBF | 2367 | 2025/11/27 | 202512 | 24.09 | 48,180 |
| RKF | 2368 | 2025/11/12 | 202512 | 548 | 1,096,000 |
| RKF | 2368 | 2025/11/27 | 202512 | 627.63 | 1,255,260 |
| CXF | 2371 | 2025/11/12 | 202512 | 33.3 | 66,600 |
| CXF | 2371 | 2025/11/27 | 202512 | 32.65 | 65,300 |
| GHF | 2376 | 2025/11/12 | 202512 | 271.28 | 542,560 |
| GHF | 2376 | 2025/11/27 | 202512 | 245.5 | 491,000 |
| SLF | 2376 | 2025/11/12 | 202512 | 271.28 | 27,128 |
| SLF | 2376 | 2025/11/27 | 202512 | 245.5 | 24,550 |
| GIF | 2377 | 2025/11/12 | 202512 | 110.94 | 221,880 |
| GIF | 2377 | 2025/11/27 | 202512 | 106.16 | 212,320 |
| GJF | 2379 | 2025/11/12 | 202512 | 498.56 | 997,120 |
| GJF | 2379 | 2025/11/27 | 202512 | 517.49 | 1,034,980 |
| QGF | 2379 | 2025/11/12 | 202512 | 498.56 | 49,856 |
| QGF | 2379 | 2025/11/27 | 202512 | 517.49 | 51,749 |
| DKF | 2382 | 2025/11/12 | 202512 | 288.17 | 576,340 |
| DKF | 2382 | 2025/11/27 | 202512 | 280.62 | 561,240 |
| PJF | 2383 | 2025/11/12 | 202512 | 1352.69 | 2,705,380 |
| PJF | 2383 | 2025/11/27 | 202512 | 1491.88 | 2,983,760 |
| SFF | 2383 | 2025/11/12 | 202512 | 1352.69 | 135,269 |
| SFF | 2383 | 2025/11/27 | 202512 | 1491.88 | 149,188 |
| GKF | 2385 | 2025/11/12 | 202512 | 126.66 | 253,320 |
| GKF | 2385 | 2025/11/27 | 202512 | 118.61 | 237,220 |
| QWF | 2388 | 2025/11/12 | 202512 | 51.64 | 103,280 |
| QWF | 2388 | 2025/11/27 | 202512 | 51.21 | 102,420 |
| GLF | 2392 | 2025/11/12 | 202512 | 45.97 | 91,940 |
| GLF | 2392 | 2025/11/27 | 202512 | 39.08 | 78,160 |
| GMF | 2393 | 2025/11/12 | 202512 | 55.91 | 111,820 |
| GMF | 2393 | 2025/11/27 | 202512 | 51.48 | 102,960 |
| GNF | 2401 | 2025/11/12 | 202512 | 20.84 | 41,680 |
| GNF | 2401 | 2025/11/27 | 202512 | 19.91 | 39,820 |
| VKF | 2402 | 2025/11/12 | 202512 | 48.93 | 97,860 |
| VKF | 2402 | 2025/11/27 | 202512 | 49.22 | 98,440 |
| GOF | 2404 | 2025/11/12 | 202512 | 739.29 | 1,478,580 |
| GOF | 2404 | 2025/11/27 | 202512 | 791.88 | 1,583,760 |
| UZF | 2404 | 2025/11/12 | 202512 | 739.29 | 73,929 |
| UZF | 2404 | 2025/11/27 | 202512 | 791.88 | 79,188 |
| CYF | 2408 | 2025/11/12 | 202512 | 162.72 | 325,440 |
| CYF | 2408 | 2025/11/27 | 202512 | 144.96 | 289,920 |
| CHF | 2409 | 2025/11/12 | 202512 | 11.89 | 23,780 |
| CHF | 2409 | 2025/11/27 | 202512 | 11.44 | 22,880 |
| DLF | 2412 | 2025/11/12 | 202512 | 132.69 | 265,380 |
| DLF | 2412 | 2025/11/27 | 202512 | 130.76 | 261,520 |
| VCF | 2421 | 2025/11/27 | 202512 | 164.95 | 329,900 |
| MKF | 2439 | 2025/11/12 | 202512 | 113.09 | 226,180 |
| MKF | 2439 | 2025/11/27 | 202512 | 103.64 | 207,280 |
| QTF | 2441 | 2025/11/12 | 202512 | 75.75 | 151,500 |
| QTF | 2441 | 2025/11/27 | 202512 | 69.71 | 139,420 |
| GRF | 2449 | 2025/11/12 | 202512 | 210.21 | 420,420 |
| GRF | 2449 | 2025/11/27 | 202512 | 220.84 | 441,680 |
| DV1 | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 3,167,854 |
| DVF | 2454 | 2025/11/12 | 202512 | 1250.81 | 2,501,620 |
| DVF | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 2,667,320 |
| PU1 | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 158,392 |
| PUF | 2454 | 2025/11/12 | 202512 | 1250.81 | 125,081 |
| PUF | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 133,366 |
| GUF | 2455 | 2025/11/12 | 202512 | 149.08 | 298,160 |
| GUF | 2455 | 2025/11/27 | 202512 | 138.62 | 277,240 |
| GVF | 2457 | 2025/11/12 | 202512 | 30.38 | 60,760 |
| GVF | 2457 | 2025/11/27 | 202512 | 29.03 | 58,060 |
| GWF | 2458 | 2025/11/12 | 202512 | 130.43 | 260,860 |
| GWF | 2458 | 2025/11/27 | 202512 | 130.23 | 260,460 |
| GX1 | 2474 | 2025/11/12 | 202512 | 201.73 | 1,613,840 |
| GXF | 2474 | 2025/11/12 | 202512 | 201.73 | 403,460 |
| GXF | 2474 | 2025/11/27 | 202512 | 200.36 | 400,720 |
| GYF | 2481 | 2025/11/12 | 202512 | 81.9 | 163,800 |
| GYF | 2481 | 2025/11/27 | 202512 | 85.21 | 170,420 |
| GZF | 2485 | 2025/11/12 | 202512 | 17.62 | 35,240 |
| GZF | 2485 | 2025/11/27 | 202512 | 21.29 | 42,580 |
| UTF | 2486 | 2025/11/12 | 202512 | 82.57 | 165,140 |
| UTF | 2486 | 2025/11/27 | 202512 | 94.99 | 189,980 |
| HA1 | 2489 | 2025/11/12 | 202512 | 14.66 | 26,301 |
| HA1 | 2489 | 2025/11/27 | 202512 | 14.91 | 26,750 |
| HAF | 2489 | 2025/11/12 | 202512 | 14.66 | 29,320 |
| HAF | 2489 | 2025/11/27 | 202512 | 14.91 | 29,820 |
| HBF | 2492 | 2025/11/12 | 202512 | 119.18 | 238,360 |
| HBF | 2492 | 2025/11/27 | 202512 | 118.7 | 237,400 |
| HCF | 2498 | 2025/11/27 | 202512 | 49.08 | 98,160 |
| HH1 | 2515 | 2025/11/27 | 202512 | 14.11 | 29,639 |
| HHF | 2515 | 2025/11/12 | 202512 | 15.97 | 31,940 |
| HHF | 2515 | 2025/11/27 | 202512 | 14.11 | 28,220 |
| HIF | 2520 | 2025/11/12 | 202512 | 32.69 | 65,380 |
| HIF | 2520 | 2025/11/27 | 202512 | 32.88 | 65,760 |
| HL1 | 2542 | 2025/11/12 | 202512 | 38.21 | 80,241 |
| HL1 | 2542 | 2025/11/27 | 202512 | 38.35 | 80,535 |
| HLF | 2542 | 2025/11/12 | 202512 | 38.21 | 76,420 |
| HLF | 2542 | 2025/11/27 | 202512 | 38.35 | 76,700 |
| HOF | 2548 | 2025/11/12 | 202512 | 100.51 | 201,020 |
| HOF | 2548 | 2025/11/27 | 202512 | 103.44 | 206,880 |
| CZ1 | 2603 | 2025/11/27 | 202512 | 181.01 | 406,713 |
| CZF | 2603 | 2025/11/12 | 202512 | 186.49 | 372,980 |
| CZF | 2603 | 2025/11/27 | 202512 | 181.01 | 362,020 |
| HQF | 2605 | 2025/11/12 | 202512 | 23.72 | 47,440 |
| HQF | 2605 | 2025/11/27 | 202512 | 25.29 | 50,580 |
| QCF | 2606 | 2025/11/12 | 202512 | 54.67 | 109,340 |
| QCF | 2606 | 2025/11/27 | 202512 | 60.5 | 121,000 |
| DAF | 2609 | 2025/11/12 | 202512 | 54.22 | 108,440 |
| DAF | 2609 | 2025/11/27 | 202512 | 52.09 | 104,180 |
| DBF | 2610 | 2025/11/12 | 202512 | 19.79 | 39,580 |
| DBF | 2610 | 2025/11/27 | 202512 | 19.28 | 38,560 |
| QXF | 2615 | 2025/11/12 | 202512 | 81.9 | 163,800 |
| QXF | 2615 | 2025/11/27 | 202512 | 81.18 | 162,360 |
| HSF | 2618 | 2025/11/12 | 202512 | 36.57 | 73,140 |
| HSF | 2618 | 2025/11/27 | 202512 | 34.14 | 68,280 |
| PGF | 2633 | 2025/11/12 | 202512 | 28.6 | 57,200 |
| PGF | 2633 | 2025/11/27 | 202512 | 27.78 | 55,560 |
| RCF | 2634 | 2025/11/12 | 202512 | 50.77 | 101,540 |
| RCF | 2634 | 2025/11/27 | 202512 | 52.72 | 105,440 |
| DC1 | 2801 | 2025/11/12 | 202512 | 20.44 | 42,924 |
| DC1 | 2801 | 2025/11/27 | 202512 | 20.44 | 42,924 |
| DCF | 2801 | 2025/11/12 | 202512 | 20.44 | 40,880 |
| DCF | 2801 | 2025/11/27 | 202512 | 20.44 | 40,880 |
| IA1 | 2834 | 2025/11/12 | 202512 | 15.79 | 33,474 |
| IA1 | 2834 | 2025/11/27 | 202512 | 15.85 | 33,602 |
| IAF | 2834 | 2025/11/12 | 202512 | 15.79 | 31,580 |
| IAF | 2834 | 2025/11/27 | 202512 | 15.85 | 31,700 |
| CJF | 2880 | 2025/11/12 | 202512 | 29.56 | 59,120 |
| CJF | 2880 | 2025/11/27 | 202512 | 29.18 | 58,360 |
| CE1 | 2881 | 2025/11/12 | 202512 | 92.03 | 188,661 |
| CE1 | 2881 | 2025/11/27 | 202512 | 94.24 | 193,192 |
| CEF | 2881 | 2025/11/12 | 202512 | 92.03 | 184,060 |
| CEF | 2881 | 2025/11/27 | 202512 | 94.24 | 188,480 |
| CK1 | 2882 | 2025/11/12 | 202512 | 65.35 | 155,226 |
| CKF | 2882 | 2025/11/12 | 202512 | 65.35 | 130,700 |
| CKF | 2882 | 2025/11/27 | 202512 | 65.59 | 131,180 |
| LR1 | 2883 | 2025/11/12 | 202512 | 16.11 | 32,542 |
| LR1 | 2883 | 2025/11/27 | 202512 | 15.95 | 32,219 |
| LRF | 2883 | 2025/11/12 | 202512 | 16.11 | 32,220 |
| LRF | 2883 | 2025/11/27 | 202512 | 15.95 | 31,900 |
| DN1 | 2884 | 2025/11/12 | 202512 | 30.32 | 61,247 |
| DN1 | 2884 | 2025/11/27 | 202512 | 30.38 | 61,368 |
| DNF | 2884 | 2025/11/12 | 202512 | 30.32 | 60,640 |
| DNF | 2884 | 2025/11/27 | 202512 | 30.38 | 60,760 |
| DOF | 2885 | 2025/11/12 | 202512 | 35.76 | 71,520 |
| DOF | 2885 | 2025/11/27 | 202512 | 36.45 | 72,900 |
| CLF | 2886 | 2025/11/12 | 202512 | 40.24 | 80,480 |
