Market Data
- Daily Market Report
- Futures
- Daily Market Report
- Historical Data Download
- Time & Sales Data for Previous 30 Trading Days
- Daily Volume Report on Calendar Spread Orders for Previous 30 Trading Days
- Time & Sales Data on Calendar Spread Orders for Previous 30 Trading Days
- Liquidity Indicator
- Liquidity Indicator Sorted Page
- Multidimensional Liquidity Statistics
- Options
- Flexible Trading
- Block Trade
- FCM Daily Trading Report
- FCM Daily Trading Report-Flexible Trading
- Futures
- Market Data of Major Institutional Traders
- Data Download
- Trading Information
- Futures
- Options
- Flexible Futures
- Flexible Options
- Open Interest of FLEX
- Block Trade
- Market Data of Major Institutional Traders
- General Table -By the Date
- General Table -By the Week
- Divided by Futures and Options- By the Date
- Divided by Futures and Options- By the Week
- Details of Futures Contracts - By the Date
- Details of Futures Contracts - By the Week
- Details of Options Contracts - By the Date
- Details of Options Contracts - By the Week
- Details of Calls and Puts - By the Date
- Details of Calls and Puts - By the Week
- Open Interest of Large Traders
- Daily Foreign Exchange Rates
- Clearing Information
- Statistics
- Trading Information
Market Data
Liquidity Indicator
Date:2025/05/05 18:36:48 PM
Contract | Call/Put | Contract Month (week) | Strike Price | Open Interest(A) | Average Volume(B) | Liquidity Indicator(A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
TXO | Call | 202505F5 | 20150 | 808 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505F4 | 20150 | 408 | 18 | 22.67 |
TXO | Call | 202505F4 | 20200 | 396 | 19 | 20.84 |
TXO | Call | 202505F5 | 20200 | 818 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505F4 | 20250 | 430 | 17 | 25.29 |
TXO | Call | 202505F5 | 20250 | 824 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505F4 | 20700 | 830 | 8 | 103.75 |
TXO | Call | 202505F5 | 20700 | 794 | 15 | 52.93 |
TXO | Call | 202505F5 | 20750 | 832 | 15 | 55.47 |
TXO | Call | 202505F4 | 20750 | 816 | 8 | 102.00 |
TXO | Call | 202505F4 | 20800 | 824 | 9 | 91.56 |
TXO | Call | 202505F5 | 20800 | 826 | 15 | 55.07 |
TXO | Put | 202505F4 | 20700 | 812 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505F5 | 20700 | 810 | 10 | 81.00 |
TXO | Put | 202505F5 | 20750 | 826 | 12 | 68.83 |
TXO | Put | 202505F4 | 20750 | 814 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505F4 | 20800 | 820 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505F5 | 20800 | 822 | 15 | 54.80 |
TXO | Call | 202505 | 14700 | 646 | 1 | 646.00 |
TXO | Call | 202505 | 14800 | 640 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 14900 | 624 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 15000 | 518 | 4 | 129.50 |
TXO | Call | 202505 | 15100 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 15200 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 15300 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 15400 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 15500 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 15600 | 362 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 15700 | 364 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 15800 | 360 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 15900 | 528 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 16000 | 476 | 4 | 119.00 |
TXO | Call | 202505 | 16100 | 166 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 16200 | 360 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 16300 | 140 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 16400 | 360 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 16500 | 360 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 16600 | 360 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 16700 | 360 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 16800 | 542 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 16900 | 360 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 17000 | 574 | 3 | 191.33 |
TXO | Call | 202505 | 17100 | 242 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 17200 | 36 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 17300 | 240 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 17400 | 116 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 17500 | 580 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 17600 | 132 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 17700 | 172 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 17800 | 38 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 17900 | 24 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18000 | 208 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18100 | 34 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18200 | 138 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18300 | 44 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18400 | 40 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18500 | 112 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18600 | 10286 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18700 | 11042 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18800 | 8604 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 18900 | 86 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 19000 | 4304 | 1 | 4304.00 |
TXO | Call | 202505 | 19100 | 7498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 19200 | 3182 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 19300 | 1518 | 2 | 759.00 |
TXO | Call | 202505 | 19400 | 618 | 4 | 154.50 |
TXO | Call | 202505 | 19500 | 848 | 7 | 121.14 |
TXO | Call | 202505 | 19600 | 418 | 1 | 418.00 |
TXO | Call | 202505 | 19700 | 1290 | 2 | 645.00 |
TXO | Call | 202505 | 19800 | 1762 | 1 | 1762.00 |
TXO | Call | 202505 | 19900 | 2362 | 1 | 2362.00 |
TXO | Call | 202505 | 20000 | 4234 | 64 | 66.16 |
TXO | Call | 202505 | 20100 | 1360 | 14 | 97.14 |
TXO | Call | 202505 | 20200 | 676 | 57 | 11.86 |
TXO | Call | 202505 | 20300 | 1258 | 56 | 22.46 |
TXO | Call | 202505 | 20400 | 1358 | 21 | 64.67 |
TXO | Call | 202505 | 20500 | 4160 | 56 | 74.29 |
TXO | Call | 202505 | 20600 | 1530 | 16 | 95.63 |
TXO | Call | 202505 | 20700 | 1392 | 44 | 31.64 |
TXO | Call | 202505 | 20750 | 810 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 20800 | 2810 | 11 | 255.45 |
TXO | Call | 202505 | 20900 | 392 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 21000 | 13292 | 637 | 20.87 |
TXO | Call | 202505 | 21100 | 324 | 2 | 162.00 |
TXO | Call | 202505 | 21200 | 1514 | 88 | 17.20 |
TXO | Call | 202505 | 21300 | 2756 | 20 | 137.80 |
TXO | Call | 202505 | 21400 | 2776 | 10 | 277.60 |
TXO | Call | 202505 | 21500 | 5544 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 21600 | 640 | 22 | 29.09 |
TXO | Call | 202505 | 21700 | 682 | 22 | 31.00 |
TXO | Call | 202505 | 21800 | 1610 | 4 | 402.50 |
TXO | Call | 202505 | 22000 | 5372 | 60 | 89.53 |
TXO | Call | 202505 | 22100 | 1160 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 22200 | 1290 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 22300 | 770 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 22400 | 1804 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 22500 | 1358 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 22600 | 1172 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 22700 | 1070 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 22800 | 1116 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 22900 | 774 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 23000 | 1792 | 42 | 42.67 |
TXO | Call | 202505 | 23100 | 648 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 23200 | 1772 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 23300 | 792 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 23400 | 828 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 23500 | 1672 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 23600 | 864 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 23700 | 962 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 23800 | 1114 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 23900 | 852 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 24000 | 2040 | 72 | 28.33 |
TXO | Call | 202505 | 24100 | 960 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 24200 | 942 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 24300 | 668 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 24400 | 688 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 24500 | 766 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 24600 | 712 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 24700 | 572 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 24800 | 596 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 24900 | 556 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 25000 | 764 | 44 | 17.36 |
TXO | Call | 202505 | 25100 | 594 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 25200 | 722 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 25300 | 610 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 25400 | 582 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 25500 | 786 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 25600 | 538 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 25700 | 546 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 25800 | 692 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 25900 | 70 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 26000 | 772 | 48 | 16.08 |
TXO | Call | 202505 | 26100 | 26 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 26200 | 508 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 26300 | 28 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 26400 | 516 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 26500 | 206 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 26600 | 544 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 26700 | 36 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 26800 | 520 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 26900 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 27000 | 538 | 67 | 8.03 |
TXO | Call | 202505 | 27100 | 34 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 27200 | 520 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505 | 27300 | 1328 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 14700 | 4822 | 2 | 2411.00 |
TXO | Put | 202505 | 14800 | 2116 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 14900 | 2562 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 15000 | 2964 | 29 | 102.21 |
TXO | Put | 202505 | 15100 | 1414 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 15200 | 764 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 15300 | 650 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 15400 | 584 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 15500 | 1412 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 15600 | 1640 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 15700 | 478 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 15800 | 444 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 15900 | 574 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 16000 | 2654 | 9 | 294.89 |
TXO | Put | 202505 | 16100 | 606 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 16200 | 524 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 16300 | 1086 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 16400 | 1150 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 16500 | 1172 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 16600 | 1054 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 16700 | 556 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 16800 | 1186 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 16900 | 298 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 17000 | 1684 | 46 | 36.61 |
TXO | Put | 202505 | 17100 | 940 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 17200 | 692 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 17300 | 404 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 17400 | 148 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 17500 | 1120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 17600 | 286 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 17700 | 178 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 17800 | 870 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 17900 | 446 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 18000 | 3340 | 36 | 92.78 |
TXO | Put | 202505 | 18100 | 176 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 18200 | 286 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 18300 | 1300 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 18400 | 252 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 18500 | 1124 | 18 | 62.44 |
TXO | Put | 202505 | 18600 | 11054 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 18700 | 11500 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 18800 | 9078 | 2 | 4539.00 |
TXO | Put | 202505 | 18900 | 278 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 19000 | 4588 | 56 | 81.93 |
TXO | Put | 202505 | 19100 | 8640 | 1 | 8640.00 |
TXO | Put | 202505 | 19200 | 5288 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 19300 | 1850 | 120 | 15.42 |
TXO | Put | 202505 | 19400 | 310 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 19600 | 484 | 41 | 11.80 |
TXO | Put | 202505 | 19700 | 1214 | 1 | 1214.00 |
TXO | Put | 202505 | 19800 | 1384 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 19900 | 1872 | 17 | 110.12 |
TXO | Put | 202505 | 20000 | 1288 | 133 | 9.68 |
TXO | Put | 202505 | 20100 | 1068 | 28 | 38.14 |
TXO | Put | 202505 | 20200 | 418 | 46 | 9.09 |
TXO | Put | 202505 | 20250 | 402 | 19 | 21.16 |
TXO | Put | 202505 | 20300 | 192 | 14 | 13.71 |
TXO | Put | 202505 | 20400 | 348 | 12 | 29.00 |
TXO | Put | 202505 | 20500 | 434 | 16 | 27.13 |
TXO | Put | 202505 | 20600 | 400 | 12 | 33.33 |
TXO | Put | 202505 | 20700 | 1020 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 20750 | 822 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 20800 | 968 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 20900 | 132 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 21100 | 130 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 21200 | 552 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 21300 | 222 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 21400 | 470 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 21500 | 330 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 21600 | 418 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 21700 | 366 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 21800 | 390 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 21900 | 408 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 22000 | 604 | 11 | 54.91 |
TXO | Put | 202505 | 22100 | 532 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 22200 | 566 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 22300 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 22400 | 512 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 22500 | 652 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 22600 | 528 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 22700 | 524 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 22800 | 520 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 22900 | 518 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 23000 | 516 | 6 | 86.00 |
TXO | Put | 202505 | 23100 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 23200 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 23300 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 23400 | 510 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 23500 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 23600 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 23700 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 23800 | 500 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 23900 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 24000 | 514 | 2 | 257.00 |
TXO | Put | 202505 | 24100 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 24200 | 504 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 24300 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 24400 | 494 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 24500 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 24600 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 24700 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 24800 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 24900 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25000 | 494 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25100 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25200 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25300 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25400 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25500 | 546 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25600 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25700 | 500 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25800 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 25900 | 118 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26000 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26100 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26200 | 500 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26300 | 106 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26400 | 492 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26500 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26600 | 502 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26700 | 106 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26800 | 494 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 26900 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 27000 | 498 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 27100 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 27200 | 496 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505 | 27300 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505W4 | 20200 | 1622 | 11 | 147.45 |
TXO | Call | 202505W4 | 20250 | 820 | 10 | 82.00 |
TXO | Call | 202505W4 | 20700 | 822 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505W4 | 20750 | 822 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202505W4 | 20800 | 818 | 0 | 9999.99 |
TXO | Put | 202505W4 | 20150 | 1634 | 10 | 163.40 |
TXO | Put | 202505W4 | 20250 | 1626 | 11 | 147.82 |
TXO | Put | 202505W4 | 20700 | 814 | 9 | 90.44 |
TXO | Put | 202505W4 | 20750 | 828 | 7 | 118.29 |
TXO | Put | 202505W4 | 20800 | 828 | 11 | 75.27 |
TXO | Call | 202506 | 14700 | 480 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 14800 | 522 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 14900 | 704 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 15000 | 610 | 1 | 610.00 |
TXO | Call | 202506 | 15100 | 480 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 15200 | 480 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 15300 | 480 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 15400 | 480 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 15500 | 480 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 15600 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 15700 | 122 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 15800 | 122 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 15900 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16000 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16100 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16200 | 188 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16300 | 278 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16400 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16500 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16600 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16700 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16800 | 180 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 16900 | 120 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17000 | 126 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17100 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17200 | 726 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17300 | 20 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17400 | 1110 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17500 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17600 | 10 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17700 | 156 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17800 | 6 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 17900 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18000 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18100 | 32 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18200 | 10 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18300 | 16 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18400 | 10 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18500 | 18 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18600 | 1232 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18700 | 10216 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18800 | 12544 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 18900 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19000 | 6112 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19100 | 1282 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19200 | 7174 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19300 | 58 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19400 | 48 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19500 | 136 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19600 | 24 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19700 | 842 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19800 | 822 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 19900 | 836 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 20000 | 1964 | 14 | 140.29 |
TXO | Call | 202506 | 20100 | 136 | 2 | 68.00 |
TXO | Call | 202506 | 20200 | 50 | 6 | 8.33 |
TXO | Call | 202506 | 20300 | 26 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 20400 | 38 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 20500 | 36 | 2 | 18.00 |
TXO | Call | 202506 | 20600 | 22 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 20700 | 846 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 20800 | 1472 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 20900 | 32 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21000 | 98 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21100 | 74 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21200 | 146 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21300 | 84 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21400 | 74 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21500 | 112 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21600 | 166 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21700 | 172 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21800 | 418 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 21900 | 418 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22000 | 1114 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22100 | 508 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22200 | 460 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22300 | 546 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22400 | 642 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22500 | 596 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22600 | 1344 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22700 | 752 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22800 | 656 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 22900 | 654 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23000 | 1872 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23100 | 624 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23200 | 742 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23300 | 724 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23400 | 812 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23500 | 658 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23600 | 770 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23700 | 576 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23800 | 744 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 23900 | 526 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24000 | 2298 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24100 | 510 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24200 | 714 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24300 | 480 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24400 | 586 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24500 | 556 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24600 | 640 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24700 | 528 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24800 | 652 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 24900 | 510 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 25000 | 1426 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 25100 | 970 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 25200 | 718 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 25300 | 686 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 25400 | 596 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 25500 | 508 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 25600 | 782 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 25700 | 706 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 25800 | 720 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 26000 | 662 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 26200 | 524 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 26400 | 522 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 26600 | 636 | 0 | 9999.99 |
TXO | Call | 202506 | 26800 | 588 | 0 | 9999.99 |
