Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Evaluation Yield Curve
Tenor |
1W |
2W |
1M |
2M |
3M |
6M |
1Y |
2Y |
3Y |
4Y |
5Y |
7Y |
10Y |
12Y |
15Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260608 | 1.38033 | 1.47000 | 1.60000 | 1.62467 | 1.67867 | 1.75130 | 1.88670 | 2.11250 | 2.21170 | 2.28340 | 2.32840 | 2.42670 | 2.54090 | 2.65000 | 2.73630 |
| 20260609 | 1.38033 | 1.47000 | 1.60000 | 1.62467 | 1.67867 | 1.75130 | 1.89170 | 2.10250 | 2.19750 | 2.28080 | 2.31000 | 2.41920 | 2.52170 | 2.66880 | 2.73130 |
| 20260611 | 1.38044 | 1.47000 | 1.60011 | 1.62478 | 1.67900 | 1.71750 | 1.83670 | 2.02000 | 2.13000 | 2.17920 | 2.22170 | 2.32250 | 2.43000 | 2.60500 | 2.69630 |
| 20260612 | 1.38044 | 1.47011 | 1.60022 | 1.62511 | 1.67900 | 1.71750 | 1.81000 | 1.99420 | 2.09000 | 2.16090 | 2.20080 | 2.30830 | 2.41920 | 2.57630 | 2.68380 |
| 20260623 | 1.38067 | 1.47011 | 1.60022 | 1.62567 | 1.67911 | 1.72250 | 1.83170 | 1.99250 | 2.05830 | 2.12750 | 2.18500 | 2.27920 | 2.41670 | 2.54250 | 2.68130 |
| 20260624 | 1.38067 | 1.47011 | 1.60022 | 1.62567 | 1.67911 | 1.72250 | 1.82170 | 1.97670 | 2.05670 | 2.10590 | 2.16000 | 2.26000 | 2.38670 | 2.53130 | 2.66880 |
