Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Index Futures
the final settlement day | contract delivery month | contracts | long (lot) |
short (lot) |
---|---|---|---|---|
2025/06/06 | 20250606 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/11/20 | 202411 | XIF | 110 | 110 |
2024/11/20 | 202411 | GTF | 241 | 241 |
2024/11/20 | 202411 | SHF | 26 | 26 |
2024/11/20 | 202411 | G2F | 313 | 313 |
2024/11/20 | 202411 | TMF | 30,765 | 17,120 |
2024/11/20 | 202411 | TE | 955 | 1,021 |
2024/11/20 | 202411 | TX | 63,876 | 69,598 |
2024/11/20 | 202411 | M1F | 13,152 | 13,152 |
2024/11/20 | 202411 | E4F | 276 | 276 |
2024/11/20 | 202411 | BTF | 204 | 204 |
2024/11/20 | 202411 | ZFF | 592 | 188 |
2024/11/20 | 202411 | ZEF | 1,409 | 881 |
2024/11/20 | 202411 | MTX | 41,371 | 21,212 |
2024/11/20 | 202411 | SOF | 10,247 | 10,247 |
2024/11/20 | 202411 | TF | 688 | 789 |
2024/09/23 | 202409 | UDF | 505 | 505 |
2024/09/23 | 202409 | SPF | 357 | 357 |
2024/09/23 | 202409 | F1F | 33 | 33 |
2024/09/23 | 202409 | UNF | 2,116 | 2,116 |
2024/09/23 | 202409 | SXF | 595 | 595 |
2024/09/18 | 202409 | XIF | 81 | 81 |
2024/09/18 | 202409 | GTF | 30 | 30 |
2024/09/18 | 202409 | SHF | 5 | 5 |
2024/09/18 | 202409 | G2F | 60 | 60 |
2024/09/18 | 202409 | TMF | 11,673 | 9,078 |
2024/09/18 | 202409 | TE | 258 | 272 |
2024/09/18 | 202409 | TX | 15,139 | 17,137 |
2024/09/18 | 202409 | E4F | 52 | 52 |
2024/09/18 | 202409 | BTF | 4 | 4 |
2024/09/18 | 202409 | ZFF | 230 | 66 |
2024/09/18 | 202409 | ZEF | 418 | 306 |
2024/09/18 | 202409 | MTX | 14,226 | 6,753 |
2024/09/18 | 202409 | SOF | 88 | 88 |
2024/09/18 | 202409 | TF | 289 | 330 |
2024/09/13 | 202409 | TJF | 62 | 62 |
2024/09/11 | 202409W2 | MTX | 474 | 474 |
2024/09/04 | 202409W1 | MTX | 833 | 833 |
2024/08/30 | 20240830 | MXFFX | 0 | 0 |
2024/08/28 | 202408W4 | MTX | 936 | 936 |
2024/08/21 | 202408 | XIF | 158 | 158 |
2024/08/21 | 202408 | GTF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | ZFF | 359 | 111 |
2024/08/21 | 202408 | ZEF | 165 | 821 |
2024/08/21 | 202408 | MTX | 12,161 | 8,423 |
2024/08/21 | 202408 | SOF | 43 | 43 |
2024/08/21 | 202408 | TF | 424 | 486 |
2024/08/21 | 202408 | SHF | 29 | 29 |
2024/08/21 | 202408 | G2F | 35 | 35 |
2024/08/21 | 202408 | TMF | 10,603 | 6,713 |
2024/08/21 | 202408 | TE | 409 | 327 |
2024/08/21 | 202408 | TX | 12,501 | 13,630 |
2024/08/21 | 202408 | E4F | 112 | 112 |
2024/08/21 | 202408 | BTF | 22 | 22 |
2024/08/14 | 202408W2 | MTX | 920 | 920 |
2024/08/09 | 202408 | TJF | 84 | 84 |
2024/08/07 | 202408W1 | MTX | 772 | 772 |
NASDAQ®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq-100® , PHLX® and PHLX Semiconductor SectorTM Index are trademarks of The Nasdaq, Inc., used under license.