Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Single Stock Futures
To search by Security Code, please enter the complete security code (ex : 2330 or 00878).To search by English Code , please enter the two-letter code (ex : CD or RI).
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| NYF | 0050 | 2026/05/13 | 202605 | 95.39 | 953,900 |
| SRF | 0050 | 2026/05/13 | 202605 | 95.39 | 95,390 |
| VHF | 0052 | 2026/05/13 | 202605 | 56.07 | 560,700 |
| PFF | 0056 | 2026/05/13 | 202605 | 45.09 | 450,900 |
| SSF | 0056 | 2026/05/13 | 202605 | 45.09 | 45,090 |
| OAF | 006205 | 2026/05/13 | 202605 | 42.26 | 422,600 |
| VRF | 006205 | 2026/05/13 | 202605 | 42.26 | 42,260 |
| OBF | 006206 | 2026/05/13 | 202605 | 38.15 | 381,500 |
| OJF | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 291,000 |
| VQF | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 29,100 |
| OJ1 | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 72,750 |
| VQ1 | 00636 | 2026/05/13 | 202605 | 29.1 | 7,275 |
| OKF | 00639 | 2026/05/13 | 202605 | 18.08 | 180,800 |
| OOF | 00643 | 2026/05/13 | 202605 | 20.83 | 208,300 |
| WEF | 00652 | 2026/05/13 | 202605 | 31.93 | 319,300 |
| WFF | 00652 | 2026/05/13 | 202605 | 31.93 | 31,930 |
| RZF | 00679B | 2026/05/13 | 202605 | 26.6 | 266,000 |
| UKF | 00687B | 2026/05/13 | 202605 | 27.65 | 276,500 |
| SIF | 00719B | 2026/05/13 | 202605 | 30.85 | 308,500 |
| URF | 00757 | 2026/05/13 | 202605 | 128.13 | 1,281,300 |
| USF | 00757 | 2026/05/13 | 202605 | 128.13 | 128,130 |
| SQF | 00772B | 2026/05/13 | 202605 | 33.57 | 335,700 |
| RIF | 00878 | 2026/05/13 | 202605 | 27.95 | 279,500 |
| RXF | 00885 | 2026/05/13 | 202605 | 19.22 | 192,200 |
| SGF | 00893 | 2026/05/13 | 202605 | 45.17 | 451,700 |
| SMF | 00919 | 2026/05/13 | 202605 | 25.53 | 255,300 |
| RYF | 00923 | 2026/05/13 | 202605 | 38.03 | 380,300 |
| SNF | 00929 | 2026/05/13 | 202605 | 25.62 | 256,200 |
| UJF | 00937B | 2026/05/13 | 202605 | 14.78 | 147,800 |
| SUF | 00940 | 2026/05/13 | 202605 | 11.15 | 111,500 |
| WCF | 00981A | 2026/05/13 | 202605 | 29.23 | 292,300 |
| WDF | 00992A | 2026/05/13 | 202605 | 18.15 | 181,500 |
| DFF | 1101 | 2026/05/13 | 202605 | 24.78 | 49,560 |
| DYF | 1102 | 2026/05/13 | 202605 | 35.37 | 70,740 |
| DZF | 1210 | 2026/05/13 | 202605 | 52.29 | 104,580 |
| CQF | 1216 | 2026/05/13 | 202605 | 75.36 | 150,720 |
| CFF | 1301 | 2026/05/13 | 202605 | 46.93 | 93,860 |
| CAF | 1303 | 2026/05/13 | 202605 | 86.19 | 172,380 |
| EEF | 1312 | 2026/05/13 | 202605 | 11.06 | 22,120 |
| EGF | 1314 | 2026/05/13 | 202605 | 7.02 | 14,040 |
| EHF | 1319 | 2026/05/13 | 202605 | 79.68 | 159,360 |
| DGF | 1326 | 2026/05/13 | 202605 | 46.32 | 92,640 |
| CRF | 1402 | 2026/05/13 | 202605 | 26.75 | 53,500 |
| EKF | 1440 | 2026/05/13 | 202605 | 11.92 | 23,840 |
| LWF | 1476 | 2026/05/13 | 202605 | 349.32 | 698,640 |
| KSF | 1477 | 2026/05/13 | 202605 | 230.51 | 461,020 |
| SCF | 1477 | 2026/05/13 | 202605 | 230.51 | 23,051 |
| UAF | 1503 | 2026/05/13 | 202605 | 200.98 | 401,960 |
| EMF | 1504 | 2026/05/13 | 202605 | 73.11 | 146,220 |
| SDF | 1513 | 2026/05/13 | 202605 | 155.54 | 311,080 |
| ORF | 1536 | 2026/05/13 | 202605 | 51.02 | 102,040 |
| EOF | 1560 | 2026/05/13 | 202605 | 630.63 | 1,261,260 |
| MYF | 1565 | 2026/05/13 | 202605 | 96.69 | 193,380 |
| OMF | 1565 | 2026/05/13 | 202605 | 96.69 | 9,669 |
| EPF | 1590 | 2026/05/13 | 202605 | 1471.04 | 2,942,080 |
| CSF | 1605 | 2026/05/13 | 202605 | 35.05 | 70,100 |
| VAF | 1608 | 2026/05/13 | 202605 | 33.51 | 67,020 |
| RJF | 1609 | 2026/05/13 | 202605 | 34.43 | 68,860 |
| QOF | 1717 | 2026/05/13 | 202605 | 80.13 | 160,260 |
| EYF | 1718 | 2026/05/13 | 202605 | 6.51 | 13,020 |
| EZF | 1722 | 2026/05/13 | 202605 | 46.81 | 93,620 |
| SAF | 1795 | 2026/05/13 | 202605 | 205.78 | 411,560 |
| KUF | 1802 | 2026/05/13 | 202605 | 68.23 | 136,460 |
| QPF | 1904 | 2026/05/13 | 202605 | 19 | 38,000 |
| SBF | 1905 | 2026/05/13 | 202605 | 12.11 | 24,220 |
| QKF | 1907 | 2026/05/13 | 202605 | 24.45 | 48,900 |
| OSF | 1909 | 2026/05/13 | 202605 | 9.12 | 18,240 |
| CBF | 2002 | 2026/05/13 | 202605 | 18.4 | 36,800 |
| FBF | 2006 | 2026/05/13 | 202605 | 65.47 | 130,940 |
| FEF | 2027 | 2026/05/13 | 202605 | 38.09 | 76,180 |
| FFF | 2049 | 2026/05/13 | 202605 | 365.03 | 730,060 |
| QMF | 2049 | 2026/05/13 | 202605 | 365.03 | 36,503 |
| FGF | 2059 | 2026/05/13 | 202605 | 5062.71 | 10,125,420 |
| SVF | 2059 | 2026/05/13 | 202605 | 5062.71 | 506,271 |
| FKF | 2105 | 2026/05/13 | 202605 | 31.3 | 62,600 |
| FNF | 2201 | 2026/05/13 | 202605 | 27.55 | 55,100 |
| ODF | 2231 | 2026/05/13 | 202605 | 111.55 | 223,100 |
| FQF | 2301 | 2026/05/13 | 202605 | 211.5 | 423,000 |
| CC2 | 2303 | 2026/05/13 | 202605 | 98.78 | 281,121 |
| FRF | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 4,345,880 |
| RVF | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 217,294 |
| FR1 | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 4,882,408 |
| RV1 | 2308 | 2026/05/13 | 202605 | 2172.94 | 244,120 |
| FSF | 2312 | 2026/05/13 | 202605 | 29.06 | 58,120 |
| FTF | 2313 | 2026/05/13 | 202605 | 237.98 | 475,960 |
| DHF | 2317 | 2026/05/13 | 202605 | 249.36 | 498,720 |
| CUF | 2323 | 2026/05/13 | 202605 | 10.43 | 20,860 |
| CGF | 2324 | 2026/05/13 | 202605 | 31.46 | 62,920 |
| LXF | 2327 | 2026/05/13 | 202605 | 419.74 | 839,480 |
| QEF | 2327 | 2026/05/13 | 202605 | 419.74 | 41,974 |
| KWF | 2328 | 2026/05/13 | 202605 | 51.41 | 102,820 |
| UXF | 2329 | 2026/05/13 | 202605 | 57.06 | 114,120 |
| CDF | 2330 | 2026/05/14 | 202605 | 2221.53 | 4,443,060 |
| QFF | 2330 | 2026/05/14 | 202605 | 2221.53 | 222,153 |
| FVF | 2331 | 2026/05/13 | 202605 | 20.16 | 40,320 |
| FWF | 2332 | 2026/05/13 | 202605 | 13.66 | 27,320 |
| DIF | 2337 | 2026/05/13 | 202605 | 162.82 | 325,640 |
| QVF | 2338 | 2026/05/13 | 202605 | 48.46 | 96,920 |
| FYF | 2340 | 2026/05/13 | 202605 | 36.12 | 72,240 |
| FZF | 2344 | 2026/05/13 | 202605 | 119.37 | 238,740 |
| OPF | 2345 | 2026/05/13 | 202605 | 2456.61 | 4,913,220 |
| SEF | 2345 | 2026/05/13 | 202605 | 2456.61 | 245,661 |
| GAF | 2347 | 2026/05/13 | 202605 | 83.38 | 166,760 |
| CWF | 2352 | 2026/05/13 | 202605 | 26.15 | 52,300 |
| DSF | 2353 | 2026/05/13 | 202605 | 28.36 | 56,720 |
| DS1 | 2353 | 2026/05/13 | 202605 | 28.36 | 567,200 |
| DS2 | 2353 | 2026/05/13 | 202605 | 28.36 | 28,360 |
| GCF | 2354 | 2026/05/13 | 202605 | 60.41 | 120,820 |
| MBF | 2355 | 2026/05/13 | 202605 | 51.03 | 102,060 |
| LQF | 2356 | 2026/05/13 | 202605 | 52.86 | 105,720 |
| MJF | 2360 | 2026/05/13 | 202605 | 2407.93 | 4,815,860 |
| VDF | 2360 | 2026/05/13 | 202605 | 2407.93 | 240,793 |
| VBF | 2367 | 2026/05/13 | 202605 | 61.11 | 122,220 |
| RKF | 2368 | 2026/05/13 | 202605 | 1336.85 | 2,673,700 |
| VGF | 2368 | 2026/05/13 | 202605 | 1336.85 | 133,685 |
| CXF | 2371 | 2026/05/13 | 202605 | 29.9 | 59,800 |
| GHF | 2376 | 2026/05/13 | 202605 | 313.82 | 627,640 |
| SLF | 2376 | 2026/05/13 | 202605 | 313.82 | 31,382 |
| GIF | 2377 | 2026/05/13 | 202605 | 115.5 | 231,000 |
| GJF | 2379 | 2026/05/13 | 202605 | 551.34 | 1,102,680 |
| QGF | 2379 | 2026/05/13 | 202605 | 551.34 | 55,134 |
| DKF | 2382 | 2026/05/13 | 202605 | 339.98 | 679,960 |
| PJF | 2383 | 2026/05/13 | 202605 | 4950.2 | 9,900,400 |
| SFF | 2383 | 2026/05/13 | 202605 | 4950.2 | 495,020 |
| GKF | 2385 | 2026/05/13 | 202605 | 129.75 | 259,500 |
| QWF | 2388 | 2026/05/13 | 202605 | 74.05 | 148,100 |
| GLF | 2392 | 2026/05/13 | 202605 | 38.2 | 76,400 |
| GMF | 2393 | 2026/05/13 | 202605 | 72.85 | 145,700 |
| GNF | 2401 | 2026/05/13 | 202605 | 24.83 | 49,660 |
| GOF | 2404 | 2026/05/13 | 202605 | 1014.39 | 2,028,780 |
| UZF | 2404 | 2026/05/13 | 202605 | 1014.39 | 101,439 |
| CYF | 2408 | 2026/05/13 | 202605 | 313.28 | 626,560 |
| CHF | 2409 | 2026/05/13 | 202605 | 20.05 | 40,100 |
| DLF | 2412 | 2026/05/13 | 202605 | 137.26 | 274,520 |
| VCF | 2421 | 2026/05/13 | 202605 | 144.8 | 289,600 |
| MKF | 2439 | 2026/05/13 | 202605 | 84.47 | 168,940 |
| QTF | 2441 | 2026/05/13 | 202605 | 96.89 | 193,780 |
| GRF | 2449 | 2026/05/13 | 202605 | 303.4 | 606,800 |
| DVF | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 6,902,640 |
| PUF | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 345,132 |
| DV1 | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 8,197,950 |
| PU1 | 2454 | 2026/05/14 | 202605 | 3451.32 | 409,897 |
| GUF | 2455 | 2026/05/13 | 202605 | 372.38 | 744,760 |
| GVF | 2457 | 2026/05/13 | 202605 | 25.08 | 50,160 |
| GWF | 2458 | 2026/05/13 | 202605 | 141.92 | 283,840 |
| GXF | 2474 | 2026/05/13 | 202605 | 202.21 | 404,420 |
| GYF | 2481 | 2026/05/13 | 202605 | 120.24 | 240,480 |
| GZF | 2485 | 2026/05/13 | 202605 | 66.86 | 133,720 |
| UTF | 2486 | 2026/05/13 | 202605 | 254.23 | 508,460 |
| HAF | 2489 | 2026/05/13 | 202605 | 41.02 | 82,040 |
| HBF | 2492 | 2026/05/13 | 202605 | 199.23 | 398,460 |
| HCF | 2498 | 2026/05/13 | 202605 | 40.12 | 80,240 |
| HHF | 2515 | 2026/05/13 | 202605 | 13.32 | 26,640 |
| HIF | 2520 | 2026/05/13 | 202605 | 30.63 | 61,260 |
| HLF | 2542 | 2026/05/13 | 202605 | 42.74 | 85,480 |
| HOF | 2548 | 2026/05/13 | 202605 | 124.37 | 248,740 |
| CZF | 2603 | 2026/05/13 | 202605 | 210.14 | 420,280 |
| HQF | 2605 | 2026/05/13 | 202605 | 32.19 | 64,380 |
| QCF | 2606 | 2026/05/13 | 202605 | 64.29 | 128,580 |
| DAF | 2609 | 2026/05/13 | 202605 | 49.23 | 98,460 |
| DBF | 2610 | 2026/05/13 | 202605 | 18.77 | 37,540 |
| QXF | 2615 | 2026/05/13 | 202605 | 74.48 | 148,960 |
| HSF | 2618 | 2026/05/13 | 202605 | 34.5 | 69,000 |
| PGF | 2633 | 2026/05/13 | 202605 | 26.31 | 52,620 |
| RCF | 2634 | 2026/05/13 | 202605 | 46.53 | 93,060 |
| DCF | 2801 | 2026/05/13 | 202605 | 20.54 | 41,080 |
| IAF | 2834 | 2026/05/13 | 202605 | 16.06 | 32,120 |
| CJF | 2880 | 2026/05/13 | 202605 | 32.88 | 65,760 |
| CEF | 2881 | 2026/05/13 | 202605 | 94.86 | 189,720 |
| CKF | 2882 | 2026/05/13 | 202605 | 77.81 | 155,620 |
| LRF | 2883 | 2026/05/13 | 202605 | 21.89 | 43,780 |
| DNF | 2884 | 2026/05/13 | 202605 | 32 | 64,000 |
| DOF | 2885 | 2026/05/13 | 202605 | 55.62 | 111,240 |
| CLF | 2886 | 2026/05/13 | 202605 | 39.67 | 79,340 |
| CMF | 2887 | 2026/05/13 | 202605 | 23.21 | 46,420 |
| DEF | 2890 | 2026/05/13 | 202605 | 30.58 | 61,160 |
| CNF | 2891 | 2026/05/13 | 202605 | 55.14 | 110,280 |
| DPF | 2892 | 2026/05/13 | 202605 | 29.61 | 59,220 |
| IHF | 2913 | 2026/05/13 | 202605 | 11.07 | 22,140 |
| DWF | 2915 | 2026/05/13 | 202605 | 43.01 | 86,020 |
| SJF | 3005 | 2026/05/13 | 202605 | 97.84 | 195,680 |
| IIF | 3006 | 2026/05/13 | 202605 | 215.42 | 430,840 |
| IJF | 3008 | 2026/05/13 | 202605 | 2840.48 | 5,680,960 |
| OLF | 3008 | 2026/05/13 | 202605 | 2840.48 | 284,048 |
| RAF | 3017 | 2026/05/13 | 202605 | 2598.95 | 5,197,900 |
| UHF | 3017 | 2026/05/13 | 202605 | 2598.95 | 259,895 |
| IMF | 3019 | 2026/05/13 | 202605 | 140.05 | 280,100 |
| IOF | 3034 | 2026/05/13 | 202605 | 485.28 | 970,560 |
| QHF | 3034 | 2026/05/13 | 202605 | 485.28 | 48,528 |
| IPF | 3035 | 2026/05/13 | 202605 | 193.52 | 387,040 |
| IQF | 3036 | 2026/05/13 | 202605 | 283.99 | 567,980 |
| IRF | 3037 | 2026/05/13 | 202605 | 887.87 | 1,775,740 |
| ITF | 3042 | 2026/05/13 | 202605 | 146.07 | 292,140 |
| LBF | 3044 | 2026/05/13 | 202605 | 529 | 1,058,000 |
| LCF | 3045 | 2026/05/13 | 202605 | 111.75 | 223,500 |
| QQF | 3078 | 2026/05/13 | 202605 | 55.78 | 111,560 |
| OTF | 3081 | 2026/05/13 | 202605 | 2796.48 | 5,592,960 |
| NAF | 3105 | 2026/05/13 | 202605 | 494.13 | 988,260 |
| QIF | 3105 | 2026/05/13 | 202605 | 494.13 | 49,413 |
| VWF | 3131 | 2026/05/13 | 202605 | 2997.31 | 299,731 |
| VZF | 3131 | 2026/05/13 | 202605 | 2997.31 | 5,994,620 |
| NBF | 3152 | 2026/05/13 | 202605 | 169.48 | 338,960 |
| IXF | 3189 | 2026/05/13 | 202605 | 497.52 | 995,040 |
| NCF | 3211 | 2026/05/13 | 202605 | 388.9 | 777,800 |
| PAF | 3227 | 2026/05/13 | 202605 | 223.35 | 446,700 |
| DXF | 3231 | 2026/05/13 | 202605 | 140.35 | 280,700 |
| NDF | 3260 | 2026/05/13 | 202605 | 429.8 | 859,600 |
| NEF | 3264 | 2026/05/13 | 202605 | 229.38 | 458,760 |
| PXF | 3293 | 2026/05/13 | 202605 | 726.33 | 1,452,660 |
| PYF | 3293 | 2026/05/13 | 202605 | 726.33 | 72,633 |
| PTF | 3324 | 2026/05/13 | 202605 | 1058.28 | 2,116,560 |
| ULF | 3324 | 2026/05/13 | 202605 | 1058.28 | 105,828 |
| QLF | 3374 | 2026/05/13 | 202605 | 233.88 | 467,760 |
| IYF | 3376 | 2026/05/13 | 202605 | 199.44 | 398,880 |
| IZF | 3380 | 2026/05/13 | 202605 | 31.57 | 63,140 |
| LEF | 3406 | 2026/05/13 | 202605 | 514.75 | 1,029,500 |
| QJF | 3406 | 2026/05/13 | 202605 | 514.75 | 51,475 |
| JBF | 3443 | 2026/05/13 | 202605 | 5283.85 | 10,567,700 |
| RWF | 3443 | 2026/05/13 | 202605 | 5283.85 | 528,385 |
| DQF | 3481 | 2026/05/13 | 202605 | 36.88 | 73,760 |
| VXF | 3491 | 2026/05/14 | 202605 | 1723.65 | 172,365 |
| PIF | 3529 | 2026/05/13 | 202605 | 3890.45 | 7,780,900 |
| RSF | 3529 | 2026/05/13 | 202605 | 3890.45 | 389,045 |
| QDF | 3532 | 2026/05/13 | 202605 | 243.09 | 486,180 |
| JFF | 3533 | 2026/05/13 | 202605 | 2592.35 | 5,184,700 |
| RFF | 3533 | 2026/05/13 | 202605 | 2592.35 | 259,235 |
| OUF | 3552 | 2026/05/13 | 202605 | 55.41 | 110,820 |
| JMF | 3653 | 2026/05/13 | 202605 | 3530 | 7,060,000 |
| RGF | 3653 | 2026/05/13 | 202605 | 3530 | 353,000 |
| UMF | 3661 | 2026/05/13 | 202605 | 4780.22 | 9,560,440 |
| UOF | 3661 | 2026/05/13 | 202605 | 4780.22 | 478,022 |
| VEF | 3665 | 2026/05/13 | 202605 | 2500 | 5,000,000 |
| VFF | 3665 | 2026/05/13 | 202605 | 2500 | 250,000 |
| JNF | 3673 | 2026/05/13 | 202605 | 66.6 | 133,200 |
| SYF | 3680 | 2026/05/13 | 202605 | 587.27 | 1,174,540 |
| SZF | 3680 | 2026/05/13 | 202605 | 587.27 | 58,727 |
| NGF | 3691 | 2026/05/13 | 202605 | 153.52 | 307,040 |
| JPF | 3702 | 2026/05/13 | 202605 | 110.89 | 221,780 |
| PSF | 3706 | 2026/05/13 | 202605 | 81.83 | 163,660 |
| OZF | 3711 | 2026/05/13 | 202605 | 548.61 | 1,097,220 |
| QBF | 3714 | 2026/05/13 | 202605 | 69.96 | 139,920 |
| NIF | 4123 | 2026/05/13 | 202605 | 38.3 | 76,600 |
| RDF | 4128 | 2026/05/13 | 202605 | 14.96 | 29,920 |
| PCF | 4162 | 2026/05/13 | 202605 | 55.67 | 111,340 |
| 4736 | 2026/05/13 | 202605 | 122.35 | 244,700 | |
| RNF | 4743 | 2026/05/13 | 202605 | 51.12 | 102,240 |
| LTF | 4904 | 2026/05/13 | 202605 | 97.1 | 194,200 |
| REF | 4919 | 2026/05/13 | 202605 | 164.45 | 328,900 |
| JSF | 4938 | 2026/05/13 | 202605 | 82.02 | 164,040 |
| LUF | 4958 | 2026/05/13 | 202605 | 439.15 | 878,300 |
| NJF | 5009 | 2026/05/13 | 202605 | 37.64 | 75,280 |
| PHF | 5269 | 2026/05/13 | 202605 | 1432.62 | 2,865,240 |
| PNF | 5269 | 2026/05/13 | 202605 | 1432.62 | 143,262 |
| PZF | 5274 | 2026/05/13 | 202605 | 17688.77 | 35,377,540 |
| QAF | 5274 | 2026/05/13 | 202605 | 17688.77 | 1,768,877 |
| NLF | 5347 | 2026/05/13 | 202605 | 168.39 | 336,780 |
| NMF | 5371 | 2026/05/13 | 202605 | 68.36 | 136,720 |
| RBF | 5388 | 2026/05/13 | 202605 | 79.43 | 158,860 |
| PEF | 5425 | 2026/05/13 | 202605 | 76.87 | 153,740 |
| PPF | 5457 | 2026/05/13 | 202605 | 34.76 | 69,520 |
| NOF | 5483 | 2026/05/13 | 202605 | 147.9 | 295,800 |
| JWF | 5534 | 2026/05/13 | 202605 | 77.39 | 154,780 |
| LVF | 5871 | 2026/05/13 | 202605 | 107.78 | 215,560 |
| UEF | 5876 | 2026/05/13 | 202605 | 40.17 | 80,340 |
| LOF | 5880 | 2026/05/13 | 202605 | 22.87 | 45,740 |
| RPF | 5904 | 2026/05/13 | 202605 | 563.18 | 1,126,360 |
| RRF | 5904 | 2026/05/13 | 202605 | 563.18 | 56,318 |
| JXF | 6005 | 2026/05/13 | 202605 | 31.83 | 63,660 |
| OEF | 6116 | 2026/05/13 | 202605 | 11.17 | 22,340 |
| NQF | 6121 | 2026/05/13 | 202605 | 382.07 | 764,140 |
| UBF | 6139 | 2026/05/13 | 202605 | 679.98 | 1,359,960 |
| NSF | 6147 | 2026/05/13 | 202605 | 191.45 | 382,900 |
| JZF | 6153 | 2026/05/13 | 202605 | 17.73 | 35,460 |
| PKF | 6173 | 2026/05/13 | 202605 | 158.64 | 317,280 |
| KAF | 6176 | 2026/05/13 | 202605 | 102.2 | 204,400 |
| PLF | 6182 | 2026/05/13 | 202605 | 54.73 | 109,460 |
| PL1 | 6182 | 2026/05/13 | 202605 | 54.73 | 110,994 |
| UCF | 6188 | 2026/05/13 | 202605 | 83.14 | 166,280 |
| KBF | 6213 | 2026/05/13 | 202605 | 272.68 | 545,360 |
| UVF | 6223 | 2026/05/13 | 202605 | 5636.58 | 11,273,160 |
| UWF | 6223 | 2026/05/13 | 202605 | 5636.58 | 563,658 |
| KCF | 6239 | 2026/05/13 | 202605 | 229.93 | 459,860 |
| ROF | 6245 | 2026/05/13 | 202605 | 81.83 | 163,660 |
| MQF | 6257 | 2026/05/13 | 202605 | 210.14 | 420,280 |
| LIF | 6269 | 2026/05/13 | 202605 | 56.16 | 112,320 |
| KDF | 6271 | 2026/05/13 | 202605 | 181.02 | 362,040 |
| OVF | 6274 | 2026/05/13 | 202605 | 1422.24 | 2,844,480 |
| VUF | 6274 | 2026/05/13 | 202605 | 1422.24 | 142,224 |
| OV1 | 6274 | 2026/05/13 | 202605 | 1422.24 | 3,114,480 |
| VU1 | 6274 | 2026/05/13 | 202605 | 1422.24 | 155,724 |
| KEF | 6278 | 2026/05/13 | 202605 | 204.58 | 409,160 |
| OHF | 6279 | 2026/05/13 | 202605 | 118.74 | 237,480 |
| KFF | 6282 | 2026/05/13 | 202605 | 51.22 | 102,440 |
| KGF | 6285 | 2026/05/13 | 202605 | 270.96 | 541,920 |
| UYF | 6290 | 2026/05/13 | 202605 | 262.93 | 525,860 |
| OQF | 6414 | 2026/05/13 | 202605 | 348.2 | 696,400 |
| RLF | 6443 | 2026/05/13 | 202605 | 42.26 | 84,520 |
| UPF | 6472 | 2026/05/13 | 202605 | 402.69 | 805,380 |
| UQF | 6472 | 2026/05/13 | 202605 | 402.69 | 40,269 |
| OWF | 6488 | 2026/05/13 | 202605 | 738.44 | 1,476,880 |
| PBF | 6488 | 2026/05/13 | 202605 | 738.44 | 73,844 |
| UFF | 6505 | 2026/05/13 | 202605 | 52.9 | 105,800 |
| OXF | 6510 | 2026/05/13 | 202605 | 3728.28 | 7,456,560 |
| OYF | 6510 | 2026/05/13 | 202605 | 3728.28 | 372,828 |
| UGF | 6526 | 2026/05/13 | 202605 | 701.32 | 1,402,640 |
| UIF | 6526 | 2026/05/13 | 202605 | 701.32 | 70,132 |
| QYF | 6547 | 2026/05/13 | 202605 | 48.2 | 96,400 |
| PVF | 6669 | 2026/05/13 | 202605 | 5542.47 | 11,084,940 |
| PWF | 6669 | 2026/05/13 | 202605 | 5542.47 | 554,247 |
| UUF | 6757 | 2026/05/13 | 202605 | 52.47 | 104,940 |
| QZF | 6770 | 2026/05/13 | 202605 | 59.83 | 119,660 |
| KIF | 8039 | 2026/05/13 | 202605 | 138.28 | 276,560 |
| NUF | 8044 | 2026/05/13 | 202605 | 23.14 | 46,280 |
| LYF | 8046 | 2026/05/13 | 202605 | 882.54 | 1,765,080 |
| QSF | 8046 | 2026/05/13 | 202605 | 882.54 | 88,254 |
| NVF | 8069 | 2026/05/13 | 202605 | 215 | 430,000 |
| PRF | 8086 | 2026/05/13 | 202605 | 156.94 | 313,880 |
| SKF | 8112 | 2026/05/13 | 202605 | 82.06 | 164,120 |
| QUF | 8150 | 2026/05/13 | 202605 | 85.94 | 171,880 |
| KKF | 8163 | 2026/05/13 | 202605 | 29.44 | 58,880 |
| NWF | 8299 | 2026/05/13 | 202605 | 2607.86 | 5,215,720 |
| QNF | 8299 | 2026/05/13 | 202605 | 2607.86 | 260,786 |
| PQF | 8358 | 2026/05/13 | 202605 | 454.78 | 909,560 |
| PMF | 8436 | 2026/05/13 | 202605 | 119.22 | 238,440 |
| KLF | 9904 | 2026/05/13 | 202605 | 25.99 | 51,980 |
| LMF | 9914 | 2026/05/13 | 202605 | 62.12 | 124,240 |
| MVF | 9938 | 2026/05/13 | 202605 | 44.3 | 88,600 |
| KOF | 9939 | 2026/05/13 | 202605 | 119.29 | 238,580 |
| KPF | 9945 | 2026/05/13 | 202605 | 23.29 | 46,580 |
| RUF | 9958 | 2026/05/13 | 202605 | 104.49 | 208,980 |
| SWF | 9958 | 2026/05/13 | 202605 | 104.49 | 10,449 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .
