Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Single Stock Futures
Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
---|---|---|---|---|---|
CAF | 1303 | 2025/06/12 | 202506 | 29.53 | 59,060 |
CBF | 2002 | 2025/06/12 | 202506 | 19.41 | 38,820 |
CC1 | 2303 | 2025/06/12 | 202506 | 47.22 | 106,099 |
CDF | 2330 | 2025/06/12 | 202506 | 1046.63 | 2,093,260 |
QFF | 2330 | 2025/06/12 | 202506 | 1046.63 | 104,663 |
CE1 | 2881 | 2025/06/12 | 202506 | 87.45 | 183,645 |
CEF | 2881 | 2025/06/12 | 202506 | 87.45 | 174,900 |
CFF | 1301 | 2025/06/12 | 202506 | 36.23 | 72,460 |
CGF | 2324 | 2025/06/12 | 202506 | 28.9 | 57,800 |
CH1 | 2409 | 2025/06/12 | 202506 | 12.67 | 20,577 |
CHF | 2409 | 2025/06/12 | 202506 | 12.67 | 25,340 |
CJF | 2880 | 2025/06/12 | 202506 | 26.57 | 53,140 |
CKF | 2882 | 2025/06/12 | 202506 | 68.21 | 136,420 |
CLF | 2886 | 2025/06/12 | 202506 | 40.41 | 80,820 |
CMF | 2887 | 2025/06/12 | 202506 | 16.72 | 33,440 |
CN1 | 2891 | 2025/06/12 | 202506 | 42.36 | 95,179 |
CNF | 2891 | 2025/06/12 | 202506 | 42.36 | 84,720 |
CQF | 1216 | 2025/06/12 | 202506 | 79.28 | 158,560 |
CRF | 1402 | 2025/06/12 | 202506 | 33.09 | 66,180 |
CSF | 1605 | 2025/06/12 | 202506 | 21.49 | 42,980 |
CUF | 2323 | 2025/06/12 | 202506 | 8.15 | 16,300 |
CWF | 2352 | 2025/06/12 | 202506 | 27.85 | 55,700 |
CXF | 2371 | 2025/06/12 | 202506 | 40.25 | 80,500 |
CYF | 2408 | 2025/06/12 | 202506 | 53.65 | 107,300 |
CZF | 2603 | 2025/06/12 | 202506 | 238.79 | 477,580 |
DAF | 2609 | 2025/06/12 | 202506 | 72.12 | 144,240 |
DBF | 2610 | 2025/06/12 | 202506 | 22.26 | 44,520 |
DCF | 2801 | 2025/06/12 | 202506 | 18.47 | 36,940 |
DDF | 2888 | 2024/11/08 | 202506 | 11.43 | 22,860 |
DDF | 2888 | 2024/11/29 | 202506 | 11.56 | 23,120 |
DDF | 2888 | 2025/05/02 | 202506 | 11.74 | 23,480 |
DDF | 2888 | 2025/05/22 | 202506 | 11.82 | 23,640 |
DDF | 2888 | 2025/06/10 | 202506 | 11.92 | 23,840 |
DE1 | 2890 | 2025/06/12 | 202506 | 23.86 | 48,913 |
DEF | 2890 | 2025/06/12 | 202506 | 23.86 | 47,720 |
DFF | 1101 | 2025/06/12 | 202506 | 27.07 | 54,140 |
DGF | 1326 | 2025/06/12 | 202506 | 25.04 | 50,080 |
DHF | 2317 | 2025/06/12 | 202506 | 157.62 | 315,240 |
DIF | 2337 | 2025/06/12 | 202506 | 22.2 | 44,400 |
DKF | 2382 | 2025/06/12 | 202506 | 285.97 | 571,940 |
DLF | 2412 | 2025/06/12 | 202506 | 133.76 | 267,520 |
DNF | 2884 | 2025/06/12 | 202506 | 31.25 | 62,500 |
DOF | 2885 | 2025/06/12 | 202506 | 33.23 | 66,460 |
DP1 | 2892 | 2025/06/13 | 202506 | 27.93 | 66,342 |
DPF | 2892 | 2025/06/13 | 202506 | 27.93 | 55,860 |
DQ1 | 3481 | 2025/06/12 | 202506 | 12.12 | 21,331 |
DQF | 3481 | 2025/06/12 | 202506 | 12.12 | 24,240 |
DS1 | 2353 | 2025/06/12 | 202506 | 36.22 | 724,400 |
DS2 | 2353 | 2025/06/12 | 202506 | 36.22 | 36,220 |
DSF | 2353 | 2025/06/12 | 202506 | 36.22 | 72,440 |
DVF | 2454 | 2025/06/12 | 202506 | 1285.89 | 2,571,780 |
PUF | 2454 | 2025/06/12 | 202506 | 1285.89 | 128,589 |
DWF | 2915 | 2025/06/12 | 202506 | 54.22 | 108,440 |
DXF | 3231 | 2025/06/12 | 202506 | 116.62 | 233,240 |
DYF | 1102 | 2025/06/12 | 202506 | 42.56 | 85,120 |
DZF | 1210 | 2025/06/12 | 202506 | 61.57 | 123,140 |
EEF | 1312 | 2025/06/12 | 202506 | 9.97 | 19,940 |
EGF | 1314 | 2025/06/12 | 202506 | 6.69 | 13,380 |
EHF | 1319 | 2025/06/12 | 202506 | 116.99 | 233,980 |
EKF | 1440 | 2025/06/12 | 202506 | 13.45 | 26,900 |
EMF | 1504 | 2025/06/12 | 202506 | 52.98 | 105,960 |
EPF | 1590 | 2025/06/12 | 202506 | 915.14 | 1,830,280 |
EYF | 1718 | 2025/06/12 | 202506 | 6.32 | 12,640 |
EZF | 1722 | 2025/06/12 | 202506 | 54.06 | 108,120 |
FBF | 2006 | 2025/06/12 | 202506 | 64.72 | 129,440 |
FCF | 2014 | 2025/06/12 | 202506 | 14.91 | 29,820 |
FEF | 2027 | 2025/06/12 | 202506 | 35.27 | 70,540 |
FFF | 2049 | 2025/06/12 | 202506 | 221.57 | 443,140 |
QMF | 2049 | 2025/06/12 | 202506 | 221.57 | 22,157 |
FGF | 2059 | 2025/06/12 | 202506 | 2114.86 | 4,229,720 |
SVF | 2059 | 2025/06/12 | 202506 | 2114.86 | 211,486 |
FKF | 2105 | 2025/06/12 | 202506 | 42.86 | 85,720 |
FNF | 2201 | 2025/06/12 | 202506 | 35.62 | 71,240 |
FQF | 2301 | 2025/06/12 | 202506 | 107.28 | 214,560 |
FRF | 2308 | 2025/06/12 | 202506 | 399.72 | 799,440 |
RVF | 2308 | 2025/06/12 | 202506 | 399.72 | 39,972 |
FSF | 2312 | 2025/06/12 | 202506 | 21.01 | 42,020 |
FTF | 2313 | 2025/06/12 | 202506 | 59.28 | 118,560 |
FVF | 2331 | 2025/06/12 | 202506 | 19.19 | 38,380 |
FWF | 2332 | 2025/06/12 | 202506 | 17.24 | 34,480 |
FYF | 2340 | 2025/06/12 | 202506 | 20.5 | 41,000 |
FZ1 | 2344 | 2025/06/12 | 202506 | 18.75 | 42,162 |
FZF | 2344 | 2025/06/12 | 202506 | 18.75 | 37,500 |
GAF | 2347 | 2025/06/12 | 202506 | 73.89 | 147,780 |
GCF | 2354 | 2025/06/12 | 202506 | 64.96 | 129,920 |
GHF | 2376 | 2025/06/12 | 202506 | 283.25 | 566,500 |
SLF | 2376 | 2025/06/12 | 202506 | 283.25 | 28,325 |
GIF | 2377 | 2025/06/12 | 202506 | 146.64 | 293,280 |
GJF | 2379 | 2025/06/12 | 202506 | 551.92 | 1,103,840 |
QGF | 2379 | 2025/06/12 | 202506 | 551.92 | 55,192 |
GKF | 2385 | 2025/06/12 | 202506 | 158.75 | 317,500 |
GLF | 2392 | 2025/06/12 | 202506 | 53.32 | 106,640 |
GMF | 2393 | 2025/06/12 | 202506 | 76.55 | 153,100 |
GNF | 2401 | 2025/06/12 | 202506 | 19.79 | 39,580 |
GOF | 2404 | 2025/06/12 | 202506 | 589.86 | 1,179,720 |
GRF | 2449 | 2025/06/12 | 202506 | 99.85 | 199,700 |
GUF | 2455 | 2025/06/12 | 202506 | 122.45 | 244,900 |
GVF | 2457 | 2025/06/12 | 202506 | 22.6 | 45,200 |
GWF | 2458 | 2025/06/12 | 202506 | 126.9 | 253,800 |
GXF | 2474 | 2025/06/12 | 202506 | 212.72 | 425,440 |
GYF | 2481 | 2025/06/12 | 202506 | 51.35 | 102,700 |
GZF | 2485 | 2025/06/12 | 202506 | 11.78 | 23,560 |
HAF | 2489 | 2025/06/12 | 202506 | 14.59 | 29,180 |
HBF | 2492 | 2025/06/12 | 202506 | 82.51 | 165,020 |
HCF | 2498 | 2025/06/12 | 202506 | 39.33 | 78,660 |
HHF | 2515 | 2025/06/12 | 202506 | 10.81 | 21,620 |
HIF | 2520 | 2025/06/12 | 202506 | 51.37 | 102,740 |
HL1 | 2542 | 2025/06/12 | 202506 | 40.35 | 88,770 |
HLF | 2542 | 2025/06/12 | 202506 | 40.35 | 80,700 |
HOF | 2548 | 2025/06/12 | 202506 | 111.09 | 222,180 |
HQF | 2605 | 2025/06/12 | 202506 | 23.14 | 46,280 |
HSF | 2618 | 2025/06/12 | 202506 | 40.47 | 80,940 |
IAF | 2834 | 2025/06/12 | 202506 | 15.17 | 30,340 |
IHF | 2913 | 2025/06/12 | 202506 | 15.45 | 30,900 |
IIF | 3006 | 2025/06/12 | 202506 | 56.5 | 113,000 |
IJF | 3008 | 2025/06/12 | 202506 | 2363.95 | 4,727,900 |
OLF | 3008 | 2025/06/12 | 202506 | 2363.95 | 236,395 |
IMF | 3019 | 2025/06/12 | 202506 | 149.1 | 298,200 |
IOF | 3034 | 2025/06/12 | 202506 | 506.3 | 1,012,600 |
QHF | 3034 | 2025/06/12 | 202506 | 506.3 | 50,630 |
IPF | 3035 | 2025/06/12 | 202506 | 182.93 | 365,860 |
IQF | 3036 | 2025/06/12 | 202506 | 126.45 | 252,900 |
IRF | 3037 | 2025/06/12 | 202506 | 106.68 | 213,360 |
ITF | 3042 | 2025/06/12 | 202506 | 98.79 | 197,580 |
IXF | 3189 | 2025/06/12 | 202506 | 91.24 | 182,480 |
IYF | 3376 | 2025/06/12 | 202506 | 190.24 | 380,480 |
IZF | 3380 | 2025/06/12 | 202506 | 29.98 | 59,960 |
JBF | 3443 | 2025/06/12 | 202506 | 1139.98 | 2,279,960 |
RWF | 3443 | 2025/06/12 | 202506 | 1139.98 | 113,998 |
JFF | 3533 | 2025/06/12 | 202506 | 1386.85 | 2,773,700 |
RFF | 3533 | 2025/06/12 | 202506 | 1386.85 | 138,685 |
JMF | 3653 | 2025/06/12 | 202506 | 1491.57 | 2,983,140 |
RGF | 3653 | 2025/06/12 | 202506 | 1491.57 | 149,157 |
JNF | 3673 | 2025/06/12 | 202506 | 32.36 | 64,720 |
JPF | 3702 | 2025/06/12 | 202506 | 70.17 | 140,340 |
JSF | 4938 | 2025/06/12 | 202506 | 85.67 | 171,340 |
JWF | 5534 | 2025/06/12 | 202506 | 85.54 | 171,080 |
JXF | 6005 | 2025/06/12 | 202506 | 22.92 | 45,840 |
JZ1 | 6153 | 2025/06/12 | 202506 | 11.37 | 22,841 |
JZF | 6153 | 2025/06/12 | 202506 | 11.37 | 22,740 |
KAF | 6176 | 2025/06/12 | 202506 | 160.65 | 321,300 |
KBF | 6213 | 2025/06/12 | 202506 | 88.84 | 177,680 |
KCF | 6239 | 2025/06/12 | 202506 | 129.02 | 258,040 |
KDF | 6271 | 2025/06/12 | 202506 | 109.5 | 219,000 |
KEF | 6278 | 2025/06/12 | 202506 | 111.4 | 222,800 |
KFF | 6282 | 2025/06/12 | 202506 | 26.4 | 52,800 |
KGF | 6285 | 2025/06/12 | 202506 | 125.6 | 251,200 |
KIF | 8039 | 2025/06/12 | 202506 | 45.23 | 90,460 |
KKF | 8163 | 2025/06/12 | 202506 | 38.22 | 76,440 |
KLF | 9904 | 2025/06/12 | 202506 | 31.15 | 62,300 |
KOF | 9939 | 2025/06/12 | 202506 | 154.68 | 309,360 |
KPF | 9945 | 2025/06/12 | 202506 | 31.51 | 63,020 |
KSF | 1477 | 2025/06/12 | 202506 | 244.58 | 489,160 |
SCF | 1477 | 2025/06/12 | 202506 | 244.58 | 24,458 |
KUF | 1802 | 2025/06/12 | 202506 | 16.54 | 33,080 |
KWF | 2328 | 2025/06/12 | 202506 | 39.97 | 79,940 |
LBF | 3044 | 2025/06/12 | 202506 | 221.44 | 442,880 |
LCF | 3045 | 2025/06/12 | 202506 | 115.63 | 231,260 |
LEF | 3406 | 2025/06/12 | 202506 | 396.7 | 793,400 |
QJF | 3406 | 2025/06/12 | 202506 | 396.7 | 39,670 |
LIF | 6269 | 2025/06/12 | 202506 | 53.47 | 106,940 |
LMF | 9914 | 2025/06/12 | 202506 | 109.22 | 218,440 |
LOF | 5880 | 2025/06/12 | 202506 | 24.41 | 48,820 |
LQF | 2356 | 2025/06/12 | 202506 | 42.94 | 85,880 |
LRF | 2883 | 2025/06/12 | 202506 | 16.51 | 33,020 |
LTF | 4904 | 2025/06/12 | 202506 | 88.17 | 176,340 |
LUF | 4958 | 2025/06/12 | 202506 | 101.04 | 202,080 |
LV1 | 5871 | 2025/06/12 | 202506 | 122.29 | 245,576 |
LVF | 5871 | 2025/06/12 | 202506 | 122.29 | 244,580 |
LWF | 1476 | 2025/06/12 | 202506 | 424.09 | 848,180 |
LX1 | 2327 | 2025/06/12 | 202506 | 489.19 | 3,913,520 |
LXF | 2327 | 2025/06/12 | 202506 | 489.19 | 978,380 |
QE1 | 2327 | 2025/06/12 | 202506 | 489.19 | 195,676 |
QE2 | 2327 | 2025/06/12 | 202506 | 489.19 | 233,800 |
QEF | 2327 | 2025/06/12 | 202506 | 489.19 | 48,919 |
LYF | 8046 | 2025/06/12 | 202506 | 109.99 | 219,980 |
QSF | 8046 | 2025/06/12 | 202506 | 109.99 | 10,999 |
MAF | 1707 | 2025/06/12 | 202506 | 131.44 | 262,880 |
MBF | 2355 | 2025/06/12 | 202506 | 32.79 | 65,580 |
MJF | 2360 | 2025/06/12 | 202506 | 356 | 712,000 |
MKF | 2439 | 2025/06/12 | 202506 | 113.78 | 227,560 |
MQF | 6257 | 2025/06/12 | 202506 | 79.51 | 159,020 |
MVF | 9938 | 2025/06/12 | 202506 | 53.87 | 107,740 |
MYF | 1565 | 2025/06/12 | 202506 | 164.94 | 329,880 |
OMF | 1565 | 2025/06/12 | 202506 | 164.94 | 16,494 |
NAF | 3105 | 2025/06/12 | 202506 | 88.59 | 177,180 |
QIF | 3105 | 2025/06/12 | 202506 | 88.59 | 8,859 |
NBF | 3152 | 2025/06/12 | 202506 | 113.71 | 227,420 |
NDF | 3260 | 2025/06/12 | 202506 | 97.02 | 194,040 |
NEF | 3264 | 2025/06/12 | 202506 | 81.31 | 162,620 |
NGF | 3691 | 2025/06/12 | 202506 | 67.93 | 135,860 |
NIF | 4123 | 2025/06/12 | 202506 | 38.66 | 77,320 |
NJF | 5009 | 2025/06/12 | 202506 | 41.88 | 83,760 |
NLF | 5347 | 2025/06/12 | 202506 | 93.38 | 186,760 |
NMF | 5371 | 2025/06/12 | 202506 | 58.01 | 116,020 |
NOF | 5483 | 2025/06/12 | 202506 | 99.2 | 198,400 |
NQF | 6121 | 2025/06/12 | 202506 | 381.08 | 762,160 |
NSF | 6147 | 2025/06/12 | 202506 | 62.93 | 125,860 |
NUF | 8044 | 2025/06/12 | 202506 | 36.95 | 73,900 |
NVF | 8069 | 2025/06/12 | 202506 | 220.33 | 440,660 |
NWF | 8299 | 2025/06/12 | 202506 | 542.88 | 1,085,760 |
QNF | 8299 | 2025/06/12 | 202506 | 542.88 | 54,288 |
NY1 | 0050 | 2025/06/12 | 202506 | 47.18 | 1,887,200 |
NYF | 0050 | 2025/06/12 | 202506 | 47.18 | 471,800 |
SR1 | 0050 | 2025/06/12 | 202506 | 47.18 | 188,720 |
SRF | 0050 | 2025/06/12 | 202506 | 47.18 | 47,180 |
OAF | 006205 | 2025/06/12 | 202506 | 30.67 | 306,700 |
OBF | 006206 | 2025/06/12 | 202506 | 29.49 | 294,900 |
ODF | 2231 | 2025/06/12 | 202506 | 76.12 | 152,240 |
OEF | 6116 | 2025/06/12 | 202506 | 7.2 | 14,400 |
OHF | 6279 | 2025/06/12 | 202506 | 134.2 | 268,400 |
OJF | 00636 | 2025/06/12 | 202506 | 21.42 | 214,200 |
OKF | 00639 | 2024/10/09 | 202506 | 12.91 | 129,100 |
OKF | 00639 | 2025/06/12 | 202506 | 10.68 | 106,800 |
OOF | 00643 | 2025/06/12 | 202506 | 12.04 | 120,400 |
OPF | 2345 | 2025/06/12 | 202506 | 795.2 | 1,590,400 |
SEF | 2345 | 2025/06/12 | 202506 | 795.2 | 79,520 |
OQF | 6414 | 2025/06/12 | 202506 | 302.71 | 605,420 |
ORF | 1536 | 2025/06/12 | 202506 | 61.87 | 123,740 |
OSF | 1909 | 2025/06/12 | 202506 | 8.48 | 16,960 |
OTF | 3081 | 2025/06/12 | 202506 | 325.31 | 650,620 |
OUF | 3552 | 2025/06/12 | 202506 | 60.83 | 121,660 |
OVF | 6274 | 2025/06/12 | 202506 | 213.5 | 427,000 |
OWF | 6488 | 2025/06/12 | 202506 | 316.82 | 633,640 |
PBF | 6488 | 2025/06/12 | 202506 | 316.82 | 31,682 |
OXF | 6510 | 2025/06/12 | 202506 | 897.11 | 1,794,220 |
OYF | 6510 | 2025/06/12 | 202506 | 897.11 | 89,711 |
OZF | 3711 | 2025/06/12 | 202506 | 144.5 | 289,000 |
PAF | 3227 | 2025/06/12 | 202506 | 224 | 448,000 |
PCF | 4162 | 2025/06/12 | 202506 | 85.03 | 170,060 |
4736 | 2025/06/12 | 202506 | 131.3 | 262,600 | |
PEF | 5425 | 2025/06/12 | 202506 | 48.64 | 97,280 |
PFF | 0056 | 2025/06/12 | 202506 | 34.62 | 346,200 |
SSF | 0056 | 2025/06/12 | 202506 | 34.62 | 34,620 |
PGF | 2633 | 2025/06/12 | 202506 | 28.47 | 56,940 |
PHF | 5269 | 2025/06/12 | 202506 | 1952.53 | 3,905,060 |
PNF | 5269 | 2025/06/12 | 202506 | 1952.53 | 195,253 |
PIF | 3529 | 2025/06/12 | 202506 | 2441.06 | 4,882,120 |
RSF | 3529 | 2025/06/12 | 202506 | 2441.06 | 244,106 |
PJF | 2383 | 2025/06/12 | 202506 | 855.67 | 1,711,340 |
SFF | 2383 | 2025/06/12 | 202506 | 855.67 | 85,567 |
PKF | 6173 | 2025/06/12 | 202506 | 38.48 | 76,960 |
PLF | 6182 | 2025/06/12 | 202506 | 21.91 | 43,820 |
PMF | 8436 | 2025/06/12 | 202506 | 125.66 | 251,320 |
PPF | 5457 | 2025/06/12 | 202506 | 43.79 | 87,580 |
PQF | 8358 | 2025/06/12 | 202506 | 57.81 | 115,620 |
PRF | 8086 | 2025/06/12 | 202506 | 80.96 | 161,920 |
PSF | 3706 | 2025/06/12 | 202506 | 67.19 | 134,380 |
PTF | 3324 | 2025/06/12 | 202506 | 694 | 1,388,000 |
ULF | 3324 | 2025/06/12 | 202506 | 694 | 69,400 |
PVF | 6669 | 2025/06/12 | 202506 | 2541.91 | 5,083,820 |
PWF | 6669 | 2025/06/12 | 202506 | 2541.91 | 254,191 |
PXF | 3293 | 2025/06/12 | 202506 | 873.92 | 1,747,840 |
PYF | 3293 | 2025/06/12 | 202506 | 873.92 | 87,392 |
PZF | 5274 | 2025/06/12 | 202506 | 4500.39 | 9,000,780 |
QAF | 5274 | 2025/06/12 | 202506 | 4500.39 | 450,039 |
QBF | 3714 | 2025/06/12 | 202506 | 34.91 | 69,820 |
QCF | 2606 | 2025/06/12 | 202506 | 59.15 | 118,300 |
QDF | 3532 | 2025/06/12 | 202506 | 75.29 | 150,580 |
QKF | 1907 | 2025/06/12 | 202506 | 25.71 | 51,420 |
QLF | 3374 | 2025/06/12 | 202506 | 149.69 | 299,380 |
QOF | 1717 | 2025/06/12 | 202506 | 25.62 | 51,240 |
QPF | 1904 | 2025/06/12 | 202506 | 17.65 | 35,300 |
QQF | 3078 | 2025/06/12 | 202506 | 83.91 | 167,820 |
QTF | 2441 | 2025/06/12 | 202506 | 56.8 | 113,600 |
QUF | 8150 | 2025/06/12 | 202506 | 29.18 | 58,360 |
QVF | 2338 | 2025/06/12 | 202506 | 30.46 | 60,920 |
QWF | 2388 | 2025/06/12 | 202506 | 66.27 | 132,540 |
QXF | 2615 | 2025/06/12 | 202506 | 102.68 | 205,360 |
QYF | 6547 | 2025/06/12 | 202506 | 47.78 | 95,560 |
QZF | 6770 | 2025/06/12 | 202506 | 15.74 | 31,480 |
RAF | 3017 | 2025/06/12 | 202506 | 759.17 | 1,518,340 |
UHF | 3017 | 2025/06/12 | 202506 | 759.17 | 75,917 |
RBF | 5388 | 2025/06/12 | 202506 | 98.88 | 197,760 |
RCF | 2634 | 2025/06/12 | 202506 | 44.05 | 88,100 |
RDF | 4128 | 2025/06/12 | 202506 | 27.7 | 55,400 |
REF | 4919 | 2025/06/12 | 202506 | 75.92 | 151,840 |
RIF | 00878 | 2025/06/12 | 202506 | 20.84 | 208,400 |
RJF | 1609 | 2025/06/12 | 202506 | 38.81 | 77,620 |
RKF | 2368 | 2025/06/12 | 202506 | 277.32 | 554,640 |
RLF | 6443 | 2025/06/12 | 202506 | 15.26 | 30,520 |
RMF | 8454 | 2025/06/12 | 202506 | 292.84 | 585,680 |
RQF | 8454 | 2025/06/12 | 202506 | 292.84 | 29,284 |
RNF | 4743 | 2025/06/12 | 202506 | 69.6 | 139,200 |
ROF | 6245 | 2025/06/12 | 202506 | 79.9 | 159,800 |
RPF | 5904 | 2025/06/12 | 202506 | 508.77 | 1,017,540 |
RRF | 5904 | 2025/06/12 | 202506 | 508.77 | 50,877 |
RUF | 9958 | 2025/06/12 | 202506 | 226.3 | 452,600 |
SWF | 9958 | 2025/06/12 | 202506 | 226.3 | 22,630 |
RXF | 00885 | 2025/06/12 | 202506 | 11.95 | 119,500 |
RYF | 00923 | 2025/06/12 | 202506 | 20.68 | 206,800 |
RZF | 00679B | 2025/06/12 | 202506 | 25.2 | 252,000 |
SAF | 1795 | 2025/06/12 | 202506 | 222.5 | 445,000 |
SBF | 1905 | 2025/06/12 | 202506 | 12.1 | 24,200 |
SDF | 1513 | 2025/06/12 | 202506 | 159.78 | 319,560 |
SGF | 00893 | 2025/06/12 | 202506 | 22.83 | 228,300 |
SIF | 00719B | 2025/06/12 | 202506 | 29.24 | 292,400 |
SJF | 3005 | 2025/06/12 | 202506 | 126.49 | 252,980 |
SKF | 8112 | 2025/06/12 | 202506 | 51.62 | 103,240 |
SMF | 00919 | 2025/06/12 | 202506 | 22.51 | 225,100 |
SNF | 00929 | 2025/06/12 | 202506 | 17.65 | 176,500 |
SQF | 00772B | 2025/06/12 | 202506 | 31.62 | 316,200 |
SUF | 00940 | 2025/06/12 | 202506 | 9.03 | 90,300 |
SYF | 3680 | 2025/06/12 | 202506 | 370.82 | 741,640 |
SZF | 3680 | 2025/06/12 | 202506 | 370.82 | 37,082 |
UAF | 1503 | 2025/06/12 | 202506 | 182.4 | 364,800 |
UBF | 6139 | 2025/06/12 | 202506 | 261.71 | 523,420 |
UCF | 6188 | 2025/06/12 | 202506 | 91.73 | 183,460 |
UEF | 5876 | 2025/06/12 | 202506 | 46.05 | 92,100 |
UFF | 6505 | 2025/06/12 | 202506 | 38.55 | 77,100 |
UGF | 6526 | 2025/06/12 | 202506 | 537.6 | 1,075,200 |
UIF | 6526 | 2025/06/12 | 202506 | 537.6 | 53,760 |
UJF | 00937B | 2025/06/12 | 202506 | 14.03 | 140,300 |
UKF | 00687B | 2025/06/12 | 202506 | 26.49 | 264,900 |
UMF | 3661 | 2025/06/12 | 202506 | 2772.22 | 5,544,440 |
UOF | 3661 | 2025/06/12 | 202506 | 2772.22 | 277,222 |
UPF | 6472 | 2025/06/12 | 202506 | 814.92 | 1,629,840 |
UQF | 6472 | 2025/06/12 | 202506 | 814.92 | 81,492 |
URF | 00757 | 2025/06/12 | 202506 | 100.02 | 1,000,200 |
USF | 00757 | 2025/06/12 | 202506 | 100.02 | 100,020 |
UTF | 2486 | 2025/06/12 | 202506 | 80.94 | 161,880 |
UUF | 6757 | 2025/06/12 | 202506 | 84.99 | 169,980 |
UVF | 6223 | 2025/06/12 | 202506 | 873.53 | 1,747,060 |
UWF | 6223 | 2025/06/12 | 202506 | 873.53 | 87,353 |
VEF | 3217 | 2025/06/12 | 202506 | 159.15 | 318,300 |
VFF | 3217 | 2025/06/12 | 202506 | 159.15 | 15,915 |
VGF | 00864B | 2025/06/12 | 202506 | 43.71 | 437,100 |
VHF | 00864B | 2025/06/12 | 202506 | 43.71 | 43,710 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .