Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Single Stock Futures
To search by Security Code, please enter the complete security code (ex : 2330 or 00878).To search by English Code , please enter the two-letter code (ex : CD or RI).
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| NYF | 0050 | 2026/07/29 | 202608 | 92.84 | 928,400 |
| SRF | 0050 | 2026/07/29 | 202608 | 92.84 | 92,840 |
| VHF | 0052 | 2026/07/29 | 202608 | 54.01 | 540,100 |
| PFF | 0056 | 2026/07/29 | 202608 | 46.45 | 464,500 |
| SSF | 0056 | 2026/07/29 | 202608 | 46.45 | 46,450 |
| OAF | 006205 | 2026/07/29 | 202608 | 40.64 | 406,400 |
| VRF | 006205 | 2026/07/29 | 202608 | 40.64 | 40,640 |
| OBF | 006206 | 2026/07/29 | 202608 | 37.99 | 379,900 |
| OJF | 00636 | 2026/07/29 | 202608 | 28.13 | 281,300 |
| OKF | 00639 | 2026/07/29 | 202608 | 16.63 | 166,300 |
| OOF | 00643 | 2026/07/29 | 202608 | 18.33 | 183,300 |
| RZF | 00679B | 2026/07/29 | 202608 | 27 | 270,000 |
| UKF | 00687B | 2026/07/29 | 202608 | 28.11 | 281,100 |
| SIF | 00719B | 2026/07/29 | 202608 | 31.48 | 314,800 |
| URF | 00757 | 2026/07/29 | 202608 | 127.36 | 1,273,600 |
| USF | 00757 | 2026/07/29 | 202608 | 127.36 | 127,360 |
| SQF | 00772B | 2026/07/29 | 202608 | 33.42 | 334,200 |
| RIF | 00878 | 2026/07/29 | 202608 | 30.74 | 307,400 |
| RXF | 00885 | 2026/07/29 | 202608 | 17.34 | 173,400 |
| SGF | 00893 | 2026/07/29 | 202608 | 40.81 | 408,100 |
| SMF | 00919 | 2026/07/29 | 202608 | 28.35 | 283,500 |
| RYF | 00923 | 2026/07/29 | 202608 | 36.49 | 364,900 |
| SNF | 00929 | 2026/07/29 | 202608 | 26.18 | 261,800 |
| UJF | 00937B | 2026/07/29 | 202608 | 14.67 | 146,700 |
| SUF | 00940 | 2026/07/29 | 202608 | 11.52 | 115,200 |
| DFF | 1101 | 2026/07/29 | 202608 | 24.15 | 48,300 |
| DYF | 1102 | 2026/07/29 | 202608 | 32.48 | 64,960 |
| DZF | 1210 | 2026/07/29 | 202608 | 56.86 | 113,720 |
| CQF | 1216 | 2026/07/29 | 202608 | 77.44 | 154,880 |
| CFF | 1301 | 2026/07/29 | 202608 | 55.14 | 110,280 |
| CAF | 1303 | 2026/07/29 | 202608 | 141.5 | 283,000 |
| EEF | 1312 | 2026/07/29 | 202608 | 11.05 | 22,100 |
| EGF | 1314 | 2026/07/29 | 202608 | 7.51 | 15,020 |
| EHF | 1319 | 2026/07/29 | 202608 | 69.69 | 139,380 |
| DGF | 1326 | 2026/07/29 | 202608 | 57.51 | 115,020 |
| CRF | 1402 | 2026/07/29 | 202608 | 26.95 | 53,900 |
| EKF | 1440 | 2026/07/29 | 202608 | 12.13 | 24,260 |
| LWF | 1476 | 2026/07/29 | 202608 | 332.93 | 665,860 |
| KSF | 1477 | 2026/07/29 | 202608 | 212.91 | 425,820 |
| SCF | 1477 | 2026/07/29 | 202608 | 212.91 | 21,291 |
| UAF | 1503 | 2026/07/29 | 202608 | 185.8 | 371,600 |
| EMF | 1504 | 2026/07/29 | 202608 | 61.07 | 122,140 |
| SDF | 1513 | 2026/07/29 | 202608 | 147.34 | 294,680 |
| ORF | 1536 | 2026/07/29 | 202608 | 45.5 | 91,000 |
| EOF | 1560 | 2026/07/29 | 202608 | 584.53 | 1,169,060 |
| MYF | 1565 | 2026/07/29 | 202608 | 90.93 | 181,860 |
| OMF | 1565 | 2026/07/29 | 202608 | 90.93 | 9,093 |
| EPF | 1590 | 2026/07/29 | 202608 | 1311.59 | 2,623,180 |
| CSF | 1605 | 2026/07/29 | 202608 | 29 | 58,000 |
| VAF | 1608 | 2026/07/29 | 202608 | 27.17 | 54,340 |
| RJF | 1609 | 2026/07/29 | 202608 | 32.68 | 65,360 |
| QOF | 1717 | 2026/07/29 | 202608 | 54.27 | 108,540 |
| QO1 | 1717 | 2026/07/29 | 202608 | 54.27 | 108,540 |
| EYF | 1718 | 2026/07/29 | 202608 | 9.05 | 18,100 |
| EZF | 1722 | 2026/07/29 | 202608 | 45.41 | 90,820 |
| SAF | 1795 | 2026/07/29 | 202608 | 173.05 | 346,100 |
| KUF | 1802 | 2026/07/29 | 202608 | 43.5 | 87,000 |
| QPF | 1904 | 2026/07/29 | 202608 | 20.9 | 41,800 |
| SBF | 1905 | 2026/07/29 | 202608 | 12.62 | 25,240 |
| QKF | 1907 | 2026/07/29 | 202608 | 28.32 | 56,640 |
| OSF | 1909 | 2026/07/29 | 202608 | 9.89 | 19,780 |
| CBF | 2002 | 2026/07/29 | 202608 | 18.76 | 37,520 |
| FBF | 2006 | 2026/07/29 | 202608 | 71.54 | 143,080 |
| FEF | 2027 | 2026/07/29 | 202608 | 42.94 | 85,880 |
| FFF | 2049 | 2026/07/29 | 202608 | 286.55 | 573,100 |
| QMF | 2049 | 2026/07/29 | 202608 | 286.55 | 28,655 |
| FFF | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 653,820 |
| QMF | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 32,691 |
| FF1 | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 686,511 |
| QM1 | 2049 | 2026/06/30 | 202608 | 326.91 | 34,325 |
| FGF | 2059 | 2026/07/29 | 202608 | 7045.3 | 14,090,600 |
| SVF | 2059 | 2026/07/29 | 202608 | 7045.3 | 704,530 |
| FKF | 2105 | 2026/07/29 | 202608 | 30.17 | 60,340 |
| FNF | 2201 | 2026/07/29 | 202608 | 26.85 | 53,700 |
| ODF | 2231 | 2026/07/29 | 202608 | 88.49 | 176,980 |
| FQF | 2301 | 2026/07/29 | 202608 | 181.88 | 363,760 |
| CCF | 2303 | 2026/07/29 | 202608 | 102.5 | 205,000 |
| FRF | 2308 | 2026/07/29 | 202608 | 1466.08 | 2,932,160 |
| RVF | 2308 | 2026/07/29 | 202608 | 1466.08 | 146,608 |
| FSF | 2312 | 2026/07/29 | 202608 | 28.73 | 57,460 |
| FTF | 2313 | 2026/07/29 | 202608 | 168.15 | 336,300 |
| FT1 | 2313 | 2026/07/29 | 202608 | 168.15 | 337,455 |
| DHF | 2317 | 2026/07/29 | 202608 | 234.33 | 468,660 |
| CUF | 2323 | 2026/07/29 | 202608 | 9.41 | 18,820 |
| CGF | 2324 | 2026/07/29 | 202608 | 34.6 | 69,200 |
| LXF | 2327 | 2026/07/29 | 202608 | 507 | 1,014,000 |
| QEF | 2327 | 2026/07/29 | 202608 | 507 | 50,700 |
| KWF | 2328 | 2026/07/29 | 202608 | 39.71 | 79,420 |
| UXF | 2329 | 2026/07/29 | 202608 | 38.2 | 76,400 |
| CDF | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 4,448,660 |
| QFF | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 222,433 |
| CD1 | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 5,315,421 |
| QF1 | 2330 | 2026/07/30 | 202608 | 2224.33 | 265,771 |
| FVF | 2331 | 2026/07/29 | 202608 | 17.57 | 35,140 |
| FWF | 2332 | 2026/07/29 | 202608 | 23.08 | 46,160 |
| DIF | 2337 | 2026/07/29 | 202608 | 102 | 204,000 |
| QVF | 2338 | 2026/07/29 | 202608 | 34.82 | 69,640 |
| FYF | 2340 | 2026/07/29 | 202608 | 25.95 | 51,900 |
| FZF | 2344 | 2026/07/29 | 202608 | 130 | 260,000 |
| OPF | 2345 | 2026/07/29 | 202608 | 1911.08 | 3,822,160 |
| SEF | 2345 | 2026/07/29 | 202608 | 1911.08 | 191,108 |
| GAF | 2347 | 2026/07/29 | 202608 | 84.45 | 168,900 |
| CWF | 2352 | 2026/07/29 | 202608 | 26.57 | 53,140 |
| DSF | 2353 | 2026/07/29 | 202608 | 28.12 | 56,240 |
| DS1 | 2353 | 2026/07/29 | 202608 | 28.12 | 562,400 |
| DS2 | 2353 | 2026/07/29 | 202608 | 28.12 | 28,120 |
| GCF | 2354 | 2026/07/29 | 202608 | 52.29 | 104,580 |
| MBF | 2355 | 2026/07/29 | 202608 | 35.66 | 71,320 |
| LQF | 2356 | 2026/07/29 | 202608 | 59.4 | 118,800 |
| MJF | 2360 | 2026/07/29 | 202608 | 1821.16 | 3,642,320 |
| VDF | 2360 | 2026/07/29 | 202608 | 1821.16 | 182,116 |
| VBF | 2367 | 2026/07/29 | 202608 | 35.59 | 71,180 |
| RKF | 2368 | 2026/07/29 | 202608 | 729 | 1,458,000 |
| VGF | 2368 | 2026/07/29 | 202608 | 729 | 72,900 |
| CXF | 2371 | 2026/07/29 | 202608 | 23.73 | 47,460 |
| GHF | 2376 | 2026/07/29 | 202608 | 320.77 | 641,540 |
| SLF | 2376 | 2026/07/29 | 202608 | 320.77 | 32,077 |
| GIF | 2377 | 2026/07/29 | 202608 | 135.89 | 271,780 |
| GJF | 2379 | 2026/07/29 | 202608 | 730.58 | 1,461,160 |
| QGF | 2379 | 2026/07/29 | 202608 | 730.58 | 73,058 |
| DKF | 2382 | 2026/07/29 | 202608 | 306.69 | 613,380 |
| PJF | 2383 | 2026/07/29 | 202608 | 4084.95 | 8,169,900 |
| SFF | 2383 | 2026/07/29 | 202608 | 4084.95 | 408,495 |
| GKF | 2385 | 2026/07/29 | 202608 | 100.02 | 200,040 |
| QWF | 2388 | 2026/07/29 | 202608 | 66.82 | 133,640 |
| GLF | 2392 | 2026/07/29 | 202608 | 33.41 | 66,820 |
| GMF | 2393 | 2026/07/29 | 202608 | 60.94 | 121,880 |
| VIF | 2395 | 2026/07/29 | 202608 | 541.17 | 1,082,340 |
| GNF | 2401 | 2026/07/29 | 202608 | 23.75 | 47,500 |
| GOF | 2404 | 2026/07/29 | 202608 | 1003.7 | 2,007,400 |
| UZF | 2404 | 2026/07/29 | 202608 | 1003.7 | 100,370 |
| CYF | 2408 | 2026/07/29 | 202608 | 353.5 | 707,000 |
| CHF | 2409 | 2026/07/29 | 202608 | 23.53 | 47,060 |
| DLF | 2412 | 2026/07/29 | 202608 | 139.88 | 279,760 |
| VCF | 2421 | 2026/07/29 | 202608 | 121.18 | 242,360 |
| MKF | 2439 | 2026/07/29 | 202608 | 80.95 | 161,900 |
| QTF | 2441 | 2026/07/29 | 202608 | 98.6 | 197,200 |
| GRF | 2449 | 2026/07/29 | 202608 | 212.5 | 425,000 |
| DVF | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 6,142,520 |
| PUF | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 307,126 |
| DV1 | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 7,295,190 |
| PU1 | 2454 | 2026/07/29 | 202608 | 3071.26 | 364,759 |
| GUF | 2455 | 2026/07/29 | 202608 | 272.5 | 545,000 |
| GVF | 2457 | 2026/07/29 | 202608 | 20.8 | 41,600 |
| GWF | 2458 | 2026/07/29 | 202608 | 146.97 | 293,940 |
| GXF | 2474 | 2026/07/29 | 202608 | 178.86 | 357,720 |
| GYF | 2481 | 2026/07/29 | 202608 | 112.5 | 225,000 |
| GZF | 2485 | 2026/07/29 | 202608 | 34.79 | 69,580 |
| UTF | 2486 | 2026/07/29 | 202608 | 184.5 | 369,000 |
| HAF | 2489 | 2026/07/29 | 202608 | 25.62 | 51,240 |
| HBF | 2492 | 2026/07/29 | 202608 | 220.5 | 441,000 |
| HCF | 2498 | 2026/07/29 | 202608 | 38.4 | 76,800 |
| HHF | 2515 | 2026/07/29 | 202608 | 11.48 | 22,960 |
| HH1 | 2515 | 2026/07/29 | 202608 | 11.48 | 24,110 |
| HIF | 2520 | 2026/07/29 | 202608 | 34.5 | 69,000 |
| HLF | 2542 | 2026/07/29 | 202608 | 42.83 | 85,660 |
| HOF | 2548 | 2026/07/29 | 202608 | 97.45 | 194,900 |
| CZF | 2603 | 2026/07/29 | 202608 | 200.31 | 400,620 |
| HQF | 2605 | 2026/07/29 | 202608 | 30.58 | 61,160 |
| QCF | 2606 | 2026/07/29 | 202608 | 60.69 | 121,380 |
| DAF | 2609 | 2026/07/29 | 202608 | 49.93 | 99,860 |
| DBF | 2610 | 2026/07/29 | 202608 | 21.47 | 42,940 |
| QXF | 2615 | 2026/07/29 | 202608 | 84.36 | 168,720 |
| HSF | 2618 | 2026/07/29 | 202608 | 41.26 | 82,520 |
| PGF | 2633 | 2026/07/29 | 202608 | 25.87 | 51,740 |
| RCF | 2634 | 2026/07/29 | 202608 | 59.26 | 118,520 |
| DCF | 2801 | 2026/07/29 | 202608 | 24.22 | 48,440 |
| IAF | 2834 | 2026/07/29 | 202608 | 17.84 | 35,680 |
| CJF | 2880 | 2026/07/29 | 202608 | 41.27 | 82,540 |
| CEF | 2881 | 2026/07/29 | 202608 | 121.93 | 243,860 |
| CKF | 2882 | 2026/07/29 | 202608 | 93.49 | 186,980 |
| LRF | 2883 | 2026/07/29 | 202608 | 28.85 | 57,700 |
| DNF | 2884 | 2026/07/29 | 202608 | 36.18 | 72,360 |
| DOF | 2885 | 2026/07/29 | 202608 | 61.73 | 123,460 |
| CLF | 2886 | 2026/07/29 | 202608 | 49.49 | 98,980 |
| CMF | 2887 | 2026/07/29 | 202608 | 32.57 | 65,140 |
| DEF | 2890 | 2026/07/29 | 202608 | 38.5 | 77,000 |
| CNF | 2891 | 2026/07/29 | 202608 | 61.63 | 123,260 |
| DPF | 2892 | 2026/07/29 | 202608 | 34.46 | 68,920 |
| IHF | 2913 | 2026/07/29 | 202608 | 10.85 | 21,700 |
| DWF | 2915 | 2026/07/29 | 202608 | 50.54 | 101,080 |
| SJF | 3005 | 2026/07/29 | 202608 | 105.52 | 211,040 |
| IIF | 3006 | 2026/07/29 | 202608 | 172.18 | 344,360 |
| IJF | 3008 | 2026/07/29 | 202608 | 3797.71 | 7,595,420 |
| OLF | 3008 | 2026/07/29 | 202608 | 3797.71 | 379,771 |
| RAF | 3017 | 2026/07/29 | 202608 | 2067.29 | 4,134,580 |
| UHF | 3017 | 2026/07/29 | 202608 | 2067.29 | 206,729 |
| IMF | 3019 | 2026/07/29 | 202608 | 120.66 | 241,320 |
| IOF | 3034 | 2026/07/29 | 202608 | 500.28 | 1,000,560 |
| QHF | 3034 | 2026/07/29 | 202608 | 500.28 | 50,028 |
| IPF | 3035 | 2026/07/29 | 202608 | 167 | 334,000 |
| IQF | 3036 | 2026/07/29 | 202608 | 182.7 | 365,400 |
| IRF | 3037 | 2026/07/29 | 202608 | 688 | 1,376,000 |
| ITF | 3042 | 2026/07/29 | 202608 | 135.27 | 270,540 |
| LBF | 3044 | 2026/07/29 | 202608 | 334.38 | 668,760 |
| LCF | 3045 | 2026/07/29 | 202608 | 112.89 | 225,780 |
| QQF | 3078 | 2026/07/29 | 202608 | 50.01 | 100,020 |
| OTF | 3081 | 2026/07/29 | 202608 | 1540 | 3,080,000 |
| OT1 | 3081 | 2026/07/29 | 202608 | 1540 | 2,501,121 |
| OT2 | 3081 | 2026/07/29 | 202608 | 1540 | 2,751,233 |
| NAF | 3105 | 2026/07/29 | 202608 | 291 | 582,000 |
| QIF | 3105 | 2026/07/29 | 202608 | 291 | 29,100 |
| VWF | 3131 | 2026/07/29 | 202608 | 2255 | 225,500 |
| VZF | 3131 | 2026/07/29 | 202608 | 2255 | 4,510,000 |
| NBF | 3152 | 2026/07/29 | 202608 | 209.07 | 418,140 |
| IXF | 3189 | 2026/07/29 | 202608 | 576 | 1,152,000 |
| NCF | 3211 | 2026/07/29 | 202608 | 304.82 | 609,640 |
| VJF | 3211 | 2026/07/29 | 202608 | 304.82 | 30,482 |
| PAF | 3227 | 2026/07/29 | 202608 | 182.96 | 365,920 |
| DXF | 3231 | 2026/07/29 | 202608 | 166.75 | 333,500 |
| NDF | 3260 | 2026/07/29 | 202608 | 383.15 | 766,300 |
| NEF | 3264 | 2026/07/29 | 202608 | 167 | 334,000 |
| PXF | 3293 | 2026/07/29 | 202608 | 731.54 | 1,463,080 |
| PYF | 3293 | 2026/07/29 | 202608 | 731.54 | 73,154 |
| PTF | 3324 | 2026/07/29 | 202608 | 842.67 | 1,685,340 |
| ULF | 3324 | 2026/07/29 | 202608 | 842.67 | 84,267 |
| QLF | 3374 | 2026/07/29 | 202608 | 279.5 | 559,000 |
| IYF | 3376 | 2026/07/29 | 202608 | 167.51 | 335,020 |
| IZF | 3380 | 2026/07/29 | 202608 | 26.41 | 52,820 |
| LEF | 3406 | 2026/07/29 | 202608 | 461.36 | 922,720 |
| QJF | 3406 | 2026/07/29 | 202608 | 461.36 | 46,136 |
| JBF | 3443 | 2026/07/29 | 202608 | 3295 | 6,590,000 |
| RWF | 3443 | 2026/07/29 | 202608 | 3295 | 329,500 |
| DQF | 3481 | 2026/07/29 | 202608 | 41.04 | 82,080 |
| PIF | 3529 | 2026/07/29 | 202608 | 2032.82 | 4,065,640 |
| RSF | 3529 | 2026/07/29 | 202608 | 2032.82 | 203,282 |
| QDF | 3532 | 2026/07/29 | 202608 | 308 | 616,000 |
| JFF | 3533 | 2026/07/29 | 202608 | 1701.67 | 3,403,340 |
| RFF | 3533 | 2026/07/29 | 202608 | 1701.67 | 170,167 |
| OUF | 3552 | 2026/07/29 | 202608 | 43.27 | 86,540 |
| JMF | 3653 | 2026/07/29 | 202608 | 3305.82 | 6,611,640 |
| RGF | 3653 | 2026/07/29 | 202608 | 3305.82 | 330,582 |
| UMF | 3661 | 2026/07/29 | 202608 | 2807.9 | 5,615,800 |
| UOF | 3661 | 2026/07/29 | 202608 | 2807.9 | 280,790 |
| VEF | 3665 | 2026/07/29 | 202608 | 2038.35 | 4,076,700 |
| VFF | 3665 | 2026/07/29 | 202608 | 2038.35 | 203,835 |
| JNF | 3673 | 2026/07/29 | 202608 | 53.12 | 106,240 |
| SYF | 3680 | 2026/07/29 | 202608 | 381.57 | 763,140 |
| SZF | 3680 | 2026/07/29 | 202608 | 381.57 | 38,157 |
| NGF | 3691 | 2026/07/29 | 202608 | 99.54 | 199,080 |
| JPF | 3702 | 2026/07/29 | 202608 | 104.78 | 209,560 |
| PSF | 3706 | 2026/07/29 | 202608 | 84.8 | 169,600 |
| OZF | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 998,000 |
| WHF | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 49,900 |
| OZ1 | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 1,097,800 |
| WH1 | 3711 | 2026/07/29 | 202608 | 499 | 54,890 |
| QBF | 3714 | 2026/07/29 | 202608 | 45.55 | 91,100 |
| NIF | 4123 | 2026/07/29 | 202608 | 37.79 | 75,580 |
| RDF | 4128 | 2026/07/29 | 202608 | 14.08 | 28,160 |
| PCF | 4162 | 2026/07/29 | 202608 | 62.83 | 125,660 |
| 4736 | 2026/07/29 | 202608 | 128.06 | 256,120 | |
| RNF | 4743 | 2026/07/29 | 202608 | 41.93 | 83,860 |
| LTF | 4904 | 2026/07/29 | 202608 | 105.56 | 211,120 |
| REF | 4919 | 2026/07/29 | 202608 | 108.5 | 217,000 |
| JSF | 4938 | 2026/07/29 | 202608 | 81.64 | 163,280 |
| LUF | 4958 | 2026/07/29 | 202608 | 397.43 | 794,860 |
| NJF | 5009 | 2026/07/29 | 202608 | 31.58 | 63,160 |
| PHF | 5269 | 2026/07/29 | 202608 | 1404.37 | 2,808,740 |
| PNF | 5269 | 2026/07/29 | 202608 | 1404.37 | 140,437 |
| PZF | 5274 | 2026/07/29 | 202608 | 12665.72 | 25,331,440 |
| QAF | 5274 | 2026/07/29 | 202608 | 12665.72 | 1,266,572 |
| PZ1 | 5274 | 2026/07/29 | 202608 | 12665.72 | 27,864,584 |
| QA1 | 5274 | 2026/07/29 | 202608 | 12665.72 | 1,393,229 |
| NLF | 5347 | 2026/07/29 | 202608 | 133 | 266,000 |
| NMF | 5371 | 2026/07/29 | 202608 | 69.79 | 139,580 |
| RBF | 5388 | 2026/07/29 | 202608 | 81.12 | 162,240 |
| PEF | 5425 | 2026/07/29 | 202608 | 69.35 | 138,700 |
| PPF | 5457 | 2026/07/29 | 202608 | 28.07 | 56,140 |
| NOF | 5483 | 2026/07/29 | 202608 | 166.5 | 333,000 |
| JWF | 5534 | 2026/07/29 | 202608 | 76.94 | 153,880 |
| LVF | 5871 | 2026/07/29 | 202608 | 111.11 | 222,220 |
| UEF | 5876 | 2026/07/29 | 202608 | 43.78 | 87,560 |
| LOF | 5880 | 2026/07/29 | 202608 | 25.86 | 51,720 |
| RPF | 5904 | 2026/07/29 | 202608 | 702.26 | 1,404,520 |
| RRF | 5904 | 2026/07/29 | 202608 | 702.26 | 70,226 |
| JXF | 6005 | 2026/07/29 | 202608 | 32.61 | 65,220 |
| OEF | 6116 | 2026/07/29 | 202608 | 11.86 | 23,720 |
| NQF | 6121 | 2026/07/29 | 202608 | 345.84 | 691,680 |
| UBF | 6139 | 2026/07/29 | 202608 | 661.22 | 1,322,440 |
| VKF | 6139 | 2026/07/29 | 202608 | 661.22 | 66,122 |
| NSF | 6147 | 2026/07/29 | 202608 | 126 | 252,000 |
| JZF | 6153 | 2026/07/29 | 202608 | 14.03 | 28,060 |
| PKF | 6173 | 2026/07/29 | 202608 | 147 | 294,000 |
| KAF | 6176 | 2026/07/29 | 202608 | 83.11 | 166,220 |
| PLF | 6182 | 2026/07/29 | 202608 | 94.1 | 188,200 |
| UCF | 6188 | 2026/07/29 | 202608 | 63.7 | 127,400 |
| KBF | 6213 | 2026/07/29 | 202608 | 249 | 498,000 |
| UVF | 6223 | 2026/07/29 | 202608 | 4726.94 | 9,453,880 |
| UWF | 6223 | 2026/07/29 | 202608 | 4726.94 | 472,694 |
| KCF | 6239 | 2026/07/29 | 202608 | 232.81 | 465,620 |
| ROF | 6245 | 2026/07/29 | 202608 | 76.3 | 152,600 |
| MQF | 6257 | 2026/07/29 | 202608 | 180.73 | 361,460 |
| LIF | 6269 | 2026/07/29 | 202608 | 48.3 | 96,600 |
| KDF | 6271 | 2026/07/29 | 202608 | 149 | 298,000 |
| OVF | 6274 | 2026/07/29 | 202608 | 1020 | 2,040,000 |
| VUF | 6274 | 2026/07/29 | 202608 | 1020 | 102,000 |
| OV1 | 6274 | 2026/07/29 | 202608 | 1020 | 2,480,000 |
| VU1 | 6274 | 2026/07/29 | 202608 | 1020 | 124,000 |
| KEF | 6278 | 2026/07/29 | 202608 | 134.98 | 269,960 |
| OHF | 6279 | 2026/07/29 | 202608 | 111.53 | 223,060 |
| KFF | 6282 | 2026/07/29 | 202608 | 39.65 | 79,300 |
| KGF | 6285 | 2026/07/29 | 202608 | 211.18 | 422,360 |
| UYF | 6290 | 2026/07/29 | 202608 | 196.48 | 392,960 |
| OQF | 6414 | 2026/07/29 | 202608 | 431.75 | 863,500 |
| UPF | 6472 | 2026/07/29 | 202608 | 374.83 | 749,660 |
| UQF | 6472 | 2026/07/29 | 202608 | 374.83 | 37,483 |
| OWF | 6488 | 2026/07/29 | 202608 | 864 | 1,728,000 |
| PBF | 6488 | 2026/07/29 | 202608 | 864 | 86,400 |
| UFF | 6505 | 2026/07/29 | 202608 | 73.41 | 146,820 |
| OXF | 6510 | 2026/07/29 | 202608 | 2311.89 | 4,623,780 |
| OYF | 6510 | 2026/07/29 | 202608 | 2311.89 | 231,189 |
| UGF | 6526 | 2026/07/29 | 202608 | 499.6 | 999,200 |
| UIF | 6526 | 2026/07/29 | 202608 | 499.6 | 49,960 |
| QYF | 6547 | 2026/07/29 | 202608 | 45.62 | 91,240 |
| PVF | 6669 | 2026/07/29 | 202608 | 5064.31 | 10,128,620 |
| PWF | 6669 | 2026/07/29 | 202608 | 5064.31 | 506,431 |
| UUF | 6757 | 2026/07/29 | 202608 | 54.41 | 108,820 |
| QZF | 6770 | 2026/07/29 | 202608 | 50.45 | 100,900 |
| KIF | 8039 | 2026/07/29 | 202608 | 175.5 | 351,000 |
| NUF | 8044 | 2026/07/29 | 202608 | 25.51 | 51,020 |
| LYF | 8046 | 2026/07/29 | 202608 | 879 | 1,758,000 |
| QSF | 8046 | 2026/07/29 | 202608 | 879 | 87,900 |
| NVF | 8069 | 2026/07/29 | 202608 | 177.63 | 355,260 |
| PRF | 8086 | 2026/07/29 | 202608 | 104.81 | 209,620 |
| SKF | 8112 | 2026/07/29 | 202608 | 75.23 | 150,460 |
| SK1 | 8112 | 2026/07/29 | 202608 | 75.23 | 153,009 |
| QUF | 8150 | 2026/07/29 | 202608 | 72.9 | 145,800 |
| KKF | 8163 | 2026/07/29 | 202608 | 28.46 | 56,920 |
| NWF | 8299 | 2026/07/29 | 202608 | 1501.83 | 3,003,660 |
| QNF | 8299 | 2026/07/29 | 202608 | 1501.83 | 150,183 |
| PQF | 8358 | 2026/07/29 | 202608 | 301 | 602,000 |
| PMF | 8436 | 2026/07/29 | 202608 | 112.79 | 225,580 |
| KLF | 9904 | 2026/07/29 | 202608 | 23.93 | 47,860 |
| LMF | 9914 | 2026/07/29 | 202608 | 78.94 | 157,880 |
| MVF | 9938 | 2026/07/29 | 202608 | 46.59 | 93,180 |
| KOF | 9939 | 2026/07/29 | 202608 | 127.67 | 255,340 |
| KPF | 9945 | 2026/07/29 | 202608 | 25.86 | 51,720 |
| RUF | 9958 | 2026/07/29 | 202608 | 102.44 | 204,880 |
| SWF | 9958 | 2026/07/29 | 202608 | 102.44 | 10,244 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .
