Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Single Stock Futures
Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
---|---|---|---|---|---|
CAF | 1303 | 2025/09/17 | 202509 | 37.59 | 75,180 |
CBF | 2002 | 2025/09/17 | 202509 | 19.27 | 38,540 |
CCF | 2303 | 2025/09/17 | 202509 | 41.4 | 82,800 |
CDF | 2330 | 2025/09/17 | 202509 | 1265.23 | 2,530,460 |
QFF | 2330 | 2025/09/17 | 202509 | 1265.23 | 126,523 |
CEF | 2881 | 2025/09/17 | 202509 | 88.84 | 177,680 |
CFF | 1301 | 2025/09/17 | 202509 | 37.52 | 75,040 |
CGF | 2324 | 2025/09/17 | 202509 | 30.86 | 61,720 |
CHF | 2409 | 2025/09/17 | 202509 | 13.49 | 26,980 |
CJ1 | 2880 | 2025/09/17 | 202509 | 29.2 | 58,984 |
CJF | 2880 | 2025/09/17 | 202509 | 29.2 | 58,400 |
CKF | 2882 | 2025/09/17 | 202509 | 64.86 | 129,720 |
CLF | 2886 | 2025/09/17 | 202509 | 41.16 | 82,320 |
CMF | 2887 | 2025/09/17 | 202509 | 17.32 | 34,640 |
CNF | 2891 | 2025/09/17 | 202509 | 43.21 | 86,420 |
CQF | 1216 | 2025/09/17 | 202509 | 78.66 | 157,320 |
CRF | 1402 | 2025/09/17 | 202509 | 27.76 | 55,520 |
CS1 | 1605 | 2025/09/17 | 202509 | 22.82 | 45,798 |
CSF | 1605 | 2025/09/17 | 202509 | 22.82 | 45,640 |
CUF | 2323 | 2025/09/17 | 202509 | 8.84 | 17,680 |
CWF | 2352 | 2025/09/17 | 202509 | 30.78 | 61,560 |
CXF | 2371 | 2025/09/17 | 202509 | 39.88 | 79,760 |
CYF | 2408 | 2025/09/17 | 202509 | 72.3 | 144,600 |
CZF | 2603 | 2025/09/17 | 202509 | 183.21 | 366,420 |
DAF | 2609 | 2025/09/17 | 202509 | 56.19 | 112,380 |
DBF | 2610 | 2025/09/17 | 202509 | 21.01 | 42,020 |
DC1 | 2801 | 2025/09/17 | 202509 | 19.4 | 40,740 |
DCF | 2801 | 2025/09/17 | 202509 | 19.4 | 38,800 |
DDF | 2888 | 2025/07/11 | 202509 | 11.71 | 23,420 |
DE1 | 2890 | 2025/09/17 | 202509 | 24.56 | 50,790 |
DEF | 2890 | 2025/09/17 | 202509 | 24.56 | 49,120 |
DFF | 1101 | 2025/09/17 | 202509 | 22.25 | 44,500 |
DGF | 1326 | 2025/09/17 | 202509 | 28.75 | 57,500 |
DHF | 2317 | 2025/09/17 | 202509 | 211.41 | 422,820 |
DIF | 2337 | 2025/09/17 | 202509 | 24.51 | 49,020 |
DJF | 2357 | 2025/09/17 | 202509 | 673.91 | 1,347,820 |
QRF | 2357 | 2025/09/17 | 202509 | 673.91 | 67,391 |
DKF | 2382 | 2025/09/17 | 202509 | 273.49 | 546,980 |
DLF | 2412 | 2025/09/17 | 202509 | 134.13 | 268,260 |
DN1 | 2884 | 2025/09/17 | 202509 | 33.17 | 67,004 |
DNF | 2884 | 2025/09/17 | 202509 | 33.17 | 66,340 |
DO1 | 2885 | 2025/09/17 | 202509 | 34.31 | 70,678 |
DOF | 2885 | 2025/09/17 | 202509 | 34.31 | 68,620 |
DP1 | 2892 | 2025/09/17 | 202509 | 29.46 | 60,393 |
DPF | 2892 | 2025/09/17 | 202509 | 29.46 | 58,920 |
DQF | 3481 | 2025/09/17 | 202509 | 13.88 | 27,760 |
DSF | 2353 | 2025/09/17 | 202509 | 31.05 | 62,100 |
DVF | 2454 | 2025/09/17 | 202509 | 1519.19 | 3,038,380 |
PUF | 2454 | 2025/09/17 | 202509 | 1519.19 | 151,919 |
DWF | 2915 | 2025/09/17 | 202509 | 53.79 | 107,580 |
DXF | 3231 | 2025/09/17 | 202509 | 118.72 | 237,440 |
DYF | 1102 | 2025/09/17 | 202509 | 36.19 | 72,380 |
DZF | 1210 | 2025/09/17 | 202509 | 52.83 | 105,660 |
EEF | 1312 | 2025/09/17 | 202509 | 9.38 | 18,760 |
EGF | 1314 | 2025/09/17 | 202509 | 7.35 | 14,700 |
EHF | 1319 | 2025/09/17 | 202509 | 94.75 | 189,500 |
EKF | 1440 | 2025/09/17 | 202509 | 14.13 | 28,260 |
EMF | 1504 | 2025/09/17 | 202509 | 87.16 | 174,320 |
EPF | 1590 | 2025/09/17 | 202509 | 764.12 | 1,528,240 |
EYF | 1718 | 2025/09/17 | 202509 | 6.43 | 12,860 |
EZF | 1722 | 2025/09/17 | 202509 | 50.28 | 100,560 |
FBF | 2006 | 2025/09/17 | 202509 | 59.23 | 118,460 |
FCF | 2014 | 2025/09/17 | 202509 | 15.54 | 31,080 |
FE1 | 2027 | 2025/09/17 | 202509 | 37.76 | 76,439 |
FEF | 2027 | 2025/09/17 | 202509 | 37.76 | 75,520 |
FFF | 2049 | 2025/09/17 | 202509 | 216.28 | 432,560 |
QMF | 2049 | 2025/09/17 | 202509 | 216.28 | 21,628 |
FGF | 2059 | 2025/09/17 | 202509 | 3355.89 | 6,711,780 |
SVF | 2059 | 2025/09/17 | 202509 | 3355.89 | 335,589 |
FKF | 2105 | 2025/09/17 | 202509 | 38.11 | 76,220 |
FNF | 2201 | 2025/09/17 | 202509 | 35.43 | 70,860 |
FQF | 2301 | 2025/09/17 | 202509 | 160.01 | 320,020 |
FRF | 2308 | 2025/09/17 | 202509 | 836.59 | 1,673,180 |
RVF | 2308 | 2025/09/17 | 202509 | 836.59 | 83,659 |
FSF | 2312 | 2025/09/17 | 202509 | 19.28 | 38,560 |
FTF | 2313 | 2025/09/17 | 202509 | 75.26 | 150,520 |
FVF | 2331 | 2025/09/17 | 202509 | 20.04 | 40,080 |
FWF | 2332 | 2025/09/17 | 202509 | 17.17 | 34,340 |
FYF | 2340 | 2025/09/17 | 202509 | 29.05 | 58,100 |
FZF | 2344 | 2025/09/17 | 202509 | 29.07 | 58,140 |
GAF | 2347 | 2025/09/17 | 202509 | 61.87 | 123,740 |
GCF | 2354 | 2025/09/17 | 202509 | 68.93 | 137,860 |
GHF | 2376 | 2025/09/17 | 202509 | 270.31 | 540,620 |
SLF | 2376 | 2025/09/17 | 202509 | 270.31 | 27,031 |
GIF | 2377 | 2025/09/17 | 202509 | 121.22 | 242,440 |
GJF | 2379 | 2025/09/17 | 202509 | 540.69 | 1,081,380 |
QGF | 2379 | 2025/09/17 | 202509 | 540.69 | 54,069 |
GKF | 2385 | 2025/09/17 | 202509 | 138.08 | 276,160 |
GLF | 2392 | 2025/09/17 | 202509 | 48.68 | 97,360 |
GMF | 2393 | 2025/09/17 | 202509 | 62.17 | 124,340 |
GNF | 2401 | 2025/09/17 | 202509 | 23.99 | 47,980 |
GOF | 2404 | 2025/09/17 | 202509 | 992.63 | 1,985,260 |
UZF | 2404 | 2025/09/17 | 202509 | 992.63 | 99,263 |
GRF | 2449 | 2025/09/17 | 202509 | 165.73 | 331,460 |
GUF | 2455 | 2025/09/17 | 202509 | 159.87 | 319,740 |
GVF | 2457 | 2025/09/17 | 202509 | 25.31 | 50,620 |
GWF | 2458 | 2025/09/17 | 202509 | 133.46 | 266,920 |
GXF | 2474 | 2025/09/17 | 202509 | 186.04 | 372,080 |
GYF | 2481 | 2025/09/17 | 202509 | 72.52 | 145,040 |
GZF | 2485 | 2025/09/17 | 202509 | 13.85 | 27,700 |
HAF | 2489 | 2025/09/17 | 202509 | 13.45 | 26,900 |
HBF | 2492 | 2025/09/17 | 202509 | 85.11 | 170,220 |
HCF | 2498 | 2025/09/17 | 202509 | 68.35 | 136,700 |
HHF | 2515 | 2025/09/17 | 202509 | 11.25 | 22,500 |
HI1 | 2520 | 2025/09/17 | 202509 | 39.19 | 86,218 |
HIF | 2520 | 2025/09/17 | 202509 | 39.19 | 78,380 |
HLF | 2542 | 2025/09/17 | 202509 | 46.23 | 92,460 |
HO1 | 2548 | 2025/09/17 | 202509 | 101.46 | 213,066 |
HOF | 2548 | 2025/09/17 | 202509 | 101.46 | 202,920 |
HQF | 2605 | 2025/09/17 | 202509 | 22.88 | 45,760 |
HSF | 2618 | 2025/09/17 | 202509 | 38.77 | 77,540 |
IA1 | 2834 | 2025/09/17 | 202509 | 15.32 | 32,478 |
IAF | 2834 | 2025/09/17 | 202509 | 15.32 | 30,640 |
IHF | 2913 | 2025/09/17 | 202509 | 14.32 | 28,640 |
IIF | 3006 | 2025/09/17 | 202509 | 66.42 | 132,840 |
IJF | 3008 | 2025/09/17 | 202509 | 2308.91 | 4,617,820 |
OLF | 3008 | 2025/09/17 | 202509 | 2308.91 | 230,891 |
IMF | 3019 | 2025/09/17 | 202509 | 157.81 | 315,620 |
IOF | 3034 | 2025/09/17 | 202509 | 424.26 | 848,520 |
QHF | 3034 | 2025/09/17 | 202509 | 424.26 | 42,426 |
IPF | 3035 | 2025/09/17 | 202509 | 150.49 | 300,980 |
IQF | 3036 | 2025/09/17 | 202509 | 126.62 | 253,240 |
IRF | 3037 | 2025/09/17 | 202509 | 147.5 | 295,000 |
ITF | 3042 | 2025/09/17 | 202509 | 89.42 | 178,840 |
IXF | 3189 | 2025/09/17 | 202509 | 107.91 | 215,820 |
IYF | 3376 | 2025/09/17 | 202509 | 220.65 | 441,300 |
IZF | 3380 | 2025/09/17 | 202509 | 27.69 | 55,380 |
JBF | 3443 | 2025/09/17 | 202509 | 1291.77 | 2,583,540 |
RWF | 3443 | 2025/09/17 | 202509 | 1291.77 | 129,177 |
JFF | 3533 | 2025/09/17 | 202509 | 1714.07 | 3,428,140 |
RFF | 3533 | 2025/09/17 | 202509 | 1714.07 | 171,407 |
JMF | 3653 | 2025/09/17 | 202509 | 2302.21 | 4,604,420 |
RGF | 3653 | 2025/09/17 | 202509 | 2302.21 | 230,221 |
JNF | 3673 | 2025/09/17 | 202509 | 39.31 | 78,620 |
JPF | 3702 | 2025/09/17 | 202509 | 64.88 | 129,760 |
JSF | 4938 | 2025/09/17 | 202509 | 69.86 | 139,720 |
JWF | 5534 | 2025/09/17 | 202509 | 81.72 | 163,440 |
JXF | 6005 | 2025/09/17 | 202509 | 23.32 | 46,640 |
JZ1 | 6153 | 2025/09/17 | 202509 | 14.97 | 30,041 |
JZF | 6153 | 2025/09/17 | 202509 | 14.97 | 29,940 |
KAF | 6176 | 2025/09/17 | 202509 | 140.99 | 281,980 |
KBF | 6213 | 2025/09/17 | 202509 | 110.71 | 221,420 |
KCF | 6239 | 2025/09/17 | 202509 | 144.74 | 289,480 |
KDF | 6271 | 2025/09/17 | 202509 | 117.49 | 234,980 |
KEF | 6278 | 2025/09/17 | 202509 | 104.76 | 209,520 |
KFF | 6282 | 2025/09/17 | 202509 | 30.18 | 60,360 |
KGF | 6285 | 2025/09/17 | 202509 | 119.01 | 238,020 |
KIF | 8039 | 2025/09/17 | 202509 | 62.21 | 124,420 |
KKF | 8163 | 2025/09/17 | 202509 | 36.37 | 72,740 |
KLF | 9904 | 2025/09/17 | 202509 | 28.49 | 56,980 |
KOF | 9939 | 2025/09/17 | 202509 | 127.61 | 255,220 |
KPF | 9945 | 2025/09/17 | 202509 | 30.47 | 60,940 |
KSF | 1477 | 2025/09/17 | 202509 | 294.86 | 589,720 |
SCF | 1477 | 2025/09/17 | 202509 | 294.86 | 29,486 |
KUF | 1802 | 2025/09/17 | 202509 | 25.82 | 51,640 |
KWF | 2328 | 2025/09/17 | 202509 | 53.6 | 107,200 |
LBF | 3044 | 2025/09/17 | 202509 | 299.62 | 599,240 |
LCF | 3045 | 2025/09/17 | 202509 | 106.12 | 212,240 |
LEF | 3406 | 2025/09/17 | 202509 | 422.63 | 845,260 |
QJF | 3406 | 2025/09/17 | 202509 | 422.63 | 42,263 |
LIF | 6269 | 2025/09/17 | 202509 | 65.05 | 130,100 |
LMF | 9914 | 2025/09/17 | 202509 | 110.3 | 220,600 |
LO1 | 5880 | 2025/09/17 | 202509 | 24.21 | 49,872 |
LOF | 5880 | 2025/09/17 | 202509 | 24.21 | 48,420 |
LQF | 2356 | 2025/09/17 | 202509 | 42.75 | 85,500 |
LR1 | 2883 | 2025/09/17 | 202509 | 15.12 | 30,542 |
LRF | 2883 | 2025/09/17 | 202509 | 15.12 | 30,240 |
LTF | 4904 | 2025/09/17 | 202509 | 85.32 | 170,640 |
LUF | 4958 | 2025/09/17 | 202509 | 171.01 | 342,020 |
LV1 | 5871 | 2025/09/17 | 202509 | 115.77 | 236,170 |
LVF | 5871 | 2025/09/17 | 202509 | 115.77 | 231,540 |
LWF | 1476 | 2025/09/17 | 202509 | 442.63 | 885,260 |
LX1 | 2327 | 2025/09/17 | 202509 | 156.26 | 1,250,080 |
LXF | 2327 | 2025/09/17 | 202509 | 156.26 | 312,520 |
QE1 | 2327 | 2025/09/17 | 202509 | 156.26 | 62,504 |
QEF | 2327 | 2025/09/17 | 202509 | 156.26 | 15,626 |
LYF | 8046 | 2025/09/17 | 202509 | 193.81 | 387,620 |
QSF | 8046 | 2025/09/17 | 202509 | 193.81 | 19,381 |
MAF | 1707 | 2025/09/17 | 202509 | 130.01 | 260,020 |
MBF | 2355 | 2025/09/17 | 202509 | 36.58 | 73,160 |
MJF | 2360 | 2025/09/17 | 202509 | 565.34 | 1,130,680 |
MKF | 2439 | 2025/09/17 | 202509 | 101.63 | 203,260 |
MQF | 6257 | 2025/09/17 | 202509 | 88.97 | 177,940 |
MVF | 9938 | 2025/09/17 | 202509 | 55.22 | 110,440 |
MYF | 1565 | 2025/09/17 | 202509 | 142.32 | 284,640 |
OMF | 1565 | 2025/09/17 | 202509 | 142.32 | 14,232 |
NAF | 3105 | 2025/09/17 | 202509 | 92.82 | 185,640 |
QIF | 3105 | 2025/09/17 | 202509 | 92.82 | 9,282 |
NBF | 3152 | 2025/09/17 | 202509 | 125.07 | 250,140 |
NDF | 3260 | 2025/09/17 | 202509 | 133.35 | 266,700 |
NEF | 3264 | 2025/09/17 | 202509 | 83.91 | 167,820 |
NGF | 3691 | 2025/09/17 | 202509 | 83.76 | 167,520 |
NIF | 4123 | 2025/09/17 | 202509 | 38.98 | 77,960 |
NJF | 5009 | 2025/09/17 | 202509 | 35.92 | 71,840 |
NLF | 5347 | 2025/09/17 | 202509 | 92.61 | 185,220 |
NMF | 5371 | 2025/09/17 | 202509 | 109.28 | 218,560 |
NOF | 5483 | 2025/09/17 | 202509 | 115.88 | 231,760 |
NQF | 6121 | 2025/09/17 | 202509 | 369.84 | 739,680 |
NSF | 6147 | 2025/09/17 | 202509 | 53.87 | 107,740 |
NUF | 8044 | 2025/09/17 | 202509 | 32.46 | 64,920 |
NVF | 8069 | 2025/09/17 | 202509 | 239.98 | 479,960 |
NWF | 8299 | 2025/09/17 | 202509 | 689.26 | 1,378,520 |
QNF | 8299 | 2025/09/17 | 202509 | 689.26 | 68,926 |
NY1 | 0050 | 2025/09/17 | 202509 | 56.3 | 2,252,000 |
NYF | 0050 | 2025/09/17 | 202509 | 56.3 | 563,000 |
SR1 | 0050 | 2025/09/17 | 202509 | 56.3 | 225,200 |
SRF | 0050 | 2025/09/17 | 202509 | 56.3 | 56,300 |
OAF | 006205 | 2025/09/17 | 202509 | 36.52 | 365,200 |
OBF | 006206 | 2025/09/17 | 202509 | 33.72 | 337,200 |
ODF | 2231 | 2025/09/17 | 202509 | 131.06 | 262,120 |
OEF | 6116 | 2025/09/17 | 202509 | 7.6 | 15,200 |
OH1 | 6279 | 2025/09/17 | 202509 | 130.19 | 273,399 |
OHF | 6279 | 2025/09/17 | 202509 | 130.19 | 260,380 |
OJF | 00636 | 2025/09/17 | 202509 | 25.14 | 251,400 |
OKF | 00639 | 2025/09/17 | 202509 | 14.16 | 141,600 |
OOF | 00643 | 2025/09/17 | 202509 | 15.59 | 155,900 |
OPF | 2345 | 2025/09/17 | 202509 | 1069.05 | 2,138,100 |
SEF | 2345 | 2025/09/17 | 202509 | 1069.05 | 106,905 |
OQF | 6414 | 2025/09/17 | 202509 | 296.42 | 592,840 |
ORF | 1536 | 2025/09/17 | 202509 | 66.76 | 133,520 |
OSF | 1909 | 2025/09/17 | 202509 | 9.97 | 19,940 |
OTF | 3081 | 2025/09/17 | 202509 | 489.97 | 979,940 |
OU1 | 3552 | 2025/09/17 | 202509 | 69.2 | 143,936 |
OUF | 3552 | 2025/09/17 | 202509 | 69.2 | 138,400 |
OVF | 6274 | 2025/09/17 | 202509 | 295.61 | 591,220 |
OWF | 6488 | 2025/09/17 | 202509 | 446.13 | 892,260 |
PBF | 6488 | 2025/09/17 | 202509 | 446.13 | 44,613 |
OXF | 6510 | 2025/09/17 | 202509 | 1411.57 | 2,823,140 |
OYF | 6510 | 2025/09/17 | 202509 | 1411.57 | 141,157 |
OZF | 3711 | 2025/09/17 | 202509 | 169 | 338,000 |
PAF | 3227 | 2025/09/17 | 202509 | 224.77 | 449,540 |
PCF | 4162 | 2025/09/17 | 202509 | 64.45 | 128,900 |
4736 | 2025/09/17 | 202509 | 119.82 | 239,640 | |
PEF | 5425 | 2025/09/17 | 202509 | 54.48 | 108,960 |
PFF | 0056 | 2025/09/17 | 202509 | 36.22 | 362,200 |
SSF | 0056 | 2025/09/17 | 202509 | 36.22 | 36,220 |
PGF | 2633 | 2025/09/17 | 202509 | 27.93 | 55,860 |
PHF | 5269 | 2025/09/17 | 202509 | 1609.12 | 3,218,240 |
PNF | 5269 | 2025/09/17 | 202509 | 1609.12 | 160,912 |
PIF | 3529 | 2025/09/17 | 202509 | 2086.87 | 4,173,740 |
RSF | 3529 | 2025/09/17 | 202509 | 2086.87 | 208,687 |
PJF | 2383 | 2025/09/17 | 202509 | 1314.32 | 2,628,640 |
SFF | 2383 | 2025/09/17 | 202509 | 1314.32 | 131,432 |
PKF | 6173 | 2025/09/17 | 202509 | 43.25 | 86,500 |
PLF | 6182 | 2025/09/17 | 202509 | 33.52 | 67,040 |
PMF | 8436 | 2025/09/17 | 202509 | 117.69 | 235,380 |
PPF | 5457 | 2025/09/17 | 202509 | 43.78 | 87,560 |
PQF | 8358 | 2025/09/17 | 202509 | 203.23 | 406,460 |
PRF | 8086 | 2025/09/17 | 202509 | 110.86 | 221,720 |
PS1 | 3706 | 2025/09/17 | 202509 | 83.92 | 184,624 |
PSF | 3706 | 2025/09/17 | 202509 | 83.92 | 167,840 |
PTF | 3324 | 2025/09/17 | 202509 | 812.79 | 1,625,580 |
ULF | 3324 | 2025/09/17 | 202509 | 812.79 | 81,279 |
PVF | 6669 | 2025/09/17 | 202509 | 3173.01 | 6,346,020 |
PWF | 6669 | 2025/09/17 | 202509 | 3173.01 | 317,301 |
PXF | 3293 | 2025/09/17 | 202509 | 802.01 | 1,604,020 |
PYF | 3293 | 2025/09/17 | 202509 | 802.01 | 80,201 |
PZF | 5274 | 2025/09/17 | 202509 | 5010.59 | 10,021,180 |
QAF | 5274 | 2025/09/17 | 202509 | 5010.59 | 501,059 |
QBF | 3714 | 2025/09/17 | 202509 | 39.9 | 79,800 |
QCF | 2606 | 2025/09/17 | 202509 | 56.8 | 113,600 |
QDF | 3532 | 2025/09/17 | 202509 | 97.73 | 195,460 |
QKF | 1907 | 2025/09/17 | 202509 | 25.36 | 50,720 |
QLF | 3374 | 2025/09/17 | 202509 | 145.18 | 290,360 |
QOF | 1717 | 2025/09/17 | 202509 | 42.16 | 84,320 |
QPF | 1904 | 2025/09/17 | 202509 | 17.8 | 35,600 |
QQF | 3078 | 2025/09/17 | 202509 | 80.09 | 160,180 |
QTF | 2441 | 2025/09/17 | 202509 | 62.71 | 125,420 |
QUF | 8150 | 2025/09/17 | 202509 | 28.1 | 56,200 |
QVF | 2338 | 2025/09/17 | 202509 | 41.03 | 82,060 |
QWF | 2388 | 2025/09/17 | 202509 | 58.25 | 116,500 |
QXF | 2615 | 2025/09/17 | 202509 | 80.04 | 160,080 |
QYF | 6547 | 2025/09/17 | 202509 | 38.87 | 77,740 |
QZF | 6770 | 2025/09/17 | 202509 | 20.4 | 40,800 |
RAF | 3017 | 2025/09/17 | 202509 | 1002.1 | 2,004,200 |
UHF | 3017 | 2025/09/17 | 202509 | 1002.1 | 100,210 |
RBF | 5388 | 2025/09/17 | 202509 | 103.66 | 207,320 |
RCF | 2634 | 2025/09/17 | 202509 | 62.9 | 125,800 |
RDF | 4128 | 2025/09/17 | 202509 | 23.59 | 47,180 |
REF | 4919 | 2025/09/17 | 202509 | 63.72 | 127,440 |
RIF | 00878 | 2025/09/17 | 202509 | 21.04 | 210,400 |
RJF | 1609 | 2025/09/17 | 202509 | 40.49 | 80,980 |
RKF | 2368 | 2025/09/17 | 202509 | 449.39 | 898,780 |
RLF | 6443 | 2025/09/17 | 202509 | 15.27 | 30,540 |
RM1 | 8454 | 2025/09/17 | 202509 | 242.69 | 509,649 |
RQ1 | 8454 | 2025/09/17 | 202509 | 242.69 | 25,482 |
RNF | 4743 | 2025/09/17 | 202509 | 69.24 | 138,480 |
ROF | 6245 | 2025/09/17 | 202509 | 81.04 | 162,080 |
RPF | 5904 | 2025/09/17 | 202509 | 449.14 | 898,280 |
RR1 | 5904 | 2025/09/17 | 202509 | 449.14 | 45,363 |
RRF | 5904 | 2025/09/17 | 202509 | 449.14 | 44,914 |
RUF | 9958 | 2025/09/17 | 202509 | 167.1 | 334,200 |
SWF | 9958 | 2025/09/17 | 202509 | 167.1 | 16,710 |
RXF | 00885 | 2025/09/17 | 202509 | 16.07 | 160,700 |
RYF | 00923 | 2025/09/17 | 202509 | 22.9 | 229,000 |
RZF | 00679B | 2025/09/17 | 202509 | 26.74 | 267,400 |
SAF | 1795 | 2025/09/17 | 202509 | 187.34 | 374,680 |
SBF | 1905 | 2025/09/17 | 202509 | 12.27 | 24,540 |
SDF | 1513 | 2025/09/17 | 202509 | 159.87 | 319,740 |
SGF | 00893 | 2025/09/17 | 202509 | 28.2 | 282,000 |
SIF | 00719B | 2025/09/17 | 202509 | 29.78 | 297,800 |
SJF | 3005 | 2025/09/17 | 202509 | 156.1 | 312,200 |
SKF | 8112 | 2025/09/17 | 202509 | 44.42 | 88,840 |
SMF | 00919 | 2025/09/17 | 202509 | 21.29 | 212,900 |
SNF | 00929 | 2025/09/17 | 202509 | 18.19 | 181,900 |
SQF | 00772B | 2025/09/17 | 202509 | 33.64 | 336,400 |
SUF | 00940 | 2025/09/17 | 202509 | 9.4 | 94,000 |
SYF | 3680 | 2025/09/17 | 202509 | 314.78 | 629,560 |
SZF | 3680 | 2025/09/17 | 202509 | 314.78 | 31,478 |
UAF | 1503 | 2025/09/17 | 202509 | 183.33 | 366,660 |
UBF | 6139 | 2025/09/17 | 202509 | 354.49 | 708,980 |
UCF | 6188 | 2025/09/17 | 202509 | 121.82 | 243,640 |
UEF | 5876 | 2025/09/17 | 202509 | 41.59 | 83,180 |
UFF | 6505 | 2025/09/17 | 202509 | 39.07 | 78,140 |
UGF | 6526 | 2025/09/17 | 202509 | 552.56 | 1,105,120 |
UIF | 6526 | 2025/09/17 | 202509 | 552.56 | 55,256 |
UJF | 00937B | 2025/09/17 | 202509 | 14.94 | 149,400 |
UKF | 00687B | 2025/09/17 | 202509 | 27.77 | 277,700 |
UMF | 3661 | 2025/09/17 | 202509 | 3756.21 | 7,512,420 |
UOF | 3661 | 2025/09/17 | 202509 | 3756.21 | 375,621 |
UP1 | 6472 | 2025/09/17 | 202509 | 696.54 | 1,671,405 |
UPF | 6472 | 2025/09/17 | 202509 | 696.54 | 1,393,080 |
UQ1 | 6472 | 2025/09/17 | 202509 | 696.54 | 83,570 |
UQF | 6472 | 2025/09/17 | 202509 | 696.54 | 69,654 |
URF | 00757 | 2025/09/17 | 202509 | 116.01 | 1,160,100 |
USF | 00757 | 2025/09/17 | 202509 | 116.01 | 116,010 |
UTF | 2486 | 2025/09/17 | 202509 | 81.79 | 163,580 |
UUF | 6757 | 2025/09/17 | 202509 | 87.62 | 175,240 |
UVF | 6223 | 2025/09/17 | 202509 | 1486.89 | 2,973,780 |
UWF | 6223 | 2025/09/17 | 202509 | 1486.89 | 148,689 |
UXF | 2329 | 2025/09/17 | 202509 | 48.05 | 96,100 |
UYF | 6290 | 2025/09/17 | 202509 | 110.64 | 221,280 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .