Clearing
- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Clearing
Equity Options
| Contracts | Underlying Security Code | The Final Trading Day | Contract Delivery Month | The Final Settlement Price | Underlying Asset value |
|---|---|---|---|---|---|
| NYO | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 618,000 |
| NYA | 0050 | 2025/11/27 | 202512 | 61.8 | 621,298 |
| NYO | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 632,700 |
| NYA | 0050 | 2025/11/12 | 202512 | 63.27 | 635,998 |
| OAO | 006205 | 2025/11/27 | 202512 | 38.02 | 380,200 |
| OAA | 006205 | 2025/11/27 | 202512 | 38.02 | 390,200 |
| OAO | 006205 | 2025/11/12 | 202512 | 38.56 | 385,600 |
| OAA | 006205 | 2025/11/12 | 202512 | 38.56 | 395,600 |
| OBO | 006206 | 2025/11/27 | 202512 | 35.66 | 356,600 |
| OBO | 006206 | 2025/11/12 | 202512 | 35.95 | 359,500 |
| OJO | 00636 | 2025/11/27 | 202512 | 26.35 | 263,500 |
| OJO | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 263,200 |
| OJA | 00636 | 2025/11/12 | 202512 | 26.32 | 65,800 |
| OKO | 00639 | 2025/11/27 | 202512 | 14.69 | 146,900 |
| OKO | 00639 | 2025/11/12 | 202512 | 14.65 | 146,500 |
| OOO | 00643 | 2025/11/27 | 202512 | 16.07 | 160,700 |
| OOO | 00643 | 2025/11/12 | 202512 | 16.09 | 160,900 |
| VNO | 00652 | 2025/11/12 | 202512 | 37.24 | 372,400 |
| DFO | 1101 | 2025/11/27 | 202512 | 22.07 | 44,140 |
| DFO | 1101 | 2025/11/12 | 202512 | 22.34 | 44,680 |
| CQO | 1216 | 2025/11/27 | 202512 | 76.92 | 153,840 |
| CQO | 1216 | 2025/11/12 | 202512 | 75.79 | 151,580 |
| CFO | 1301 | 2025/11/27 | 202512 | 41.15 | 82,300 |
| CFO | 1301 | 2025/11/12 | 202512 | 41.46 | 82,920 |
| CAO | 1303 | 2025/11/27 | 202512 | 56.2 | 112,400 |
| CAO | 1303 | 2025/11/12 | 202512 | 49.8 | 99,600 |
| DGO | 1326 | 2025/11/27 | 202512 | 32.95 | 65,900 |
| DGO | 1326 | 2025/11/12 | 202512 | 32.31 | 64,620 |
| CRO | 1402 | 2025/11/27 | 202512 | 28.01 | 56,020 |
| CRO | 1402 | 2025/11/12 | 202512 | 27.58 | 55,160 |
| EMO | 1504 | 2025/11/25 | 202512W1 | 88.49 | 176,980 |
| CSO | 1605 | 2025/11/27 | 202512 | 28.99 | 57,980 |
| CSO | 1605 | 2025/11/12 | 202512 | 31.24 | 62,480 |
| CBO | 2002 | 2025/11/27 | 202512 | 18.18 | 36,360 |
| CBO | 2002 | 2025/11/12 | 202512 | 18.21 | 36,420 |
| CCB | 2303 | 2025/11/27 | 202512 | 45.62 | 112,231 |
| CCB | 2303 | 2025/11/12 | 202512 | 45.2 | 110,424 |
| DHO | 2317 | 2025/12/01 | 202512W4 | 222.43 | 444,860 |
| DHO | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 460,100 |
| DHO | 2317 | 2025/11/27 | 202512W2 | 230.05 | 460,100 |
| DHA | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 500,062 |
| DHB | 2317 | 2025/11/27 | 202512 | 230.05 | 161,347 |
| DHB | 2317 | 2025/11/27 | 202512W2 | 230.05 | 161,347 |
| DHO | 2317 | 2025/11/25 | 202512W1 | 220.16 | 440,320 |
| DHO | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 501,860 |
| DHA | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 570,001 |
| DHB | 2317 | 2025/11/12 | 202512 | 250.93 | 175,545 |
| DHO | 2317 | 2025/11/11 | 202512W2 | 248.46 | 496,920 |
| DHO | 2317 | 2025/11/10 | 202512W1 | 248.88 | 497,760 |
| CGO | 2324 | 2025/11/27 | 202512 | 29.39 | 58,780 |
| CGO | 2324 | 2025/11/12 | 202512 | 30.76 | 61,520 |
| CDO | 2330 | 2025/12/01 | 202512W4 | 1421.29 | 2,842,580 |
| CDO | 2330 | 2025/11/27 | 202512W2 | 1435.63 | 2,871,260 |
| CDO | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 2,871,260 |
| CDA | 2330 | 2025/11/27 | 202512W2 | 1435.63 | 3,430,686 |
| CDA | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 3,430,686 |
| CDB | 2330 | 2025/11/27 | 202512 | 1435.63 | 3,436,086 |
| CDO | 2330 | 2025/11/25 | 202512W1 | 1411.07 | 2,822,140 |
| CDA | 2330 | 2025/11/25 | 202512W1 | 1411.07 | 3,371,995 |
| CDB | 2330 | 2025/11/25 | 202512W1 | 1411.07 | 3,377,395 |
| CDO | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 2,967,800 |
| CDA | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 3,546,035 |
| CDB | 2330 | 2025/11/12 | 202512 | 1483.9 | 3,551,745 |
| CDO | 2330 | 2025/11/11 | 202512W1 | 1481.16 | 2,962,320 |
| CDO | 2330 | 2025/11/11 | 202512W2 | 1477.6 | 2,955,200 |
| CDA | 2330 | 2025/11/11 | 202512W1 | 1481.16 | 3,539,488 |
| DSO | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 54,500 |
| DSA | 2353 | 2025/11/27 | 202512 | 27.25 | 549,000 |
| DSO | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 60,260 |
| DSA | 2353 | 2025/11/12 | 202512 | 30.13 | 606,600 |
| DJO | 2357 | 2025/11/25 | 202512W1 | 591.16 | 1,182,320 |
| GIO | 2377 | 2025/11/27 | 202512 | 106.16 | 212,320 |
| GIO | 2377 | 2025/11/12 | 202512 | 110.94 | 221,880 |
| DKO | 2382 | 2025/11/27 | 202512 | 280.62 | 561,240 |
| DKO | 2382 | 2025/11/12 | 202512 | 288.17 | 576,340 |
| VKO | 2402 | 2025/12/02 | 202512W4 | 48.35 | 96,700 |
| VKA | 2402 | 2025/12/02 | 202512W4 | 48.35 | 104,453 |
| VKO | 2402 | 2025/11/27 | 202512 | 49.22 | 98,440 |
| VKO | 2402 | 2025/11/27 | 202512W2 | 49.22 | 98,440 |
| VKO | 2402 | 2025/11/25 | 202512W1 | 46.81 | 93,620 |
| VKO | 2402 | 2025/11/12 | 202512 | 48.93 | 97,860 |
| VKA | 2402 | 2025/11/12 | 202512 | 48.93 | 105,613 |
| VKO | 2402 | 2025/11/11 | 202512W2 | 48.29 | 96,580 |
| VKA | 2402 | 2025/11/11 | 202512W2 | 48.29 | 104,333 |
| VKO | 2402 | 2025/11/10 | 202512W1 | 48.15 | 96,300 |
| CHO | 2409 | 2025/11/27 | 202512 | 11.44 | 22,880 |
| CHO | 2409 | 2025/11/12 | 202512 | 11.89 | 23,780 |
| DLO | 2412 | 2025/11/27 | 202512 | 130.76 | 261,520 |
| DLO | 2412 | 2025/11/12 | 202512 | 132.69 | 265,380 |
| DVO | 2454 | 2025/12/01 | 202512W4 | 1443.37 | 2,886,740 |
| DVO | 2454 | 2025/11/27 | 202512W2 | 1333.66 | 2,667,320 |
| DVO | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 2,667,320 |
| DVA | 2454 | 2025/11/27 | 202512 | 1333.66 | 3,171,276 |
| DVO | 2454 | 2025/11/25 | 202512W1 | 1191.11 | 2,382,220 |
| DVO | 2454 | 2025/11/12 | 202512 | 1250.81 | 2,501,620 |
| GXO | 2474 | 2025/11/27 | 202512 | 200.36 | 400,720 |
| GXO | 2474 | 2025/11/12 | 202512 | 201.73 | 403,460 |
| GXA | 2474 | 2025/11/12 | 202512 | 201.73 | 1,613,840 |
| GXO | 2474 | 2025/11/11 | 202512W2 | 198.16 | 396,320 |
| GXO | 2474 | 2025/11/10 | 202512W1 | 198.63 | 397,260 |
| HCO | 2498 | 2025/11/27 | 202512 | 49.08 | 98,160 |
| HCO | 2498 | 2025/11/27 | 202512W2 | 49.08 | 98,160 |
| HCO | 2498 | 2025/11/25 | 202512W1 | 48.17 | 96,340 |
| CZO | 2603 | 2025/12/01 | 202512W4 | 181.1 | 362,200 |
| CZO | 2603 | 2025/11/27 | 202512W2 | 181.01 | 362,020 |
| CZO | 2603 | 2025/11/27 | 202512 | 181.01 | 362,020 |
| CZA | 2603 | 2025/11/27 | 202512 | 181.01 | 410,712 |
| CZO | 2603 | 2025/11/25 | 202512W1 | 181.24 | 362,480 |
| CZO | 2603 | 2025/11/12 | 202512 | 186.49 | 372,980 |
| HSO | 2618 | 2025/11/27 | 202512 | 34.14 | 68,280 |
| HSO | 2618 | 2025/11/12 | 202512 | 36.57 | 73,140 |
| DCO | 2801 | 2025/11/27 | 202512 | 20.44 | 40,880 |
| DCO | 2801 | 2025/11/12 | 202512 | 20.44 | 40,880 |
| CJO | 2880 | 2025/11/27 | 202512 | 29.18 | 58,360 |
| CJO | 2880 | 2025/11/12 | 202512 | 29.56 | 59,120 |
| CEO | 2881 | 2025/11/27 | 202512 | 94.24 | 188,480 |
| CEO | 2881 | 2025/11/12 | 202512 | 92.03 | 184,060 |
| CKO | 2882 | 2025/11/27 | 202512 | 65.59 | 131,180 |
| CKO | 2882 | 2025/11/12 | 202512 | 65.35 | 130,700 |
| CKA | 2882 | 2025/11/12 | 202512 | 65.35 | 158,648 |
| CKO | 2882 | 2025/11/11 | 202512W2 | 65.1 | 130,200 |
| CKO | 2882 | 2025/11/10 | 202512W1 | 64.12 | 128,240 |
| DNO | 2884 | 2025/11/27 | 202512 | 30.38 | 60,760 |
| DNO | 2884 | 2025/11/12 | 202512 | 30.32 | 60,640 |
| DOO | 2885 | 2025/11/27 | 202512 | 36.45 | 72,900 |
| DOO | 2885 | 2025/11/12 | 202512 | 35.76 | 71,520 |
| CLO | 2886 | 2025/11/27 | 202512 | 40.54 | 81,080 |
| CLO | 2886 | 2025/11/12 | 202512 | 40.24 | 80,480 |
| CMO | 2887 | 2025/11/27 | 202512 | 18.65 | 37,300 |
| CMO | 2887 | 2025/11/27 | 202512W2 | 18.65 | 37,300 |
| CMO | 2887 | 2025/11/25 | 202512W1 | 18.63 | 37,260 |
| CMO | 2887 | 2025/11/11 | 202512 | 19.4 | 38,800 |
| CMO | 2887 | 2025/10/20 | 202512 | 19.71 | 39,420 |
| DEO | 2890 | 2025/11/27 | 202512 | 27.21 | 54,420 |
| DEO | 2890 | 2025/11/12 | 202512 | 26.93 | 53,860 |
| CNO | 2891 | 2025/11/27 | 202512 | 43.93 | 87,860 |
| CNO | 2891 | 2025/11/12 | 202512 | 43.28 | 86,560 |
| CNA | 2891 | 2025/11/12 | 202512 | 43.28 | 101,245 |
| CNO | 2891 | 2025/11/11 | 202512W1 | 42.57 | 85,140 |
| CNO | 2891 | 2025/11/11 | 202512W2 | 43.36 | 86,720 |
| DPO | 2892 | 2025/11/27 | 202512 | 27.89 | 55,780 |
| DPO | 2892 | 2025/11/12 | 202512 | 28.49 | 56,980 |
| IJO | 3008 | 2025/11/27 | 202512 | 2211.2 | 4,422,400 |
| IJO | 3008 | 2025/11/12 | 202512 | 2234.9 | 4,469,800 |
| IRO | 3037 | 2025/11/27 | 202512 | 187.72 | 375,440 |
| IRO | 3037 | 2025/11/12 | 202512 | 168.71 | 337,420 |
| DXO | 3231 | 2025/12/01 | 202512W4 | 141.55 | 283,100 |
| DXO | 3231 | 2025/11/27 | 202512W2 | 144.84 | 289,680 |
| DXO | 3231 | 2025/11/27 | 202512 | 144.84 | 289,680 |
| DXA | 3231 | 2025/11/27 | 202512 | 144.84 | 1,158,720 |
| DXA | 3231 | 2025/11/27 | 202512W2 | 144.84 | 1,158,720 |
| DXO | 3231 | 2025/11/25 | 202512W1 | 139.48 | 278,960 |
| DXO | 3231 | 2025/11/12 | 202512 | 139.66 | 279,320 |
| DQO | 3481 | 2025/11/27 | 202512 | 13.28 | 26,560 |
| DQO | 3481 | 2025/11/12 | 202512 | 13.2 | 26,400 |
| OZO | 3711 | 2025/12/01 | 202512W4 | 224.67 | 449,340 |
| OZO | 3711 | 2025/11/27 | 202512 | 229.35 | 458,700 |
| OZO | 3711 | 2025/11/27 | 202512W2 | 229.35 | 458,700 |
| OZA | 3711 | 2025/11/27 | 202512 | 229.35 | 517,265 |
| OZA | 3711 | 2025/11/27 | 202512W2 | 229.35 | 517,265 |
| OZO | 3711 | 2025/11/25 | 202512W1 | 212.6 | 425,200 |
| OZO | 3711 | 2025/11/12 | 202512 | 226.92 | 453,840 |
| OZA | 3711 | 2025/11/12 | 202512 | 226.92 | 511,919 |
| OZO | 3711 | 2025/11/11 | 202512W2 | 227.44 | 454,880 |
| OZO | 3711 | 2025/11/10 | 202512W1 | 229.54 | 459,080 |
| QBO | 3714 | 2025/11/27 | 202512 | 32.13 | 64,260 |
| QBO | 3714 | 2025/11/12 | 202512 | 33.9 | 67,800 |
| LOO | 5880 | 2025/11/27 | 202512 | 23.85 | 47,700 |
| LOO | 5880 | 2025/11/12 | 202512 | 24.14 | 48,280 |
| KBO | 6213 | 2025/12/01 | 202512W4 | 109.06 | 218,120 |
| KBO | 6213 | 2025/11/27 | 202512W2 | 108.82 | 217,640 |
| KBO | 6213 | 2025/11/27 | 202512 | 108.82 | 217,640 |
| KBO | 6213 | 2025/11/25 | 202512W1 | 104.97 | 209,940 |
| KBO | 6213 | 2025/11/12 | 202512W2 | 111.05 | 222,100 |
| KBO | 6213 | 2025/11/12 | 202512 | 111.05 | 222,100 |
| KBA | 6213 | 2025/11/12 | 202512 | 111.05 | 184,114 |
| KBO | 6213 | 2025/11/10 | 202512W1 | 105.59 | 211,180 |
| TNO | 9943 | 2025/12/01 | 202512W4 | 61.08 | 122,160 |
| TNO | 9943 | 2025/11/12 | 202512 | 61.57 | 123,140 |
| TNA | 9943 | 2025/11/12 | 202512 | 61.57 | 61,570 |
| TNO | 9943 | 2025/11/11 | 202512W2 | 60.3 | 120,600 |
To inquire underlying stock’s names of Single Stock Futures and Options contracts represented by codes in the above table, please press here .
