- Exchange Traded Derivatives Clearing
- Clearing Members
- Clearing Mechanism
- Clearing Mechanism Developing History
- Clearing Mechanism
- Clearing Process
- Intraday Profit & Loss Trial Balance
- Daily Settlement Price
- Formula for Calculating Final Settlement Prices
- Clearing Margin Accounts
- Position Management
- Safeguard System
- Products exempted and not exempted from liquidation on behalf of a principal in the after-hour session
- Notice for Foreign Currency Denominated Contracts Settlement
- Margining
- Market Information
Effective on 2025/6/23
No. | Ticker Symbol | Underlying Security Code | Underlying of single stock futures | Group level | Clearing Margin Rate | Maintenance Margin Rate | Initial Margin Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFF | 1101 | Taiwan Cement Corp., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
2 | DYF | 1102 | Asia Cement Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
3 | DZF | 1210 | Great Wall Enterprise Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
4 | CQF | 1216 | Uni-President Enterprises Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
5 | CFF | 1301 | Formosa Plastics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
6 | CAF | 1303 | Nan Ya Plastics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
7 | EEF | 1312 | Grand Pacific Petrochemical Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
8 | EGF | 1314 | China Petrochemical Development Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
9 | EHF | 1319 | Tong Yang Industry Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
10 | DGF | 1326 | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
11 | CRF | 1402 | Far Eastern New Century Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
12 | EKF | 1440 | Tainan Spinning Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
13 | LWF | 1476 | Eclat Textile Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
14 | KSF | 1477 | Makalot Industrial Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
15 | SCF | 1477 | Makalot Industrial Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
16 | UAF | 1503 | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% | |
17 | EMF | 1504 | Teco Electric & Machinery Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
18 | SDF | 1513 | CHUNG-HSIN ELECTRIC & MACHINERY MFG. CORP. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
19 | ORF | 1536 | Hota Industrial Mfg. Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
20 | MYF | 1565 | St.Shine Optical Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
21 | OMF | 1565 | St.Shine Optical Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
22 | EPF | 1590 | AIRTAC International Group | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
23 | CSF | 1605 | Walsin Lihwa Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
24 | RJF | 1609 | Ta Ya Electric Wire & Cable | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
25 | MAF | 1707 | Grape King Bio Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
26 | QOF | 1717 | Eternal Materials Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
27 | EYF | 1718 | China Man-Made Fiber Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
28 | EZF | 1722 | Taiwan Fertilizer Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
29 | SAF | 1795 | Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
30 | KUF | 1802 | Taiwan Glass Ind. Corp | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
31 | QPF | 1904 | Cheng Loong Corporation | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
32 | SBF | 1905 | CHUNG HWA PULP CORP. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
33 | QKF | 1907 | YFY Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
34 | OSF | 1909 | Longchen Paper & Packaging Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
35 | CBF | 2002 | China Steel Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
36 | FBF | 2006 | Tung Ho Steel Enterprise Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
37 | FCF | 2014 | Chung Hung Steel Corporation | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
38 | FEF | 2027 | Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
39 | FFF | 2049 | Hiwin Technologies Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
40 | QMF | 2049 | Hiwin Technologies Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
41 | FGF | 2059 | King Slide Works Co., Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
42 | SVF | 2059 | King Slide Works Co., Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
43 | FKF | 2105 | Cheng Shin Rubber Ind., Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
44 | FNF | 2201 | YULON MOTOR CO.,LTD | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
45 | ODF | 2231 | Cub Elecparts Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
46 | FQF | 2301 | Lite-On Technology Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
47 | CCF | 2303 | United Microelectronics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
48 | FRF | 2308 | Delta Electronics, Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
49 | RVF | 2308 | Delta Electronics, Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
50 | FSF | 2312 | KINPO ELECTRONICS, INC. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
51 | FTF | 2313 | Compeq Manufacturing Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
52 | DHF | 2317 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
53 | CUF | 2323 | CMC Magnetics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
54 | CGF | 2324 | Compal Electronics, Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
55 | LXF | 2327 | Yageo Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
56 | QEF | 2327 | Yageo Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
57 | KWF | 2328 | Pan-International Industrial Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
58 | CDF | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
59 | QFF | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
60 | FVF | 2331 | Elitegroup Computer Systems Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
61 | FWF | 2332 | D-LINK Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
62 | DIF | 2337 | Macronix International Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
63 | QVF | 2338 | Taiwan Mask Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
64 | FYF | 2340 | Taiwan-Asia Semiconductor Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
65 | FZF | 2344 | Winbond Electronics Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
66 | OPF | 2345 | Accton Technology Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
67 | SEF | 2345 | Accton Technology Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
68 | GAF | 2347 | Synnex Technology International Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
69 | CWF | 2352 | Qisda Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
70 | DSF | 2353 | Acer Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
71 | GCF | 2354 | Foxconn Technology Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
72 | MBF | 2355 | Chin-Poon Industrial Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
73 | LQF | 2356 | Inventec Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
74 | DJF | 2357 | Asustek Computer Inc. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
75 | QRF | 2357 | Asustek Computer Inc. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
76 | MJF | 2360 | Chroma Ate Inc. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
77 | RKF | 2368 | Gold Circuit Electronics Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
78 | CXF | 2371 | TATUNG COMPANY | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
79 | GHF | 2376 | Gigabyte Technology Co., Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
80 | SLF | 2376 | Gigabyte Technology Co., Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
81 | GIF | 2377 | Micro-Star International Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
82 | GJF | 2379 | Realtek Semiconductor Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
83 | QGF | 2379 | Realtek Semiconductor Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
84 | DKF | 2382 | Quanta Computer Inc. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
85 | PJF | 2383 | Elite Material Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
86 | SFF | 2383 | Elite Material Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
87 | GKF | 2385 | CHICONY ELECTRONICS CO., LTD. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
88 | QWF | 2388 | Via Technologies, Inc. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
89 | GLF | 2392 | Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
90 | GMF | 2393 | Everlight Electronics Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
91 | GNF | 2401 | Sunplus Technology Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
92 | GOF | 2404 | United Integrated Services Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
93 | CYF | 2408 | Nanya Technology Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
94 | CHF | 2409 | AU Optronics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
95 | DLF | 2412 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
96 | MKF | 2439 | Merry Electronics Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
97 | QTF | 2441 | Greatek Electronics Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
98 | GRF | 2449 | King Yuan Electronics Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
99 | DVF | 2454 | MediaTek Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
100 | PUF | 2454 | MediaTek Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
101 | GUF | 2455 | Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
102 | GVF | 2457 | PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
103 | GWF | 2458 | Elan Microelectronics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
104 | GXF | 2474 | Catcher Technology Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
105 | GYF | 2481 | PANJIT INTERNATIONAL INC. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
106 | GZF | 2485 | Zinwell Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
107 | UTF | 2486 | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% | |
108 | HAF | 2489 | Amtran Technology Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
109 | HBF | 2492 | Walsin Technology Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
110 | HCF | 2498 | HTC Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
111 | HHF | 2515 | BES Engineering Co. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
112 | HIF | 2520 | Kindom Construction Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
113 | HLF | 2542 | Highwealth Construction Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
114 | HOF | 2548 | Huaku Development Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
115 | CZF | 2603 | Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
116 | HQF | 2605 | Sincere Navigation Corporation | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
117 | QCF | 2606 | U-Ming Marine Transport Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
118 | DAF | 2609 | Yang Ming Marine Transport Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
119 | DBF | 2610 | China Airlines Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
120 | QXF | 2615 | Wan Hai Lines Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
121 | HSF | 2618 | EVA Airways Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
122 | PGF | 2633 | Taiwan High Speed Rail Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
123 | RCF | 2634 | Aerospace Industrial Development Corporation | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
124 | DCF | 2801 | Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
125 | IAF | 2834 | Taiwan Business Bank, Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
126 | CJF | 2880 | Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
127 | CEF | 2881 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
128 | CKF | 2882 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
129 | LRF | 2883 | China Development Financial Holding Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
130 | DNF | 2884 | E.Sun Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
131 | DOF | 2885 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
132 | CLF | 2886 | Mega Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
133 | CMF | 2887 | Taishin Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
134 | DDF | 2888 | Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
135 | DEF | 2890 | SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
136 | CNF | 2891 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
137 | DPF | 2892 | First Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
138 | IHF | 2913 | Taiwan Tea Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
139 | DWF | 2915 | Ruentex Industries Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
140 | SJF | 3005 | Getac Holdings Corporation | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
141 | IIF | 3006 | Elite Semiconductor Microelectronics Tech Inc. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
142 | IJF | 3008 | Largan Precision Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
143 | OLF | 3008 | Largan Precision Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
144 | RAF | 3017 | Asia Vital Components Co., Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
145 | UHF | 3017 | Asia Vital Components Co., Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
146 | IMF | 3019 | Asia Optical Co., Inc. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
147 | IOF | 3034 | Novatek Microelectronics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
148 | QHF | 3034 | Novatek Microelectronics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
149 | IPF | 3035 | Faraday Technology Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
150 | IQF | 3036 | WT Microelectronics Co., Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
151 | IRF | 3037 | Unimicron Technology Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
152 | ITF | 3042 | TXC Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
153 | LBF | 3044 | Tripod Technology Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
154 | LCF | 3045 | Taiwan Mobile Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
155 | QQF | 3078 | Channel Well Technology Co., Ltd | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
156 | OTF | 3081 | LandMark Optoelectronics Corp. |   | 30.00% | 31.05% | 40.50% |
157 | NAF | 3105 | Win Semiconductors Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
158 | QIF | 3105 | Win Semiconductors Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
159 | NBF | 3152 | Advanced Ceramic X Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
160 | IXF | 3189 | Kinsus Interconnect Technology Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
161 | PAF | 3227 | PixArt Imaging Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
162 | DXF | 3231 | Wistron Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
163 | NDF | 3260 | ADATA Technology Co., Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
164 | NEF | 3264 | Ardentec Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
165 | PXF | 3293 | Interational Games System Co.,Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
166 | PYF | 3293 | Interational Games System Co.,Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
167 | PTF | 3324 | AURAS Technology Co.,Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
168 | ULF | 3324 | AURAS Technology Co.,Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
169 | QLF | 3374 | Xintec Inc | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
170 | IYF | 3376 | Shin Zu Shing Co., Ltd. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
171 | IZF | 3380 | Alpha Networks Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
172 | LEF | 3406 | Genius Electronic Optical Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
173 | QJF | 3406 | Genius Electronic Optical Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
174 | JBF | 3443 | Global Unichip Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
175 | RWF | 3443 | Global Unichip Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
176 | DQF | 3481 | Innolux Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
177 | PIF | 3529 | eMemory Technology Inc. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
178 | RSF | 3529 | eMemory Technology Inc. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
179 | QDF | 3532 | Formosa Sumco Technology Corporation | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
180 | JFF | 3533 | Lotes Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
181 | RFF | 3533 | Lotes Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
182 | OUF | 3552 | Tung Thih Electronic Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
183 | JMF | 3653 | Jentech Precision Industrial Co., Ltd | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
184 | RGF | 3653 | Jentech Precision Industrial Co., Ltd | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
185 | UMF | 3661 | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% | |
186 | UOF | 3661 | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% | |
187 | JNF | 3673 | TPK Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
188 | SYF | 3680 | Gudeng Precision Industrial Co., LTD | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
189 | SZF | 3680 | Gudeng Precision Industrial Co., LTD | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
190 | NGF | 3691 | Gigasolar Materials Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
191 | JPF | 3702 | WPG Holdings Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
192 | PSF | 3706 | MiTAC Holdings Corporation | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
193 | OZF | 3711 | ASE Technology Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
194 | QBF | 3714 | Ennostar Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
195 | NIF | 4123 | Center Laboratories, Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
196 | RDF | 4128 | MICROBIO CO., LTD. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
197 | PCF | 4162 | PharmaEngine, Inc. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
198 | 4736 | Taidoc Technology Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% | |
199 | RNF | 4743 | Oneness Biotech Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
200 | LTF | 4904 | Far Eastone Telecommunications Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
201 | REF | 4919 | Nuvoton Technology Corporation | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
202 | JSF | 4938 | Pegatron Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
203 | LUF | 4958 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
204 | NJF | 5009 | Gloria Material Technology Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
205 | PHF | 5269 | Asmedia Technology Inc. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
206 | PNF | 5269 | Asmedia Technology Inc. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
207 | PZF | 5274 | Aspeed Technology Inc. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
208 | QAF | 5274 | Aspeed Technology Inc. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
209 | NLF | 5347 | Vanguard International Semiconductor Co. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
210 | NMF | 5371 | Coretronic Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
211 | RBF | 5388 | SERCOMM CORP. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
212 | PEF | 5425 | Taiwan Semiconductor Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
213 | PPF | 5457 | Speed Tech Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
214 | NOF | 5483 | Sino-American Silicon Products Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
215 | JWF | 5534 | Chong Hong Construction Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
216 | LVF | 5871 | Chailease Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
217 | UEF | 5876 | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% | |
218 | LOF | 5880 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
219 | RPF | 5904 | POYA International Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
220 | RRF | 5904 | POYA International Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
221 | JXF | 6005 | Capital Securities Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
222 | OEF | 6116 | Hannstar Display Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
223 | NQF | 6121 | Simplo Technology Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
224 | UBF | 6139 | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% | |
225 | NSF | 6147 | Chipbond Technology Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
226 | JZF | 6153 | Career Technology (MFG.) Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
227 | PKF | 6173 | Prosperity Dielectrics Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
228 | KAF | 6176 | Radiant Opto-Electronics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
229 | PLF | 6182 | Wafer Works Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
230 | UCF | 6188 | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% | |
231 | KBF | 6213 | ITEQ Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
232 | UVF | 6223 | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% | |
233 | UWF | 6223 | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% | |
234 | KCF | 6239 | Powertech Technology Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
235 | ROF | 6245 | Lanner Electronics Inc. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
236 | MQF | 6257 | Sigurd Microelectronics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
237 | LIF | 6269 | Flexium Interconnect Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
238 | KDF | 6271 | Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
239 | OVF | 6274 | Taiwan Union Technology Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
240 | KEF | 6278 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
241 | OHF | 6279 | Hu Lane Associate Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
242 | KFF | 6282 | AcBel Polytech Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
243 | KGF | 6285 | Wistron NeWeb Corp. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
244 | OQF | 6414 | Ennoconn Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
245 | RLF | 6443 | TSEC Corporation | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
246 | UPF | 6472 | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% | |
247 | UQF | 6472 | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% | |
248 | OWF | 6488 | Globalwafers.Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
249 | PBF | 6488 | Globalwafers.Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
250 | UFF | 6505 | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% | |
251 | OXF | 6510 | Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
252 | OYF | 6510 | Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
253 | UGF | 6526 | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% | |
254 | UIF | 6526 | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% | |
255 | QYF | 6547 | Medigen Vaccine Biologics Corporation | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
256 | PVF | 6669 | Wiwynn Corporation | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
257 | PWF | 6669 | Wiwynn Corporation | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
258 | UUF | 6757 | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% | |
259 | QZF | 6770 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
260 | KIF | 8039 | Taiflex Scientific Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
261 | NUF | 8044 | PChome online Inc. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
262 | LYF | 8046 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
263 | QSF | 8046 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | Group3 | 15.00% | 15.53% | 20.25% |
264 | NVF | 8069 | E Ink Holdings Inc. | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
265 | PRF | 8086 | Advanced Wireless Semiconductor Company | Group2 | 12.00% | 12.42% | 16.20% |
266 | SKF | 8112 | Supreme Electronics Co., Ltd. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
267 | QUF | 8150 | ChipMOS Technologies Inc. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
268 | KKF | 8163 | Darfon Electronics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
269 | NWF | 8299 | Phison Electronics Corp. | Group1 | 10.00% | 10.35% | 13.50% |
